iDeen
إمساكية رمضان ١٤٤٨ · بني سويف
٨ فبراير ٢٠٢٧ – ٨ مارس ٢٠٢٧
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب · الإفطار | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | اثنين ٨ فبراير | ٠٥:٠٣ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٤٠ | ١٢:١٠ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٨ | ١٢:٢٧ |
| ٢ | ثلاثاء ٩ فبراير | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٩ | ١٢:١٠ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٨ | ١٢:٢٨ |
| ٣ | أربعاء ١٠ فبراير | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٩ | ١٢:١٠ | ١٥:١٨ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٩ | ١٢:٢٩ |
| ٤ | خميس ١١ فبراير | ٠٥:٠١ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٨ | ١٢:١٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٠ | ١٢:٣١ |
| ٥ | جمعة ١٢ فبراير | ٠٥:٠٠ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٧ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠١ | ١٢:٣٣ |
| ٦ | سبت ١٣ فبراير | ٠٥:٠٠ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٦ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠١ | ١٢:٣٤ |
| ٧ | أحد ١٤ فبراير | ٠٤:٥٩ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٦ | ١٢:١٠ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٢ | ١٢:٣٥ |
| ٨ | اثنين ١٥ فبراير | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣٥ | ١٢:١٠ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٣ | ١٢:٣٧ |
| ٩ | ثلاثاء ١٦ فبراير | ٠٤:٥٧ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٣ | ١٢:٣٩ |
| ١٠ | أربعاء ١٧ فبراير | ٠٤:٥٧ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٤ | ١٢:٤٠ |
| ١١ | خميس ١٨ فبراير | ٠٤:٥٦ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٥ | ١٢:٤١ |
| ١٢ | جمعة ١٩ فبراير | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٥ | ١٢:٤٣ |
| ١٣ | سبت ٢٠ فبراير | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٦ | ١٢:٤٥ |
| ١٤ | أحد ٢١ فبراير | ٠٤:٥٣ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٦ | ١٢:٤٦ |
| ١٥ | اثنين ٢٢ فبراير | ٠٤:٥٢ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٧ | ١٢:٤٨ |
| ١٦ | ثلاثاء ٢٣ فبراير | ٠٤:٥٢ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٨ | ١٢:٤٩ |
| ١٧ | أربعاء ٢٤ فبراير | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٨ | ١٢:٥١ |
| ١٨ | خميس ٢٥ فبراير | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٩ | ١٢:٥٢ |
| ١٩ | جمعة ٢٦ فبراير | ٠٤:٤٩ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٠ | ١٢:٥٤ |
| ٢٠ | سبت ٢٧ فبراير | ٠٤:٤٨ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٠ | ١٢:٥٦ |
| ٢١ | أحد ٢٨ فبراير | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٤ | ١٩:١١ | ١٢:٥٧ |
| ٢٢ | اثنين ١ مارس | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٢ | ١٢:٥٩ |
| ٢٣ | ثلاثاء ٢ مارس | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٢ | ١٣:٠١ |
| ٢٤ | أربعاء ٣ مارس | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٣ | ١٣:٠٢ |
| ٢٥ | خميس ٤ مارس | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٣ | ١٣:٠٤ |
| ٢٦ | جمعة ٥ مارس | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٤ | ١٣:٠٦ |
| ٢٧ | سبت ٦ مارس | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٥ | ١٣:٠٧ |
| ٢٨ | أحد ٧ مارس | ٠٤:٣٩ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٥ | ١٣:١٠ |
| ٢٩ | اثنين ٨ مارس | ٠٤:٣٨ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٦ | ١٣:١٢ |
التواريخ متوقعة وفق أم القرى، ويعتمد البدء على إعلان رؤية الهلال. ليلة ٢٧ مظللة.
https://ideenapps.com/ar/imsakiyat-ramadan/eg/beni-suef/
أسئلة شائعة
الفطار الساعة كام في بني سويف؟
الإفطار عند أذان المغرب: ١٧:٤٠ في اليوم الأول و١٨:٠٠ في اليوم ٢٩.
السحور الساعة كام؟
يُعرض الإمساك قبل الفجر بـ١٠ دقائق احتياطًا، والإمساك الواجب عند أذان الفجر (٠٥:١٣ في اليوم الأول).
متى يبدأ رمضان ١٤٤٨؟
يُتوقع أن يبدأ رمضان ١٤٤٨ يوم الاثنين ٨ فبراير ٢٠٢٧ (بحسب رؤية الهلال). في أول يوم في بني سويف: الإمساك ٠٥:٠٣ والفجر ٠٥:١٣ والإفطار (المغرب) ١٧:٤٠، ومدة الصيام نحو ١٢ ساعة و٢٧ دقيقة.