iDeen
إمساكية رمضان ١٤٤٨ · جرجا
٨ فبراير ٢٠٢٧ – ٨ مارس ٢٠٢٧
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب · الإفطار | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | اثنين ٨ فبراير | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٦ | ١٢:٣٢ |
| ٢ | ثلاثاء ٩ فبراير | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٨ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٧ | ١٢:٣٣ |
| ٣ | أربعاء ١٠ فبراير | ٠٤:٥٧ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٢ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٨ | ١٢:٣٥ |
| ٤ | خميس ١١ فبراير | ٠٤:٥٦ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣١ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٨ | ١٢:٣٦ |
| ٥ | جمعة ١٢ فبراير | ٠٤:٥٦ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣١ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٩ | ١٢:٣٧ |
| ٦ | سبت ١٣ فبراير | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٩ | ١٢:٣٩ |
| ٧ | أحد ١٤ فبراير | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٠ | ١٢:٣٩ |
| ٨ | اثنين ١٥ فبراير | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٠ | ١٢:٤١ |
| ٩ | ثلاثاء ١٦ فبراير | ٠٤:٥٣ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠١ | ١٢:٤٣ |
| ١٠ | أربعاء ١٧ فبراير | ٠٤:٥٣ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٢ | ١٢:٤٣ |
| ١١ | خميس ١٨ فبراير | ٠٤:٥٢ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٢ | ١٢:٤٥ |
| ١٢ | جمعة ١٩ فبراير | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٣ | ١٢:٤٧ |
| ١٣ | سبت ٢٠ فبراير | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٣ | ١٢:٤٨ |
| ١٤ | أحد ٢١ فبراير | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٤ | ١٢:٤٩ |
| ١٥ | اثنين ٢٢ فبراير | ٠٤:٤٩ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٤ | ١٢:٥٠ |
| ١٦ | ثلاثاء ٢٣ فبراير | ٠٤:٤٨ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٣ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٥ | ١٢:٥٢ |
| ١٧ | أربعاء ٢٤ فبراير | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٦ | ١٢:٥٤ |
| ١٨ | خميس ٢٥ فبراير | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٦ | ١٢:٥٥ |
| ١٩ | جمعة ٢٦ فبراير | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٧ | ١٢:٥٦ |
| ٢٠ | سبت ٢٧ فبراير | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٧ | ١٢:٥٧ |
| ٢١ | أحد ٢٨ فبراير | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٨ | ١٢:٥٩ |
| ٢٢ | اثنين ١ مارس | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٨ | ١٣:٠١ |
| ٢٣ | ثلاثاء ٢ مارس | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٩ | ١٣:٠٢ |
| ٢٤ | أربعاء ٣ مارس | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٩ | ١٣:٠٤ |
| ٢٥ | خميس ٤ مارس | ٠٤:٤٠ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٠ | ١٣:٠٥ |
| ٢٦ | جمعة ٥ مارس | ٠٤:٣٩ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٠ | ١٣:٠٧ |
| ٢٧ | سبت ٦ مارس | ٠٤:٣٨ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٦ | ١٩:١١ | ١٣:٠٨ |
| ٢٨ | أحد ٧ مارس | ٠٤:٣٧ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٧ | ١٩:١١ | ١٣:١٠ |
| ٢٩ | اثنين ٨ مارس | ٠٤:٣٦ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:١٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٢ | ١٣:١١ |
التواريخ متوقعة وفق أم القرى، ويعتمد البدء على إعلان رؤية الهلال. ليلة ٢٧ مظللة.
https://ideenapps.com/ar/imsakiyat-ramadan/eg/girga/
أسئلة شائعة
الفطار الساعة كام في جرجا؟
الإفطار عند أذان المغرب: ١٧:٤٠ في اليوم الأول و١٧:٥٧ في اليوم ٢٩.
السحور الساعة كام؟
يُعرض الإمساك قبل الفجر بـ١٠ دقائق احتياطًا، والإمساك الواجب عند أذان الفجر (٠٥:٠٨ في اليوم الأول).
متى يبدأ رمضان ١٤٤٨؟
يُتوقع أن يبدأ رمضان ١٤٤٨ يوم الاثنين ٨ فبراير ٢٠٢٧ (بحسب رؤية الهلال). في أول يوم في جرجا: الإمساك ٠٤:٥٨ والفجر ٠٥:٠٨ والإفطار (المغرب) ١٧:٤٠، ومدة الصيام نحو ١٢ ساعة و٣٢ دقيقة.