iDeen
إمساكية رمضان ١٤٤٨ · رأس غارب
٨ فبراير ٢٠٢٧ – ٨ مارس ٢٠٢٧
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب · الإفطار | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | اثنين ٨ فبراير | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣١ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٠ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٠ | ١٢:٢٨ |
| ٢ | ثلاثاء ٩ فبراير | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣١ | ١٢:٠٢ | ١٥:١١ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥١ | ١٢:٢٩ |
| ٣ | أربعاء ١٠ فبراير | ٠٤:٥٣ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٠٢ | ١٥:١١ | ١٧:٣٤ | ١٨:٥٢ | ١٢:٣١ |
| ٤ | خميس ١١ فبراير | ٠٤:٥٣ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٥ | ١٨:٥٢ | ١٢:٣٢ |
| ٥ | جمعة ١٢ فبراير | ٠٤:٥٢ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٣ | ١٢:٣٤ |
| ٦ | سبت ١٣ فبراير | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٦ | ١٨:٥٤ | ١٢:٣٥ |
| ٧ | أحد ١٤ فبراير | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٧ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٧ | ١٨:٥٤ | ١٢:٣٦ |
| ٨ | اثنين ١٥ فبراير | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٨ | ١٨:٥٥ | ١٢:٣٨ |
| ٩ | ثلاثاء ١٦ فبراير | ٠٤:٤٩ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٦ | ١٢:٤٠ |
| ١٠ | أربعاء ١٧ فبراير | ٠٤:٤٨ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٤ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٦ | ١٢:٤١ |
| ١١ | خميس ١٨ فبراير | ٠٤:٤٨ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٧ | ١٢:٤٢ |
| ١٢ | جمعة ١٩ فبراير | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٦ | ١٧:٤١ | ١٨:٥٧ | ١٢:٤٤ |
| ١٣ | سبت ٢٠ فبراير | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٠١ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٨ | ١٢:٤٦ |
| ١٤ | أحد ٢١ فبراير | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠١ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٢ | ١٨:٥٩ | ١٢:٤٧ |
| ١٥ | اثنين ٢٢ فبراير | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠١ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٣ | ١٨:٥٩ | ١٢:٤٩ |
| ١٦ | ثلاثاء ٢٣ فبراير | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠١ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٠ | ١٢:٥٠ |
| ١٧ | أربعاء ٢٤ فبراير | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠١ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠١ | ١٢:٥١ |
| ١٨ | خميس ٢٥ فبراير | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠١ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠١ | ١٢:٥٣ |
| ١٩ | جمعة ٢٦ فبراير | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠١ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٢ | ١٢:٥٥ |
| ٢٠ | سبت ٢٧ فبراير | ٠٤:٤٠ | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٢ | ١٢:٥٦ |
| ٢١ | أحد ٢٨ فبراير | ٠٤:٣٩ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٣ | ١٢:٥٨ |
| ٢٢ | اثنين ١ مارس | ٠٤:٣٨ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٤ | ١٣:٠٠ |
| ٢٣ | ثلاثاء ٢ مارس | ٠٤:٣٧ | ٠٤:٤٧ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٠ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٤ | ١٣:٠١ |
| ٢٤ | أربعاء ٣ مارس | ٠٤:٣٦ | ٠٤:٤٦ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٠ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٥ | ١٣:٠٣ |
| ٢٥ | خميس ٤ مارس | ٠٤:٣٥ | ٠٤:٤٥ | ٠٦:١٠ | ١١:٥٩ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٥ | ١٣:٠٤ |
| ٢٦ | جمعة ٥ مارس | ٠٤:٣٤ | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٦ | ١٣:٠٦ |
| ٢٧ | سبت ٦ مارس | ٠٤:٣٣ | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٨ | ١١:٥٩ | ١٥:٢١ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٧ | ١٣:٠٨ |
| ٢٨ | أحد ٧ مارس | ٠٤:٣٢ | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠٧ | ١١:٥٩ | ١٥:٢١ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٧ | ١٣:٠٩ |
| ٢٩ | اثنين ٨ مارس | ٠٤:٣١ | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٦ | ١١:٥٩ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٨ | ١٣:١١ |
التواريخ متوقعة وفق أم القرى، ويعتمد البدء على إعلان رؤية الهلال. ليلة ٢٧ مظللة.
https://ideenapps.com/ar/imsakiyat-ramadan/eg/ras-gharib/
أسئلة شائعة
الفطار الساعة كام في رأس غارب؟
الإفطار عند أذان المغرب: ١٧:٣٣ في اليوم الأول و١٧:٥٢ في اليوم ٢٩.
السحور الساعة كام؟
يُعرض الإمساك قبل الفجر بـ١٠ دقائق احتياطًا، والإمساك الواجب عند أذان الفجر (٠٥:٠٥ في اليوم الأول).
متى يبدأ رمضان ١٤٤٨؟
يُتوقع أن يبدأ رمضان ١٤٤٨ يوم الاثنين ٨ فبراير ٢٠٢٧ (بحسب رؤية الهلال). في أول يوم في رأس غارب: الإمساك ٠٤:٥٥ والفجر ٠٥:٠٥ والإفطار (المغرب) ١٧:٣٣، ومدة الصيام نحو ١٢ ساعة و٢٨ دقيقة.