iDeen
إمساكية رمضان ١٤٤٨ · مدينة الشيخ زايد
٨ فبراير ٢٠٢٧ – ٨ مارس ٢٠٢٧
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب · الإفطار | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | اثنين ٨ فبراير | ٠٥:٠٤ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٤٢ | ١٢:١٠ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٩ | ١٨:٥٨ | ١٢:٢٥ |
| ٢ | ثلاثاء ٩ فبراير | ٠٥:٠٣ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٤١ | ١٢:١٠ | ١٥:١٧ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٨ | ١٢:٢٧ |
| ٣ | أربعاء ١٠ فبراير | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٠ | ١٢:١٠ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٠ | ١٨:٥٩ | ١٢:٢٨ |
| ٤ | خميس ١١ فبراير | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٠ | ١٢:١٠ | ١٥:١٨ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٠ | ١٢:٢٩ |
| ٥ | جمعة ١٢ فبراير | ٠٥:٠١ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٩ | ١٢:١٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٠ | ١٢:٣١ |
| ٦ | سبت ١٣ فبراير | ٠٥:٠٠ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٨ | ١٢:١٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠١ | ١٢:٣٣ |
| ٧ | أحد ١٤ فبراير | ٠٥:٠٠ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٧ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٢ | ١٢:٣٤ |
| ٨ | اثنين ١٥ فبراير | ٠٤:٥٩ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٦ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٣ | ١٢:٣٥ |
| ٩ | ثلاثاء ١٦ فبراير | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣٥ | ١٢:١٠ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٣ | ١٢:٣٧ |
| ١٠ | أربعاء ١٧ فبراير | ٠٤:٥٧ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٤ | ١٢:٣٩ |
| ١١ | خميس ١٨ فبراير | ٠٤:٥٦ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٥ | ١٢:٤١ |
| ١٢ | جمعة ١٩ فبراير | ٠٤:٥٦ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٥ | ١٢:٤١ |
| ١٣ | سبت ٢٠ فبراير | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٦ | ١٢:٤٣ |
| ١٤ | أحد ٢١ فبراير | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٧ | ١٢:٤٥ |
| ١٥ | اثنين ٢٢ فبراير | ٠٤:٥٣ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٧ | ١٢:٤٧ |
| ١٦ | ثلاثاء ٢٣ فبراير | ٠٤:٥٢ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٤ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٨ | ١٢:٤٨ |
| ١٧ | أربعاء ٢٤ فبراير | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٨ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٩ | ١٢:٥٠ |
| ١٨ | خميس ٢٥ فبراير | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٩ | ١٢:٥٢ |
| ١٩ | جمعة ٢٦ فبراير | ٠٤:٤٩ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٦ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٠ | ١٢:٥٤ |
| ٢٠ | سبت ٢٧ فبراير | ٠٤:٤٨ | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢٥ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٣ | ١٩:١١ | ١٢:٥٥ |
| ٢١ | أحد ٢٨ فبراير | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٣ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٤ | ١٩:١١ | ١٢:٥٧ |
| ٢٢ | اثنين ١ مارس | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٢٢ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٢ | ١٢:٥٩ |
| ٢٣ | ثلاثاء ٢ مارس | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٣ | ١٣:٠٠ |
| ٢٤ | أربعاء ٣ مارس | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٣ | ١٣:٠٢ |
| ٢٥ | خميس ٤ مارس | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٤ | ١٣:٠٤ |
| ٢٦ | جمعة ٥ مارس | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٥ | ١٣:٠٦ |
| ٢٧ | سبت ٦ مارس | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٥ | ١٣:٠٧ |
| ٢٨ | أحد ٧ مارس | ٠٤:٣٩ | ٠٤:٤٩ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٦ | ١٣:١٠ |
| ٢٩ | اثنين ٨ مارس | ٠٤:٣٨ | ٠٤:٤٨ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٧ | ١٣:١٢ |
التواريخ متوقعة وفق أم القرى، ويعتمد البدء على إعلان رؤية الهلال. ليلة ٢٧ مظللة.
https://ideenapps.com/ar/imsakiyat-ramadan/eg/sheikh-zayed-city/
أسئلة شائعة
الفطار الساعة كام في مدينة الشيخ زايد؟
الإفطار عند أذان المغرب: ١٧:٣٩ في اليوم الأول و١٨:٠٠ في اليوم ٢٩.
السحور الساعة كام؟
يُعرض الإمساك قبل الفجر بـ١٠ دقائق احتياطًا، والإمساك الواجب عند أذان الفجر (٠٥:١٤ في اليوم الأول).
متى يبدأ رمضان ١٤٤٨؟
يُتوقع أن يبدأ رمضان ١٤٤٨ يوم الاثنين ٨ فبراير ٢٠٢٧ (بحسب رؤية الهلال). في أول يوم في مدينة الشيخ زايد: الإمساك ٠٥:٠٤ والفجر ٠٥:١٤ والإفطار (المغرب) ١٧:٣٩، ومدة الصيام نحو ١٢ ساعة و٢٥ دقيقة.