iDeen
إمساكية رمضان ١٤٤٨ · وادي النطرون
٨ فبراير ٢٠٢٧ – ٨ مارس ٢٠٢٧
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب · الإفطار | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | اثنين ٨ فبراير | ٠٥:٠٧ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٥ | ١٢:١٣ | ١٥:١٩ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٠ | ١٢:٢٤ |
| ٢ | ثلاثاء ٩ فبراير | ٠٥:٠٦ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٤٤ | ١٢:١٣ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠١ | ١٢:٢٦ |
| ٣ | أربعاء ١٠ فبراير | ٠٥:٠٥ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٤٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠١ | ١٢:٢٧ |
| ٤ | خميس ١١ فبراير | ٠٥:٠٥ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٤٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٢ | ١٢:٢٨ |
| ٥ | جمعة ١٢ فبراير | ٠٥:٠٤ | ٠٥:١٤ | ٠٦:٤٢ | ١٢:١٣ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٤ | ١٩:٠٣ | ١٢:٣٠ |
| ٦ | سبت ١٣ فبراير | ٠٥:٠٣ | ٠٥:١٣ | ٠٦:٤١ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٥ | ١٩:٠٤ | ١٢:٣٢ |
| ٧ | أحد ١٤ فبراير | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٠ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٦ | ١٩:٠٤ | ١٢:٣٤ |
| ٨ | اثنين ١٥ فبراير | ٠٥:٠٢ | ٠٥:١٢ | ٠٦:٣٩ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٥ | ١٢:٣٥ |
| ٩ | ثلاثاء ١٦ فبراير | ٠٥:٠١ | ٠٥:١١ | ٠٦:٣٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٦ | ١٢:٣٦ |
| ١٠ | أربعاء ١٧ فبراير | ٠٥:٠٠ | ٠٥:١٠ | ٠٦:٣٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٦ | ١٢:٣٨ |
| ١١ | خميس ١٨ فبراير | ٠٤:٥٩ | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٣٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٧ | ١٢:٤٠ |
| ١٢ | جمعة ١٩ فبراير | ٠٤:٥٨ | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٣٦ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٨ | ١٢:٤٢ |
| ١٣ | سبت ٢٠ فبراير | ٠٤:٥٧ | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٣٥ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٩ | ١٢:٤٣ |
| ١٤ | أحد ٢١ فبراير | ٠٤:٥٦ | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٣٤ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٩ | ١٢:٤٥ |
| ١٥ | اثنين ٢٢ فبراير | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٣ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:١٠ | ١٢:٤٧ |
| ١٦ | ثلاثاء ٢٣ فبراير | ٠٤:٥٥ | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٣٢ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:١١ | ١٢:٤٨ |
| ١٧ | أربعاء ٢٤ فبراير | ٠٤:٥٤ | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣١ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:١١ | ١٢:٤٩ |
| ١٨ | خميس ٢٥ فبراير | ٠٤:٥٣ | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٠ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٢ | ١٢:٥١ |
| ١٩ | جمعة ٢٦ فبراير | ٠٤:٥٢ | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٢٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:١٣ | ١٢:٥٣ |
| ٢٠ | سبت ٢٧ فبراير | ٠٤:٥١ | ٠٥:٠١ | ٠٦:٢٧ | ١٢:١١ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٣ | ١٢:٥٥ |
| ٢١ | أحد ٢٨ فبراير | ٠٤:٥٠ | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٢٦ | ١٢:١١ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:١٤ | ١٢:٥٦ |
| ٢٢ | اثنين ١ مارس | ٠٤:٤٩ | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٢٥ | ١٢:١١ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٧ | ١٩:١٥ | ١٢:٥٨ |
| ٢٣ | ثلاثاء ٢ مارس | ٠٤:٤٧ | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٤ | ١٢:١١ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:١٥ | ١٣:٠١ |
| ٢٤ | أربعاء ٣ مارس | ٠٤:٤٦ | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٢٣ | ١٢:١١ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٦ | ١٣:٠٣ |
| ٢٥ | خميس ٤ مارس | ٠٤:٤٥ | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٢٢ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٩ | ١٩:١٧ | ١٣:٠٤ |
| ٢٦ | جمعة ٥ مارس | ٠٤:٤٤ | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٢١ | ١٢:١٠ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٧ | ١٣:٠٦ |
| ٢٧ | سبت ٦ مارس | ٠٤:٤٣ | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٣١ | ١٨:٠١ | ١٩:١٨ | ١٣:٠٨ |
| ٢٨ | أحد ٧ مارس | ٠٤:٤٢ | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٩ | ١٢:١٠ | ١٥:٣١ | ١٨:٠١ | ١٩:١٩ | ١٣:٠٩ |
| ٢٩ | اثنين ٨ مارس | ٠٤:٤١ | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٩ | ١٣:١١ |
التواريخ متوقعة وفق أم القرى، ويعتمد البدء على إعلان رؤية الهلال. ليلة ٢٧ مظللة.
https://ideenapps.com/ar/imsakiyat-ramadan/eg/wadi-el-natrun/
أسئلة شائعة
الفطار الساعة كام في وادي النطرون؟
الإفطار عند أذان المغرب: ١٧:٤١ في اليوم الأول و١٨:٠٢ في اليوم ٢٩.
السحور الساعة كام؟
يُعرض الإمساك قبل الفجر بـ١٠ دقائق احتياطًا، والإمساك الواجب عند أذان الفجر (٠٥:١٧ في اليوم الأول).
متى يبدأ رمضان ١٤٤٨؟
يُتوقع أن يبدأ رمضان ١٤٤٨ يوم الاثنين ٨ فبراير ٢٠٢٧ (بحسب رؤية الهلال). في أول يوم في وادي النطرون: الإمساك ٠٥:٠٧ والفجر ٠٥:١٧ والإفطار (المغرب) ١٧:٤١، ومدة الصيام نحو ١٢ ساعة و٢٤ دقيقة.