iDeen
منيا القمح · أكتوبر ٢٠٢٦
ربيع الآخر – جمادى الأولى ١٤٤٨
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١خميس | ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٧ | ١٨:٤٠ | ١٩:٥٨ |
| ٢جمعة | ٢١ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٦ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٦ |
| ٣سبت | ٢٢ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٤٤ | ١٦:٠٥ | ١٨:٣٨ | ١٩:٥٥ |
| ٤أحد | ٢٣ | ٠٥:٢٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٤٣ | ١٦:٠٥ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٤ |
| ٥اثنين | ٢٤ | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٤٣ | ١٦:٠٤ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٣ |
| ٦ثلاثاء | ٢٥ | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:٤٣ | ١٦:٠٣ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥١ |
| ٧أربعاء | ٢٦ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٤٢ | ١٦:٠٢ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥٠ |
| ٨خميس | ٢٧ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٤٢ | ١٦:٠١ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤٩ |
| ٩جمعة | ٢٨ | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٤٢ | ١٦:٠١ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٨ |
| ١٠سبت | ٢٩ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٤٢ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٧ |
| ١١أحد | ٣٠ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٦ |
| ١٢اثنين | ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٨ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٥ |
| ١٣ثلاثاء | ٢ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٧ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٣ |
| ١٤أربعاء | ٣ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٤١ | ١٥:٥٧ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٢ |
| ١٥خميس | ٤ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٤٠ | ١٥:٥٦ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤١ |
| ١٦جمعة | ٥ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٤٠ | ١٥:٥٥ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٠ |
| ١٧سبت | ٦ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٤٠ | ١٥:٥٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٩ |
| ١٨أحد | ٧ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٤٠ | ١٥:٥٣ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٨ |
| ١٩اثنين | ٨ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٤٠ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٧ |
| ٢٠ثلاثاء | ٩ | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٣٩ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٦ |
| ٢١أربعاء | ١٠ | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠١ | ١٢:٣٩ | ١٥:٥١ | ١٨:١٧ | ١٩:٣٥ |
| ٢٢خميس | ١١ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٣٩ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٤ |
| ٢٣جمعة | ١٢ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٣٩ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٣ |
| ٢٤سبت | ١٣ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٣٩ | ١٥:٤٩ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٢ |
| ٢٥أحد | ١٤ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٣٩ | ١٥:٤٨ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٢ |
| ٢٦اثنين | ١٥ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٣٩ | ١٥:٤٨ | ١٨:١٢ | ١٩:٣١ |
| ٢٧ثلاثاء | ١٦ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٣٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:١١ | ١٩:٣٠ |
| ٢٨أربعاء | ١٧ | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٣٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٩ |
| ٢٩خميس | ١٨ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٣٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٨ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦: تتأخر الساعة ساعة واحدة (UTC+3 → UTC+2) | |||||||
| ٣٠جمعة | ١٩ | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٠٧ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٥ | ١٧:٠٩ | ١٨:٢٨ |
| ٣١سبت | ٢٠ | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٨ | ١١:٣٨ | ١٤:٤٤ | ١٧:٠٨ | ١٨:٢٧ |
المواقيت محسوبة وقد يختلف مسجدك بدقيقة أو دقيقتين. أيام الجمعة مظللة.
https://ideenapps.com/ar/mawaqit-salah/eg/minya-al-qamh/monthly/