iDeen
رأس غارب · أكتوبر ٢٠٢٦
ربيع الآخر – جمادى الأولى ١٤٤٨
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١خميس | ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٨ | ٠٥:١٥ | ٠٦:٤١ | ١٢:٣٧ | ١٦:٠١ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥٠ |
| ٢جمعة | ٢١ | ٠٥:١٦ | ٠٦:٤١ | ١٢:٣٧ | ١٦:٠٠ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٨ |
| ٣سبت | ٢٢ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٣٧ | ١٥:٥٩ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤٧ |
| ٤أحد | ٢٣ | ٠٥:١٧ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٣٦ | ١٥:٥٨ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٦ |
| ٥اثنين | ٢٤ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٣٦ | ١٥:٥٨ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٥ |
| ٦ثلاثاء | ٢٥ | ٠٥:١٨ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٣٦ | ١٥:٥٧ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٤ |
| ٧أربعاء | ٢٦ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٣٦ | ١٥:٥٦ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٣ |
| ٨خميس | ٢٧ | ٠٥:١٩ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٣٥ | ١٥:٥٥ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٢ |
| ٩جمعة | ٢٨ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٣٥ | ١٥:٥٥ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤١ |
| ١٠سبت | ٢٩ | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٣٥ | ١٥:٥٤ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٠ |
| ١١أحد | ٣٠ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٣٤ | ١٥:٥٣ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣٨ |
| ١٢اثنين | ١ جمادى الأولى ١٤٤٨ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٣٤ | ١٥:٥٣ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٧ |
| ١٣ثلاثاء | ٢ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٣٤ | ١٥:٥٢ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٦ |
| ١٤أربعاء | ٣ | ٠٥:٢٢ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٣٤ | ١٥:٥١ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٥ |
| ١٥خميس | ٤ | ٠٥:٢٣ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٣٣ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٤ |
| ١٦جمعة | ٥ | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٣٣ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٧ | ١٩:٣٣ |
| ١٧سبت | ٦ | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٣٣ | ١٥:٤٩ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٢ |
| ١٨أحد | ٧ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٣٣ | ١٥:٤٨ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٢ |
| ١٩اثنين | ٨ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥١ | ١٢:٣٣ | ١٥:٤٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٣١ |
| ٢٠ثلاثاء | ٩ | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥١ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٠ |
| ٢١أربعاء | ١٠ | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٦ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٩ |
| ٢٢خميس | ١١ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٥ | ١٨:١١ | ١٩:٢٨ |
| ٢٣جمعة | ١٢ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٥ | ١٨:١١ | ١٩:٢٧ |
| ٢٤سبت | ١٣ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٦ |
| ٢٥أحد | ١٤ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٥ |
| ٢٦اثنين | ١٥ | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٥ |
| ٢٧ثلاثاء | ١٦ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٤ |
| ٢٨أربعاء | ١٧ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٣١ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٣ |
| ٢٩خميس | ١٨ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٣١ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٢ |
| ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٦: تتأخر الساعة ساعة واحدة (UTC+3 → UTC+2) | |||||||
| ٣٠جمعة | ١٩ | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٨ | ١١:٣١ | ١٤:٤٠ | ١٧:٠٥ | ١٨:٢٢ |
| ٣١سبت | ٢٠ | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٩ | ١١:٣١ | ١٤:٤٠ | ١٧:٠٤ | ١٨:٢١ |
المواقيت محسوبة وقد يختلف مسجدك بدقيقة أو دقيقتين. أيام الجمعة مظللة.
https://ideenapps.com/ar/mawaqit-salah/eg/ras-gharib/monthly/