iDeen
باندار لامبونغ · أكتوبر 2026
ربيع الآخر – جمادى الأولى 1448
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1خميس | 20 ربيع الآخر 1448 | 04:30 | 05:41 | 11:52 | 14:56 | 17:56 | 19:05 |
| 2جمعة | 21 | 04:29 | 05:41 | 11:52 | 14:55 | 17:56 | 19:05 |
| 3سبت | 22 | 04:29 | 05:40 | 11:52 | 14:54 | 17:56 | 19:05 |
| 4أحد | 23 | 04:28 | 05:40 | 11:51 | 14:53 | 17:56 | 19:05 |
| 5اثنين | 24 | 04:28 | 05:39 | 11:51 | 14:52 | 17:56 | 19:04 |
| 6ثلاثاء | 25 | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 14:51 | 17:55 | 19:04 |
| 7أربعاء | 26 | 04:27 | 05:39 | 11:50 | 14:50 | 17:55 | 19:04 |
| 8خميس | 27 | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 14:51 | 17:55 | 19:04 |
| 9جمعة | 28 | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 14:51 | 17:55 | 19:04 |
| 10سبت | 29 | 04:25 | 05:37 | 11:50 | 14:52 | 17:55 | 19:04 |
| 11أحد | 30 | 04:25 | 05:37 | 11:49 | 14:52 | 17:55 | 19:04 |
| 12اثنين | 1 جمادى الأولى 1448 | 04:24 | 05:36 | 11:49 | 14:53 | 17:55 | 19:04 |
| 13ثلاثاء | 2 | 04:24 | 05:36 | 11:49 | 14:53 | 17:55 | 19:04 |
| 14أربعاء | 3 | 04:23 | 05:36 | 11:49 | 14:54 | 17:55 | 19:04 |
| 15خميس | 4 | 04:23 | 05:35 | 11:48 | 14:54 | 17:54 | 19:04 |
| 16جمعة | 5 | 04:22 | 05:35 | 11:48 | 14:55 | 17:54 | 19:04 |
| 17سبت | 6 | 04:22 | 05:35 | 11:48 | 14:55 | 17:54 | 19:04 |
| 18أحد | 7 | 04:21 | 05:34 | 11:48 | 14:56 | 17:54 | 19:04 |
| 19اثنين | 8 | 04:21 | 05:34 | 11:47 | 14:56 | 17:54 | 19:04 |
| 20ثلاثاء | 9 | 04:20 | 05:34 | 11:47 | 14:56 | 17:54 | 19:04 |
| 21أربعاء | 10 | 04:20 | 05:33 | 11:47 | 14:57 | 17:54 | 19:04 |
| 22خميس | 11 | 04:20 | 05:33 | 11:47 | 14:57 | 17:54 | 19:04 |
| 23جمعة | 12 | 04:19 | 05:33 | 11:47 | 14:58 | 17:54 | 19:04 |
| 24سبت | 13 | 04:19 | 05:32 | 11:47 | 14:58 | 17:54 | 19:04 |
| 25أحد | 14 | 04:18 | 05:32 | 11:47 | 14:59 | 17:54 | 19:05 |
| 26اثنين | 15 | 04:18 | 05:32 | 11:46 | 14:59 | 17:54 | 19:05 |
| 27ثلاثاء | 16 | 04:18 | 05:32 | 11:46 | 15:00 | 17:54 | 19:05 |
| 28أربعاء | 17 | 04:17 | 05:31 | 11:46 | 15:00 | 17:54 | 19:05 |
| 29خميس | 18 | 04:17 | 05:31 | 11:46 | 15:00 | 17:54 | 19:05 |
| 30جمعة | 19 | 04:17 | 05:31 | 11:46 | 15:01 | 17:54 | 19:05 |
| 31سبت | 20 | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 15:01 | 17:55 | 19:06 |
المواقيت محسوبة وقد يختلف مسجدك بدقيقة أو دقيقتين. أيام الجمعة مظللة.
https://ideenapps.com/ar/mawaqit-salah/id/bandar-lampung/monthly/