iDeen
بانجارماسين · أكتوبر 2026
ربيع الآخر – جمادى الأولى 1448
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1خميس | 20 ربيع الآخر 1448 | 04:53 | 06:04 | 12:15 | 15:15 | 18:18 | 19:27 |
| 2جمعة | 21 | 04:53 | 06:04 | 12:15 | 15:14 | 18:18 | 19:27 |
| 3سبت | 22 | 04:52 | 06:04 | 12:14 | 15:15 | 18:18 | 19:26 |
| 4أحد | 23 | 04:52 | 06:03 | 12:14 | 15:15 | 18:18 | 19:26 |
| 5اثنين | 24 | 04:51 | 06:03 | 12:14 | 15:16 | 18:18 | 19:26 |
| 6ثلاثاء | 25 | 04:51 | 06:02 | 12:13 | 15:16 | 18:17 | 19:26 |
| 7أربعاء | 26 | 04:50 | 06:02 | 12:13 | 15:16 | 18:17 | 19:26 |
| 8خميس | 27 | 04:50 | 06:02 | 12:13 | 15:17 | 18:17 | 19:26 |
| 9جمعة | 28 | 04:49 | 06:01 | 12:12 | 15:17 | 18:17 | 19:26 |
| 10سبت | 29 | 04:49 | 06:01 | 12:12 | 15:18 | 18:17 | 19:25 |
| 11أحد | 30 | 04:49 | 06:01 | 12:12 | 15:18 | 18:16 | 19:25 |
| 12اثنين | 1 جمادى الأولى 1448 | 04:48 | 06:00 | 12:12 | 15:19 | 18:16 | 19:25 |
| 13ثلاثاء | 2 | 04:48 | 06:00 | 12:11 | 15:19 | 18:16 | 19:25 |
| 14أربعاء | 3 | 04:47 | 06:00 | 12:11 | 15:19 | 18:16 | 19:25 |
| 15خميس | 4 | 04:47 | 05:59 | 12:11 | 15:20 | 18:16 | 19:25 |
| 16جمعة | 5 | 04:47 | 05:59 | 12:11 | 15:20 | 18:16 | 19:25 |
| 17سبت | 6 | 04:46 | 05:59 | 12:11 | 15:20 | 18:16 | 19:25 |
| 18أحد | 7 | 04:46 | 05:58 | 12:10 | 15:21 | 18:15 | 19:25 |
| 19اثنين | 8 | 04:45 | 05:58 | 12:10 | 15:21 | 18:15 | 19:25 |
| 20ثلاثاء | 9 | 04:45 | 05:58 | 12:10 | 15:22 | 18:15 | 19:25 |
| 21أربعاء | 10 | 04:45 | 05:57 | 12:10 | 15:22 | 18:15 | 19:25 |
| 22خميس | 11 | 04:44 | 05:57 | 12:10 | 15:22 | 18:15 | 19:25 |
| 23جمعة | 12 | 04:44 | 05:57 | 12:10 | 15:23 | 18:15 | 19:25 |
| 24سبت | 13 | 04:44 | 05:57 | 12:09 | 15:23 | 18:15 | 19:25 |
| 25أحد | 14 | 04:43 | 05:57 | 12:09 | 15:23 | 18:15 | 19:25 |
| 26اثنين | 15 | 04:43 | 05:56 | 12:09 | 15:24 | 18:15 | 19:25 |
| 27ثلاثاء | 16 | 04:43 | 05:56 | 12:09 | 15:24 | 18:15 | 19:25 |
| 28أربعاء | 17 | 04:42 | 05:56 | 12:09 | 15:24 | 18:15 | 19:25 |
| 29خميس | 18 | 04:42 | 05:56 | 12:09 | 15:25 | 18:15 | 19:26 |
| 30جمعة | 19 | 04:42 | 05:56 | 12:09 | 15:25 | 18:15 | 19:26 |
| 31سبت | 20 | 04:42 | 05:56 | 12:09 | 15:26 | 18:15 | 19:26 |
المواقيت محسوبة وقد يختلف مسجدك بدقيقة أو دقيقتين. أيام الجمعة مظللة.
https://ideenapps.com/ar/mawaqit-salah/id/banjarmasin/monthly/