iDeen
بوغور · أكتوبر 2026
ربيع الآخر – جمادى الأولى 1448
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1خميس | 20 ربيع الآخر 1448 | 04:23 | 05:35 | 11:46 | 14:52 | 17:50 | 18:59 |
| 2جمعة | 21 | 04:22 | 05:34 | 11:46 | 14:51 | 17:50 | 18:59 |
| 3سبت | 22 | 04:22 | 05:34 | 11:45 | 14:50 | 17:50 | 18:59 |
| 4أحد | 23 | 04:21 | 05:33 | 11:45 | 14:49 | 17:50 | 18:59 |
| 5اثنين | 24 | 04:21 | 05:33 | 11:45 | 14:48 | 17:50 | 18:59 |
| 6ثلاثاء | 25 | 04:20 | 05:32 | 11:45 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
| 7أربعاء | 26 | 04:20 | 05:32 | 11:44 | 14:47 | 17:50 | 18:59 |
| 8خميس | 27 | 04:19 | 05:31 | 11:44 | 14:46 | 17:50 | 18:59 |
| 9جمعة | 28 | 04:19 | 05:31 | 11:44 | 14:45 | 17:49 | 18:59 |
| 10سبت | 29 | 04:18 | 05:31 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 18:59 |
| 11أحد | 30 | 04:18 | 05:30 | 11:43 | 14:44 | 17:49 | 18:59 |
| 12اثنين | 1 جمادى الأولى 1448 | 04:17 | 05:30 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:59 |
| 13ثلاثاء | 2 | 04:17 | 05:29 | 11:43 | 14:45 | 17:49 | 18:59 |
| 14أربعاء | 3 | 04:16 | 05:29 | 11:42 | 14:46 | 17:49 | 18:59 |
| 15خميس | 4 | 04:16 | 05:28 | 11:42 | 14:46 | 17:49 | 18:59 |
| 16جمعة | 5 | 04:15 | 05:28 | 11:42 | 14:47 | 17:49 | 18:59 |
| 17سبت | 6 | 04:15 | 05:28 | 11:42 | 14:47 | 17:49 | 18:59 |
| 18أحد | 7 | 04:14 | 05:27 | 11:42 | 14:48 | 17:49 | 18:59 |
| 19اثنين | 8 | 04:14 | 05:27 | 11:41 | 14:48 | 17:49 | 18:59 |
| 20ثلاثاء | 9 | 04:13 | 05:27 | 11:41 | 14:49 | 17:49 | 18:59 |
| 21أربعاء | 10 | 04:13 | 05:26 | 11:41 | 14:49 | 17:49 | 18:59 |
| 22خميس | 11 | 04:12 | 05:26 | 11:41 | 14:50 | 17:49 | 18:59 |
| 23جمعة | 12 | 04:12 | 05:26 | 11:41 | 14:50 | 17:49 | 18:59 |
| 24سبت | 13 | 04:11 | 05:25 | 11:41 | 14:51 | 17:49 | 19:00 |
| 25أحد | 14 | 04:11 | 05:25 | 11:40 | 14:51 | 17:49 | 19:00 |
| 26اثنين | 15 | 04:11 | 05:25 | 11:40 | 14:52 | 17:49 | 19:00 |
| 27ثلاثاء | 16 | 04:10 | 05:24 | 11:40 | 14:52 | 17:49 | 19:00 |
| 28أربعاء | 17 | 04:10 | 05:24 | 11:40 | 14:53 | 17:49 | 19:00 |
| 29خميس | 18 | 04:09 | 05:24 | 11:40 | 14:53 | 17:49 | 19:00 |
| 30جمعة | 19 | 04:09 | 05:24 | 11:40 | 14:54 | 17:49 | 19:01 |
| 31سبت | 20 | 04:09 | 05:23 | 11:40 | 14:54 | 17:50 | 19:01 |
المواقيت محسوبة وقد يختلف مسجدك بدقيقة أو دقيقتين. أيام الجمعة مظللة.
https://ideenapps.com/ar/mawaqit-salah/id/bogor/monthly/