iDeen
ماديون · أكتوبر 2026
ربيع الآخر – جمادى الأولى 1448
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1خميس | 20 ربيع الآخر 1448 | 04:04 | 05:16 | 11:27 | 14:35 | 17:32 | 18:41 |
| 2جمعة | 21 | 04:03 | 05:15 | 11:27 | 14:34 | 17:32 | 18:41 |
| 3سبت | 22 | 04:02 | 05:15 | 11:27 | 14:33 | 17:31 | 18:41 |
| 4أحد | 23 | 04:02 | 05:14 | 11:26 | 14:32 | 17:31 | 18:41 |
| 5اثنين | 24 | 04:01 | 05:14 | 11:26 | 14:31 | 17:31 | 18:40 |
| 6ثلاثاء | 25 | 04:01 | 05:13 | 11:26 | 14:31 | 17:31 | 18:40 |
| 7أربعاء | 26 | 04:00 | 05:13 | 11:25 | 14:30 | 17:31 | 18:40 |
| 8خميس | 27 | 04:00 | 05:12 | 11:25 | 14:29 | 17:31 | 18:40 |
| 9جمعة | 28 | 03:59 | 05:12 | 11:25 | 14:28 | 17:31 | 18:40 |
| 10سبت | 29 | 03:59 | 05:11 | 11:24 | 14:27 | 17:31 | 18:40 |
| 11أحد | 30 | 03:58 | 05:11 | 11:24 | 14:26 | 17:31 | 18:40 |
| 12اثنين | 1 جمادى الأولى 1448 | 03:57 | 05:10 | 11:24 | 14:25 | 17:31 | 18:40 |
| 13ثلاثاء | 2 | 03:57 | 05:10 | 11:24 | 14:25 | 17:31 | 18:41 |
| 14أربعاء | 3 | 03:56 | 05:09 | 11:23 | 14:25 | 17:31 | 18:41 |
| 15خميس | 4 | 03:56 | 05:09 | 11:23 | 14:26 | 17:31 | 18:41 |
| 16جمعة | 5 | 03:55 | 05:08 | 11:23 | 14:26 | 17:31 | 18:41 |
| 17سبت | 6 | 03:55 | 05:08 | 11:23 | 14:27 | 17:31 | 18:41 |
| 18أحد | 7 | 03:54 | 05:08 | 11:23 | 14:27 | 17:31 | 18:41 |
| 19اثنين | 8 | 03:54 | 05:07 | 11:22 | 14:28 | 17:31 | 18:41 |
| 20ثلاثاء | 9 | 03:53 | 05:07 | 11:22 | 14:28 | 17:31 | 18:41 |
| 21أربعاء | 10 | 03:53 | 05:06 | 11:22 | 14:29 | 17:31 | 18:41 |
| 22خميس | 11 | 03:52 | 05:06 | 11:22 | 14:30 | 17:31 | 18:41 |
| 23جمعة | 12 | 03:52 | 05:06 | 11:22 | 14:30 | 17:31 | 18:42 |
| 24سبت | 13 | 03:51 | 05:05 | 11:22 | 14:31 | 17:31 | 18:42 |
| 25أحد | 14 | 03:51 | 05:05 | 11:22 | 14:31 | 17:31 | 18:42 |
| 26اثنين | 15 | 03:50 | 05:05 | 11:21 | 14:32 | 17:31 | 18:42 |
| 27ثلاثاء | 16 | 03:50 | 05:04 | 11:21 | 14:32 | 17:31 | 18:42 |
| 28أربعاء | 17 | 03:50 | 05:04 | 11:21 | 14:33 | 17:31 | 18:43 |
| 29خميس | 18 | 03:49 | 05:04 | 11:21 | 14:33 | 17:31 | 18:43 |
| 30جمعة | 19 | 03:49 | 05:04 | 11:21 | 14:34 | 17:32 | 18:43 |
| 31سبت | 20 | 03:48 | 05:03 | 11:21 | 14:34 | 17:32 | 18:43 |
المواقيت محسوبة وقد يختلف مسجدك بدقيقة أو دقيقتين. أيام الجمعة مظللة.
https://ideenapps.com/ar/mawaqit-salah/id/madiun/monthly/