iDeen
بوشونغ · أكتوبر 2026
ربيع الآخر – جمادى الأولى 1448
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1خميس | 20 ربيع الآخر 1448 | 05:54 | 07:00 | 13:06 | 16:15 | 19:08 | 20:17 |
| 2جمعة | 21 | 05:54 | 06:59 | 13:06 | 16:15 | 19:07 | 20:16 |
| 3سبت | 22 | 05:53 | 06:59 | 13:06 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 4أحد | 23 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 5اثنين | 24 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 6ثلاثاء | 25 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 7أربعاء | 26 | 05:52 | 06:58 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 8خميس | 27 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:16 | 19:05 | 20:14 |
| 9جمعة | 28 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 10سبت | 29 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:04 | 20:14 |
| 11أحد | 30 | 05:51 | 06:58 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 12اثنين | 1 جمادى الأولى 1448 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 13ثلاثاء | 2 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:03 | 20:13 |
| 14أربعاء | 3 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:03 | 20:13 |
| 15خميس | 4 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:17 | 19:03 | 20:12 |
| 16جمعة | 5 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| 17سبت | 6 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 18أحد | 7 | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 19اثنين | 8 | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 20ثلاثاء | 9 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:02 | 20:11 |
| 21أربعاء | 10 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 22خميس | 11 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 23جمعة | 12 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 24سبت | 13 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 25أحد | 14 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 26اثنين | 15 | 05:48 | 06:56 | 13:01 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 27ثلاثاء | 16 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:11 |
| 28أربعاء | 17 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 29خميس | 18 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 30جمعة | 19 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
| 31سبت | 20 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 19:00 | 20:10 |
المواقيت محسوبة وقد يختلف مسجدك بدقيقة أو دقيقتين. أيام الجمعة مظللة.
https://ideenapps.com/ar/mawaqit-salah/my/puchong/monthly/