موعد أذان المغرب اليوم
السبت 24 أكتوبر 202613 جمادى الأولى 1448 هـ
المغرب اليوم أبكر ما يكون في قرص (17:23) وأخّر ما يكون في جنق قلعة (18:30)، وفي أنقرة الساعة 18:05.
| المدينة | المغرب | غدًا |
|---|---|---|
| إسطنبول | 18:19 | 18:17 |
| أنقرة | 18:05 | 18:03 |
| بورصة | 18:19 | 18:18 |
| إزمير | 18:29 | 18:28 |
| غازي عنتاب | 17:50 | 17:49 |
| ديار بكر | 17:38 | 17:36 |
| أضنة | 17:58 | 17:57 |
| قيصري | 17:56 | 17:54 |
| قونية | 18:09 | 18:07 |
| أنطاليا | 18:17 | 18:16 |
| إسكي شهر | 18:14 | 18:13 |
| أرضروم | 17:31 | 17:30 |
| ملطية | 17:45 | 17:44 |
| مرسين | 18:01 | 18:00 |
| وان | 17:24 | 17:23 |
| باطمان | 17:34 | 17:33 |
| شانلي أورفة | 17:44 | 17:43 |
| إيلازيغ | 17:41 | 17:39 |
| هاتاي | 17:56 | 17:55 |
| سامسون | 17:49 | 17:47 |
| قهرمان مرعش | 17:51 | 17:50 |
| أوشاق | 18:20 | 18:19 |
| علانية | 18:12 | 18:11 |
| طرسوس | 18:00 | 17:59 |
| آق سراي | 18:02 | 18:01 |
| دنيزلي | 18:22 | 18:21 |
| أديامان | 17:46 | 17:44 |
| سكاريا | 18:13 | 18:12 |
| كبزة | 18:17 | 18:16 |
| جوروم | 17:55 | 17:54 |
| سيواس | 17:48 | 17:47 |
| أفيون قره حصار | 18:15 | 18:14 |
| الإسكندرونة | 17:56 | 17:54 |
| طرابزون | 17:36 | 17:34 |
| مانيسا | 18:28 | 18:27 |
| باليكسير | 18:25 | 18:23 |
| أردو | 17:43 | 17:42 |
| عثمانية | 17:55 | 17:53 |
| جورلي | 18:23 | 18:22 |
| إزميد | 18:15 | 18:14 |
| دزجة | 18:10 | 18:09 |
| قرق قلعة | 18:02 | 18:01 |
| كوتاهية | 18:17 | 18:15 |
| بولو | 18:08 | 18:07 |
| أدرنة | 18:27 | 18:26 |
| قرمان | 18:07 | 18:05 |
| جنق قلعة | 18:30 | 18:29 |
| ماردين | 17:36 | 17:35 |
| توقاد | 17:49 | 17:48 |
| غيرسون | 17:41 | 17:40 |
| قسطمونة | 17:59 | 17:57 |
| قره بوك | 18:04 | 18:02 |
| أغرة | 17:24 | 17:23 |
| تكرطاغ | 18:24 | 18:23 |
| ريزة | 17:32 | 17:31 |
| زونغولداق | 18:07 | 18:05 |
| قرص | 17:23 | 17:21 |
| نيدة | 18:00 | 17:59 |
| يوزغاد | 17:57 | 17:56 |
| بارطين | 18:04 | 18:03 |
| نوشهر | 17:59 | 17:58 |
| يالوة | 18:18 | 18:16 |
| قرقلر إيلي | 18:25 | 18:23 |
أسئلة شائعة
متى يؤذن المغرب؟
المغرب اليوم أبكر ما يكون في قرص (17:23) وأخّر ما يكون في جنق قلعة (18:30)، وفي أنقرة الساعة 18:05.