التقويم الهجري 1447
التاريخ الهجري اليوم: 13 جمادى الأولى 1448 هـ26 يونيو 2025 – 15 يونيو 2026
محرميونيو 2025 – يوليو 2025 · 30
- 126
- 227
- 328
- 429
- 530
- 61
- 72
- 83
- 94
- 105
- 116
- 127
- 138
- 149
- 1510
- 1611
- 1712
- 1813
- 1914
- 2015
- 2116
- 2217
- 2318
- 2419
- 2520
- 2621
- 2722
- 2823
- 2924
- 3025
صفريوليو 2025 – أغسطس 2025 · 29
- 126
- 227
- 328
- 429
- 530
- 631
- 71
- 82
- 93
- 104
- 115
- 126
- 137
- 148
- 159
- 1610
- 1711
- 1812
- 1913
- 2014
- 2115
- 2216
- 2317
- 2418
- 2519
- 2620
- 2721
- 2822
- 2923
ربيع الأولأغسطس 2025 – سبتمبر 2025 · 30
- 124
- 225
- 326
- 427
- 528
- 629
- 730
- 831
- 91
- 102
- 113
- 124
- 135
- 146
- 157
- 168
- 179
- 1810
- 1911
- 2012
- 2113
- 2214
- 2315
- 2416
- 2517
- 2618
- 2719
- 2820
- 2921
- 3022
ربيع الآخر (ربيع الثاني)سبتمبر 2025 – أكتوبر 2025 · 30
- 123
- 224
- 325
- 426
- 527
- 628
- 729
- 830
- 91
- 102
- 113
- 124
- 135
- 146
- 157
- 168
- 179
- 1810
- 1911
- 2012
- 2113
- 2214
- 2315
- 2416
- 2517
- 2618
- 2719
- 2820
- 2921
- 3022
جمادى الأولىأكتوبر 2025 – نوفمبر 2025 · 30
- 123
- 224
- 325
- 426
- 527
- 628
- 729
- 830
- 931
- 101
- 112
- 123
- 134
- 145
- 156
- 167
- 178
- 189
- 1910
- 2011
- 2112
- 2213
- 2314
- 2415
- 2516
- 2617
- 2718
- 2819
- 2920
- 3021
جمادى الآخرة (جمادى الثانية)نوفمبر 2025 – ديسمبر 2025 · 29
- 122
- 223
- 324
- 425
- 526
- 627
- 728
- 829
- 930
- 101
- 112
- 123
- 134
- 145
- 156
- 167
- 178
- 189
- 1910
- 2011
- 2112
- 2213
- 2314
- 2415
- 2516
- 2617
- 2718
- 2819
- 2920
رجبديسمبر 2025 – يناير 2026 · 30
- 121
- 222
- 323
- 424
- 525
- 626
- 727
- 828
- 929
- 1030
- 1131
- 121
- 132
- 143
- 154
- 165
- 176
- 187
- 198
- 209
- 2110
- 2211
- 2312
- 2413
- 2514
- 2615
- 2716
- 2817
- 2918
- 3019
شعبانيناير 2026 – فبراير 2026 · 29
- 120
- 221
- 322
- 423
- 524
- 625
- 726
- 827
- 928
- 1029
- 1130
- 1231
- 131
- 142
- 153
- 164
- 175
- 186
- 197
- 208
- 219
- 2210
- 2311
- 2412
- 2513
- 2614
- 2715
- 2816
- 2917
رمضانفبراير 2026 – مارس 2026 · 30
- 118
- 219
- 320
- 421
- 522
- 623
- 724
- 825
- 926
- 1027
- 1128
- 121
- 132
- 143
- 154
- 165
- 176
- 187
- 198
- 209
- 2110
- 2211
- 2312
- 2413
- 2514
- 2615
- 2716
- 2817
- 2918
- 3019
شوالمارس 2026 – أبريل 2026 · 29
- 120
- 221
- 322
- 423
- 524
- 625
- 726
- 827
- 928
- 1029
- 1130
- 1231
- 131
- 142
- 153
- 164
- 175
- 186
- 197
- 208
- 219
- 2210
- 2311
- 2412
- 2513
- 2614
- 2715
- 2816
- 2917
ذو القعدةأبريل 2026 – مايو 2026 · 30
- 118
- 219
- 320
- 421
- 522
- 623
- 724
- 825
- 926
- 1027
- 1128
- 1229
- 1330
- 141
- 152
- 163
- 174
- 185
- 196
- 207
- 218
- 229
- 2310
- 2411
- 2512
- 2613
- 2714
- 2815
- 2916
- 3017
ذو الحجةمايو 2026 – يونيو 2026 · 29
- 118
- 219
- 320
- 421
- 522
- 623
- 724
- 825
- 926
- 1027
- 1128
- 1229
- 1330
- 1431
- 151
- 162
- 173
- 184
- 195
- 206
- 217
- 228
- 239
- 2410
- 2511
- 2612
- 2713
- 2814
- 2915
iDeen
محرم 1447 هـ
يونيو 2025 – يوليو 2025
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 يونيورأس السنة الهجرية | 227 | 328 | ||||
| 429 | 530 | 61 يوليو | 72 | 83 | 94 | 105عاشوراء |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
- رأس السنة الهجرية · 1 محرم 1447 هـ · الخميس 26 يونيو 2025
- عاشوراء · 10 محرم 1447 هـ · السبت 5 يوليو 2025
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/
iDeen
صفر 1447 هـ
يوليو 2025 – أغسطس 2025
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 يوليو | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71 أغسطس | 82 |
| 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
| 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
| 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/
iDeen
ربيع الأول 1447 هـ
أغسطس 2025 – سبتمبر 2025
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 أغسطس | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
| 831 | 91 سبتمبر | 102 | 113 | 124المولد النبوي | 135 | 146 |
| 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
| 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 2921 | 3022 |
- المولد النبوي · 12 ربيع الأول 1447 هـ · الخميس 4 سبتمبر 2025
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/
iDeen
ربيع الآخر 1447 هـ (ربيع الثاني)
سبتمبر 2025 – أكتوبر 2025
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 سبتمبر | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
| 628 | 729 | 830 | 91 أكتوبر | 102 | 113 | 124 |
| 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
| 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
| 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/
iDeen
جمادى الأولى 1447 هـ
أكتوبر 2025 – نوفمبر 2025
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 أكتوبر | 224 | 325 | ||||
| 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 نوفمبر |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/
iDeen
جمادى الآخرة 1447 هـ (جمادى الثانية)
نوفمبر 2025 – ديسمبر 2025
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 نوفمبر | ||||||
| 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
| 930 | 101 ديسمبر | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/
iDeen
رجب 1447 هـ
ديسمبر 2025 – يناير 2026
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 ديسمبر | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 يناير | 132 | 143 |
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716الإسراء والمعراج | 2817 |
| 2918 | 3019 |
- الإسراء والمعراج · 27 رجب 1447 هـ · الجمعة 16 يناير 2026
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/
iDeen
شعبان 1447 هـ
يناير 2026 – فبراير 2026
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 يناير | 221 | 322 | 423 | 524 | ||
| 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 |
| 131 فبراير | 142 | 153ليلة النصف من شعبان | 164 | 175 | 186 | 197 |
| 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 |
| 2715 | 2816 | 2917 |
- ليلة النصف من شعبان · 15 شعبان 1447 هـ · الثلاثاء 3 فبراير 2026
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/
iDeen
رمضان 1447 هـ
فبراير 2026 – مارس 2026
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 فبرايرأول أيام رمضان | 219 | 320 | 421 | |||
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
| 121 مارس | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716ليلة 27 رمضان | 2817 | 2918 | 3019 |
- أول أيام رمضان · 1 رمضان 1447 هـ · الأربعاء 18 فبراير 2026
- ليلة 27 رمضان · 27 رمضان 1447 هـ · الاثنين 16 مارس 2026
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/
iDeen
شوال 1447 هـ
مارس 2026 – أبريل 2026
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 مارسعيد الفطر | 221 | |||||
| 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 |
| 1029 | 1130 | 1231 | 131 أبريل | 142 | 153 | 164 |
| 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
| 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
- عيد الفطر · 1 شوال 1447 هـ · الجمعة 20 مارس 2026
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/
iDeen
ذو القعدة 1447 هـ
أبريل 2026 – مايو 2026
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 أبريل | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 مايو | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 |
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/
iDeen
ذو الحجة 1447 هـ
مايو 2026 – يونيو 2026
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 مايو | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | |
| 724 | 825 | 926يوم عرفة | 1027عيد الأضحى | 1128 | 1229 | 1330 |
| 1431 | 151 يونيو | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 |
| 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 |
| 2814 | 2915 |
- يوم عرفة · 9 ذو الحجة 1447 هـ · الثلاثاء 26 مايو 2026
- عيد الأضحى · 10 ذو الحجة 1447 هـ · الأربعاء 27 مايو 2026
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/
iDeen
التقويم الهجري 1447 هـ
26 يونيو 2025 – 15 يونيو 2026
محرميونيو 2025 – يوليو 2025
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 227 | 328 | ||||
| 429 | 530 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 |
| 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 |
| 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 |
| 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
صفريوليو 2025 – أغسطس 2025
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | ||||||
| 227 | 328 | 429 | 530 | 631 | 71 | 82 |
| 93 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 |
| 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 |
| 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 |
ربيع الأولأغسطس 2025 – سبتمبر 2025
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
| 831 | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
| 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
| 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 2921 | 3022 |
ربيع الآخرسبتمبر 2025 – أكتوبر 2025
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | 426 | 527 | ||
| 628 | 729 | 830 | 91 | 102 | 113 | 124 |
| 135 | 146 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 |
| 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 |
| 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
جمادى الأولىأكتوبر 2025 – نوفمبر 2025
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 224 | 325 | ||||
| 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 931 | 101 |
| 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 |
| 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 |
| 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 | 3021 |
جمادى الآخرةنوفمبر 2025 – ديسمبر 2025
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ||||||
| 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 | 829 |
| 930 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 |
| 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 | 2112 | 2213 |
| 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 | 2819 | 2920 |
رجبديسمبر 2025 – يناير 2026
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 222 | 323 | 424 | 525 | 626 | 727 |
| 828 | 929 | 1030 | 1131 | 121 | 132 | 143 |
| 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 2110 |
| 2211 | 2312 | 2413 | 2514 | 2615 | 2716 | 2817 |
| 2918 | 3019 |
شعبانيناير 2026 – فبراير 2026
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | 322 | 423 | 524 | ||
| 625 | 726 | 827 | 928 | 1029 | 1130 | 1231 |
| 131 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 197 |
| 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 | 2614 |
| 2715 | 2816 | 2917 |
رمضانفبراير 2026 – مارس 2026
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | 421 | |||
| 522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
| 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 |
| 198 | 209 | 2110 | 2211 | 2312 | 2413 | 2514 |
| 2615 | 2716 | 2817 | 2918 | 3019 |
شوالمارس 2026 – أبريل 2026
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 221 | |||||
| 322 | 423 | 524 | 625 | 726 | 827 | 928 |
| 1029 | 1130 | 1231 | 131 | 142 | 153 | 164 |
| 175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
| 2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 |
ذو القعدةأبريل 2026 – مايو 2026
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | ||||||
| 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | 724 | 825 |
| 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 | 141 | 152 |
| 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 |
| 2310 | 2411 | 2512 | 2613 | 2714 | 2815 | 2916 |
| 3017 |
ذو الحجةمايو 2026 – يونيو 2026
| أحد | اثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 219 | 320 | 421 | 522 | 623 | |
| 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 | 1229 | 1330 |
| 1431 | 151 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 |
| 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 |
| 2814 | 2915 |
- رأس السنة الهجرية · 1 محرم · 26 يونيو 2025
- عاشوراء · 10 محرم · 5 يوليو 2025
- المولد النبوي · 12 ربيع الأول · 4 سبتمبر 2025
- الإسراء والمعراج · 27 رجب · 16 يناير 2026
- ليلة النصف من شعبان · 15 شعبان · 3 فبراير 2026
- أول أيام رمضان · 1 رمضان · 18 فبراير 2026
- ليلة 27 رمضان · 27 رمضان · 16 مارس 2026
- عيد الفطر · 1 شوال · 20 مارس 2026
- يوم عرفة · 9 ذو الحجة · 26 مايو 2026
- عيد الأضحى · 10 ذو الحجة · 27 مايو 2026
التقويم: أم القرى (السعودية). مواعيد رمضان والعيدين متوقعة وتؤكدها رؤية الهلال في كل بلد.
https://ideenapps.com/ar/taqwim-hijri/1447/