iDeen
Tlemcen · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jumadil Awal 1448
| Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 20 Rabiulakhir 1448 | 05:26 | 05:36 | 07:00 | 12:55 | 16:17 | 18:53 | 20:09 |
| 2Jum | 21 | 05:27 | 05:37 | 07:01 | 12:55 | 16:16 | 18:52 | 20:07 |
| 3Sab | 22 | 05:28 | 05:38 | 07:02 | 12:55 | 16:15 | 18:50 | 20:06 |
| 4Min | 23 | 05:29 | 05:39 | 07:03 | 12:54 | 16:15 | 18:49 | 20:05 |
| 5Sen | 24 | 05:30 | 05:40 | 07:03 | 12:54 | 16:14 | 18:47 | 20:03 |
| 6Sel | 25 | 05:30 | 05:40 | 07:04 | 12:54 | 16:13 | 18:46 | 20:02 |
| 7Rab | 26 | 05:31 | 05:41 | 07:05 | 12:54 | 16:12 | 18:45 | 20:00 |
| 8Kam | 27 | 05:32 | 05:42 | 07:06 | 12:53 | 16:11 | 18:43 | 19:59 |
| 9Jum | 28 | 05:33 | 05:43 | 07:07 | 12:53 | 16:10 | 18:42 | 19:58 |
| 10Sab | 29 | 05:33 | 05:43 | 07:07 | 12:53 | 16:09 | 18:41 | 19:56 |
| 11Min | 30 | 05:34 | 05:44 | 07:08 | 12:52 | 16:08 | 18:39 | 19:55 |
| 12Sen | 1 Jumadil Awal 1448 | 05:35 | 05:45 | 07:09 | 12:52 | 16:07 | 18:38 | 19:54 |
| 13Sel | 2 | 05:36 | 05:46 | 07:10 | 12:52 | 16:06 | 18:37 | 19:53 |
| 14Rab | 3 | 05:37 | 05:47 | 07:11 | 12:52 | 16:05 | 18:35 | 19:51 |
| 15Kam | 4 | 05:37 | 05:47 | 07:11 | 12:52 | 16:04 | 18:34 | 19:50 |
| 16Jum | 5 | 05:38 | 05:48 | 07:12 | 12:51 | 16:03 | 18:33 | 19:49 |
| 17Sab | 6 | 05:39 | 05:49 | 07:13 | 12:51 | 16:02 | 18:32 | 19:48 |
| 18Min | 7 | 05:40 | 05:50 | 07:14 | 12:51 | 16:01 | 18:30 | 19:47 |
| 19Sen | 8 | 05:41 | 05:51 | 07:15 | 12:51 | 16:00 | 18:29 | 19:45 |
| 20Sel | 9 | 05:41 | 05:51 | 07:16 | 12:51 | 15:59 | 18:28 | 19:44 |
| 21Rab | 10 | 05:42 | 05:52 | 07:17 | 12:50 | 15:58 | 18:27 | 19:43 |
| 22Kam | 11 | 05:43 | 05:53 | 07:17 | 12:50 | 15:58 | 18:26 | 19:42 |
| 23Jum | 12 | 05:44 | 05:54 | 07:18 | 12:50 | 15:57 | 18:24 | 19:41 |
| 24Sab | 13 | 05:45 | 05:55 | 07:19 | 12:50 | 15:56 | 18:23 | 19:40 |
| 25Min | 14 | 05:45 | 05:55 | 07:20 | 12:50 | 15:55 | 18:22 | 19:39 |
| 26Sen | 15 | 05:46 | 05:56 | 07:21 | 12:50 | 15:54 | 18:21 | 19:38 |
| 27Sel | 16 | 05:47 | 05:57 | 07:22 | 12:50 | 15:53 | 18:20 | 19:37 |
| 28Rab | 17 | 05:48 | 05:58 | 07:23 | 12:50 | 15:52 | 18:19 | 19:36 |
| 29Kam | 18 | 05:49 | 05:59 | 07:24 | 12:49 | 15:52 | 18:18 | 19:35 |
| 30Jum | 19 | 05:49 | 05:59 | 07:25 | 12:49 | 15:51 | 18:17 | 19:34 |
| 31Sab | 20 | 05:50 | 06:00 | 07:26 | 12:49 | 15:50 | 18:16 | 19:33 |
Waktu dihitung; masjid Anda bisa berbeda satu atau dua menit. Hari Jumat diberi warna.
https://ideenapps.com/id/jadwal-sholat/dz/tlemcen/monthly/