iDeen
Marsa Matruh · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jumadil Awal 1448
| Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 20 Rabiulakhir 1448 | 05:27 | 05:37 | 07:05 | 13:01 | 16:23 | 18:56 | 20:14 |
| 2Jum | 21 | 05:28 | 05:38 | 07:05 | 13:00 | 16:22 | 18:55 | 20:13 |
| 3Sab | 22 | 05:28 | 05:38 | 07:06 | 13:00 | 16:22 | 18:54 | 20:12 |
| 4Min | 23 | 05:29 | 05:39 | 07:07 | 13:00 | 16:21 | 18:53 | 20:11 |
| 5Sen | 24 | 05:30 | 05:40 | 07:07 | 12:59 | 16:20 | 18:51 | 20:09 |
| 6Sel | 25 | 05:30 | 05:40 | 07:08 | 12:59 | 16:19 | 18:50 | 20:08 |
| 7Rab | 26 | 05:31 | 05:41 | 07:08 | 12:59 | 16:18 | 18:49 | 20:07 |
| 8Kam | 27 | 05:31 | 05:41 | 07:09 | 12:59 | 16:17 | 18:48 | 20:06 |
| 9Jum | 28 | 05:32 | 05:42 | 07:10 | 12:58 | 16:17 | 18:46 | 20:05 |
| 10Sab | 29 | 05:33 | 05:43 | 07:10 | 12:58 | 16:16 | 18:45 | 20:03 |
| 11Min | 30 | 05:33 | 05:43 | 07:11 | 12:58 | 16:15 | 18:44 | 20:02 |
| 12Sen | 1 Jumadil Awal 1448 | 05:34 | 05:44 | 07:12 | 12:58 | 16:14 | 18:43 | 20:01 |
| 13Sel | 2 | 05:35 | 05:45 | 07:12 | 12:57 | 16:13 | 18:42 | 20:00 |
| 14Rab | 3 | 05:35 | 05:45 | 07:13 | 12:57 | 16:12 | 18:41 | 19:59 |
| 15Kam | 4 | 05:36 | 05:46 | 07:14 | 12:57 | 16:12 | 18:39 | 19:58 |
| 16Jum | 5 | 05:37 | 05:47 | 07:15 | 12:57 | 16:11 | 18:38 | 19:57 |
| 17Sab | 6 | 05:37 | 05:47 | 07:15 | 12:56 | 16:10 | 18:37 | 19:56 |
| 18Min | 7 | 05:38 | 05:48 | 07:16 | 12:56 | 16:09 | 18:36 | 19:55 |
| 19Sen | 8 | 05:39 | 05:49 | 07:17 | 12:56 | 16:08 | 18:35 | 19:54 |
| 20Sel | 9 | 05:39 | 05:49 | 07:17 | 12:56 | 16:08 | 18:34 | 19:53 |
| 21Rab | 10 | 05:40 | 05:50 | 07:18 | 12:56 | 16:07 | 18:33 | 19:52 |
| 22Kam | 11 | 05:41 | 05:51 | 07:19 | 12:56 | 16:06 | 18:32 | 19:51 |
| 23Jum | 12 | 05:41 | 05:51 | 07:20 | 12:55 | 16:05 | 18:31 | 19:50 |
| 24Sab | 13 | 05:42 | 05:52 | 07:20 | 12:55 | 16:04 | 18:30 | 19:49 |
| 25Min | 14 | 05:43 | 05:53 | 07:21 | 12:55 | 16:04 | 18:29 | 19:48 |
| 26Sen | 15 | 05:43 | 05:53 | 07:22 | 12:55 | 16:03 | 18:28 | 19:47 |
| 27Sel | 16 | 05:44 | 05:54 | 07:23 | 12:55 | 16:02 | 18:27 | 19:46 |
| 28Rab | 17 | 05:45 | 05:55 | 07:23 | 12:55 | 16:02 | 18:26 | 19:45 |
| 29Kam | 18 | 05:45 | 05:55 | 07:24 | 12:55 | 16:01 | 18:25 | 19:44 |
| 30 Oktober 2026: jam dimundurkan satu jam (UTC+3 → UTC+2) | ||||||||
| 30Jum | 19 | 04:46 | 04:56 | 06:25 | 11:55 | 15:00 | 17:24 | 18:44 |
| 31Sab | 20 | 04:47 | 04:57 | 06:26 | 11:55 | 15:00 | 17:23 | 18:43 |
Waktu dihitung; masjid Anda bisa berbeda satu atau dua menit. Hari Jumat diberi warna.
https://ideenapps.com/id/jadwal-sholat/eg/marsa-matruh/monthly/