iDeen
Kuala Terengganu · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jumadil Awal 1448
| Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 20 Rabiulakhir 1448 | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:59 | 16:11 | 19:00 | 20:09 |
| 2Jum | 21 | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:59 | 16:11 | 19:00 | 20:09 |
| 3Sab | 22 | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:59 | 16:11 | 19:00 | 20:09 |
| 4Min | 23 | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:59 | 16:11 | 18:59 | 20:08 |
| 5Sen | 24 | 05:36 | 05:46 | 06:55 | 12:58 | 16:12 | 18:59 | 20:08 |
| 6Sel | 25 | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:58 | 16:12 | 18:58 | 20:07 |
| 7Rab | 26 | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:58 | 16:12 | 18:58 | 20:07 |
| 8Kam | 27 | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:57 | 16:12 | 18:57 | 20:07 |
| 9Jum | 28 | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:57 | 16:12 | 18:57 | 20:06 |
| 10Sab | 29 | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:57 | 16:12 | 18:57 | 20:06 |
| 11Min | 30 | 05:35 | 05:45 | 06:54 | 12:57 | 16:12 | 18:56 | 20:06 |
| 12Sen | 1 Jumadil Awal 1448 | 05:35 | 05:45 | 06:54 | 12:56 | 16:12 | 18:56 | 20:05 |
| 13Sel | 2 | 05:35 | 05:45 | 06:53 | 12:56 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 14Rab | 3 | 05:35 | 05:45 | 06:53 | 12:56 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 15Kam | 4 | 05:35 | 05:45 | 06:53 | 12:56 | 16:12 | 18:55 | 20:04 |
| 16Jum | 5 | 05:35 | 05:45 | 06:53 | 12:55 | 16:12 | 18:54 | 20:04 |
| 17Sab | 6 | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:55 | 16:12 | 18:54 | 20:04 |
| 18Min | 7 | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:55 | 16:12 | 18:54 | 20:03 |
| 19Sen | 8 | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:55 | 16:12 | 18:53 | 20:03 |
| 20Sel | 9 | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:55 | 16:12 | 18:53 | 20:03 |
| 21Rab | 10 | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:54 | 16:12 | 18:53 | 20:03 |
| 22Kam | 11 | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:54 | 16:13 | 18:52 | 20:03 |
| 23Jum | 12 | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:54 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
| 24Sab | 13 | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:54 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
| 25Min | 14 | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:54 | 16:13 | 18:52 | 20:02 |
| 26Sen | 15 | 05:33 | 05:43 | 06:53 | 12:54 | 16:13 | 18:51 | 20:02 |
| 27Sel | 16 | 05:33 | 05:43 | 06:53 | 12:54 | 16:13 | 18:51 | 20:02 |
| 28Rab | 17 | 05:33 | 05:43 | 06:53 | 12:54 | 16:13 | 18:51 | 20:02 |
| 29Kam | 18 | 05:33 | 05:43 | 06:53 | 12:53 | 16:13 | 18:51 | 20:01 |
| 30Jum | 19 | 05:33 | 05:43 | 06:53 | 12:53 | 16:13 | 18:51 | 20:01 |
| 31Sab | 20 | 05:33 | 05:43 | 06:53 | 12:53 | 16:13 | 18:50 | 20:01 |
Waktu dihitung; masjid Anda bisa berbeda satu atau dua menit. Hari Jumat diberi warna.
https://ideenapps.com/id/jadwal-sholat/my/kuala-terengganu/monthly/