iDeen
Khobar · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jumadil Awal 1448
| Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 20 Rabiulakhir 1448 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 11:29 | 14:53 | 17:26 | 18:56 |
| 2Jum | 21 | 04:03 | 04:13 | 05:31 | 11:29 | 14:52 | 17:25 | 18:55 |
| 3Sab | 22 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:29 | 14:52 | 17:24 | 18:54 |
| 4Min | 23 | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:28 | 14:51 | 17:23 | 18:53 |
| 5Sen | 24 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:28 | 14:50 | 17:22 | 18:52 |
| 6Sel | 25 | 04:05 | 04:15 | 05:33 | 11:28 | 14:50 | 17:21 | 18:51 |
| 7Rab | 26 | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 11:28 | 14:49 | 17:20 | 18:50 |
| 8Kam | 27 | 04:06 | 04:16 | 05:34 | 11:27 | 14:48 | 17:19 | 18:49 |
| 9Jum | 28 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:27 | 14:48 | 17:18 | 18:48 |
| 10Sab | 29 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 11:27 | 14:47 | 17:17 | 18:47 |
| 11Min | 30 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:26 | 14:46 | 17:16 | 18:46 |
| 12Sen | 1 Jumadil Awal 1448 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 11:26 | 14:46 | 17:15 | 18:45 |
| 13Sel | 2 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 11:26 | 14:45 | 17:14 | 18:44 |
| 14Rab | 3 | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 11:26 | 14:44 | 17:13 | 18:43 |
| 15Kam | 4 | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 11:25 | 14:44 | 17:12 | 18:42 |
| 16Jum | 5 | 04:10 | 04:20 | 05:38 | 11:25 | 14:43 | 17:11 | 18:41 |
| 17Sab | 6 | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 11:25 | 14:42 | 17:10 | 18:40 |
| 18Min | 7 | 04:11 | 04:21 | 05:39 | 11:25 | 14:42 | 17:09 | 18:39 |
| 19Sen | 8 | 04:11 | 04:21 | 05:40 | 11:25 | 14:41 | 17:08 | 18:38 |
| 20Sel | 9 | 04:12 | 04:22 | 05:40 | 11:24 | 14:40 | 17:07 | 18:37 |
| 21Rab | 10 | 04:12 | 04:22 | 05:41 | 11:24 | 14:40 | 17:06 | 18:36 |
| 22Kam | 11 | 04:13 | 04:23 | 05:41 | 11:24 | 14:39 | 17:06 | 18:36 |
| 23Jum | 12 | 04:13 | 04:23 | 05:42 | 11:24 | 14:39 | 17:05 | 18:35 |
| 24Sab | 13 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 11:24 | 14:38 | 17:04 | 18:34 |
| 25Min | 14 | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 11:24 | 14:37 | 17:03 | 18:33 |
| 26Sen | 15 | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 11:24 | 14:37 | 17:02 | 18:32 |
| 27Sel | 16 | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 11:24 | 14:36 | 17:01 | 18:31 |
| 28Rab | 17 | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 11:23 | 14:36 | 17:01 | 18:31 |
| 29Kam | 18 | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 11:23 | 14:35 | 17:00 | 18:30 |
| 30Jum | 19 | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 11:23 | 14:35 | 16:59 | 18:29 |
| 31Sab | 20 | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 11:23 | 14:34 | 16:58 | 18:28 |
Waktu dihitung; masjid Anda bisa berbeda satu atau dua menit. Hari Jumat diberi warna.
https://ideenapps.com/id/jadwal-sholat/sa/khobar/monthly/