عيد الأضحى 2027 في السعودية
متوقع: الأحد 16 مايو 202710 ذو الحجة 1448 هـ204 يومًا
يُتوقع عيد الأضحى 1448 يوم الأحد 16 مايو 2027، بعد 204 يومًا (وفق أم القرى، ويُؤكَّد برؤية الهلال).
| المدينة | الشروق | صلاة العيد (تقريبي) |
|---|---|---|
| جدة | 05:44 | 05:59 |
| الرياض | 05:09 | 05:24 |
| مكة المكرمة | 05:42 | 05:57 |
| المدينة المنورة | 05:37 | 05:52 |
| الدمام | 04:52 | 05:07 |
| بريدة | 05:17 | 05:32 |
| الطائف | 05:40 | 05:55 |
| تبوك | 05:43 | 05:58 |
| حائل | 05:24 | 05:39 |
| نجران | 05:31 | 05:46 |
| الخرج | 05:07 | 05:22 |
| خميس مشيط | 05:35 | 05:50 |
| الأحساء | 04:56 | 05:11 |
| المبرز | 04:56 | 05:11 |
| حفر الباطن | 05:05 | 05:20 |
| الجبيل | 04:53 | 05:08 |
| صبيا | 05:37 | 05:52 |
| أبها | 05:36 | 05:51 |
| ينبع | 05:44 | 05:59 |
| عنيزة | 05:17 | 05:32 |
| الخبر | 04:52 | 05:07 |
| عرعر | 05:20 | 05:35 |
| سكاكا | 05:25 | 05:40 |
| الزلفي | 05:13 | 05:28 |
| بيشة | 05:33 | 05:48 |
| جازان | 05:38 | 05:53 |
| القريات | 05:34 | 05:49 |
| سبت العلايا | 05:36 | 05:51 |
| الظهران | 04:52 | 05:07 |
| القطيف | 04:52 | 05:07 |
| الباحة | 05:37 | 05:52 |
| الدوادمي | 05:18 | 05:33 |
| الرس | 05:19 | 05:34 |
| بارق | 05:37 | 05:52 |
| رابغ | 05:43 | 05:58 |
| الشفا | 05:40 | 05:55 |
| الليث | 05:42 | 05:57 |
| أبو عريش | 05:37 | 05:52 |
| سيهات | 04:52 | 05:07 |
| طريف | 05:28 | 05:43 |
| رأس تنورة | 04:52 | 05:07 |
| الدرعية | 05:09 | 05:24 |
| الخفجي | 04:55 | 05:10 |
| بلجرشي | 05:37 | 05:52 |
| البدائع | 05:18 | 05:33 |
| رنية | 05:30 | 05:45 |
| صفوى | 04:52 | 05:07 |
| عفيف | 05:25 | 05:40 |
| البكيرية | 05:18 | 05:33 |
| عرقة | 05:09 | 05:24 |
| طبرجل | 05:32 | 05:47 |
| تيماء | 05:36 | 05:51 |
| الدلم | 05:08 | 05:23 |
| أملج | 05:46 | 06:01 |
| المذنب | 05:17 | 05:32 |
| العلا | 05:40 | 05:55 |
| شقراء | 05:14 | 05:29 |
| حوطة بني تميم | 05:10 | 05:25 |
| فيفاء | 05:35 | 05:50 |
| ليلى | 05:13 | 05:28 |
| بقيق | 04:55 | 05:10 |
| الخرمة | 05:32 | 05:47 |
| تربة (حائل) | 05:17 | 05:32 |
| بدر | 05:42 | 05:57 |
| ثول | 05:43 | 05:58 |
| صامطة | 05:37 | 05:52 |
| الوجه | 05:47 | 06:02 |
| ضمد | 05:37 | 05:52 |
| حقل | 05:47 | 06:02 |
| رياض الخبراء | 05:19 | 05:34 |
| مدينة الملك خالد العسكرية | 05:08 | 05:23 |
| رماح | 05:05 | 05:20 |
| النماص | 05:36 | 05:51 |
| السليل | 05:20 | 05:35 |
| المشعلية | 05:29 | 05:44 |
| تربة (مكة المكرمة) | 05:35 | 05:50 |
| الجموم | 05:42 | 05:57 |
| ضباء | 05:48 | 06:03 |
| الطرف | 04:55 | 05:10 |
| القيصومة | 05:04 | 05:19 |
| مهد الذهب | 05:34 | 05:49 |
| خليص | 05:42 | 05:57 |
| سراة عبيدة | 05:34 | 05:49 |
| بقعاء | 05:20 | 05:35 |
| العقيق | 05:36 | 05:51 |
| الخبراء | 05:19 | 05:34 |
| البطالية | 04:56 | 05:11 |
| عيون الجواء | 05:18 | 05:33 |
| المجاردة | 05:37 | 05:52 |
| الهياثم | 05:07 | 05:22 |
| تنومة | 05:15 | 05:30 |
| حبونا | 05:31 | 05:46 |
| ساجر | 05:16 | 05:31 |
| قبة | 05:13 | 05:28 |
| الاوجام | 04:52 | 05:07 |
| الظبية | 05:37 | 05:52 |
| فرسان | 05:40 | 05:55 |
| مدينة الملك عبد الله الاقتصادية | 05:43 | 05:58 |
| عقلة الصقور | 05:25 | 05:40 |
| ذهبان | 05:40 | 05:55 |
| المندق | 05:38 | 05:53 |
| الارطاوية | 05:11 | 05:26 |
| مرات | 05:13 | 05:28 |
| العيينة | 05:10 | 05:25 |
| الوديعة | 05:20 | 05:35 |
| تمير | 05:10 | 05:25 |
| الجبيلة | 05:09 | 05:24 |
| المويه | 05:32 | 05:47 |
| خباش | 05:28 | 05:43 |
| المليداء | 05:17 | 05:32 |
| الهدا | 05:40 | 05:55 |
| عين ابن فهيد | 05:15 | 05:30 |
| دخنة | 05:20 | 05:35 |
| مسلية | 05:37 | 05:52 |
| الشقيري | 05:36 | 05:51 |
| مزهرة | 05:37 | 05:52 |
| الدرب | 05:38 | 05:53 |
| القويلق | 05:19 | 05:34 |
| الذيبية | 05:20 | 05:35 |
| يدمة | 05:29 | 05:44 |
| الشملي | 05:30 | 05:45 |
| الرين | 05:15 | 05:30 |
| بدر الجنوب | 05:32 | 05:47 |
| أحد المسارحة | 05:37 | 05:52 |
| الأمواه | 05:31 | 05:46 |
| البدع | 05:49 | 06:04 |
| الغاط | 05:13 | 05:28 |
| الحريق | 05:11 | 05:26 |
| الكامل | 05:40 | 05:55 |
| المجمعة | 05:12 | 05:27 |
| المخواة | 05:38 | 05:53 |
| القنفذة | 05:40 | 05:55 |
| القويعية | 05:15 | 05:30 |
| العديد | 04:53 | 05:08 |
| العويقيلة | 05:16 | 05:31 |
| النبهانية | 05:21 | 05:36 |
| الريث | 05:36 | 05:51 |
| عرفات | 05:41 | 05:56 |
| العارضة | 05:38 | 05:53 |
| السليمي | 05:28 | 05:43 |
| الشماسية | 05:16 | 05:31 |
| الطوال | 05:37 | 05:52 |
| بحرة | 05:43 | 05:58 |
| ظهران الجنوب | 05:33 | 05:48 |
| الغزالة | 05:26 | 05:41 |
| هروب | 05:36 | 05:51 |
| حريملاء | 05:10 | 05:25 |
| خيبر | 05:37 | 05:52 |
| موقق | 05:26 | 05:41 |
| منى | 05:41 | 05:56 |
| محايل عسير | 05:37 | 05:52 |
| مزدلفة | 05:41 | 05:56 |
| قرية العليا | 05:00 | 05:15 |
| القرى | 05:36 | 05:51 |
| رفحاء | 05:12 | 05:27 |
| شرورة | 05:19 | 05:34 |
| تثليث | 05:30 | 05:45 |
| ثادق | 05:11 | 05:26 |
| وادي الدواسر | 05:22 | 05:37 |
| العزيزية (مكة المكرمة) | 05:42 | 05:57 |
| قباء | 05:37 | 05:52 |
| مسجد القبلتين | 05:37 | 05:52 |
| الحناكية | 05:33 | 05:48 |
| المسفلة | 05:42 | 05:57 |
| العتيبية | 05:42 | 05:57 |
| كدي | 05:42 | 05:57 |
| الششة | 05:42 | 05:57 |
| العوالي (مكة المكرمة) | 05:41 | 05:56 |
| التنعيم | 05:42 | 05:57 |
| الجعرانة | 05:41 | 05:56 |
| جبل أحد | 05:37 | 05:52 |
| أبيار علي | 05:38 | 05:53 |
| سلوى | 04:52 | 05:07 |
| البطحاء (المنطقة الشرقية) | 04:50 | 05:05 |
| الحديثة | 05:34 | 05:49 |
| الرقعي | 05:01 | 05:16 |
أسئلة شائعة
متى عيد الأضحى 2027؟
يُتوقع عيد الأضحى 1448 يوم الأحد 16 مايو 2027، بعد 204 يومًا (وفق أم القرى، ويُؤكَّد برؤية الهلال).
متى يوم عرفة؟
يُتوقع يوم السبت 15 مايو 2027 (9 ذو الحجة 1448).