Iduladha 1448 di Arab Saudi
Perkiraan: Minggu, 16 Mei 202710 Zulhijah 1448 H204 hari
Iduladha 1448 diperkirakan jatuh pada Minggu, 16 Mei 2027, 204 hari lagi (Umm al-Qura; dipastikan melalui rukyat hilal).
| Kota | Terbit | Sholat Id (perkiraan) |
|---|---|---|
| Jeddah | 05:44 | 05:59 |
| Riyadh | 05:09 | 05:24 |
| Mekah | 05:42 | 05:57 |
| Madinah | 05:37 | 05:52 |
| Dammam | 04:52 | 05:07 |
| Buraidah | 05:17 | 05:32 |
| Taif | 05:40 | 05:55 |
| Tabuk | 05:43 | 05:58 |
| Hail | 05:24 | 05:39 |
| Najran | 05:31 | 05:46 |
| Al Kharj | 05:07 | 05:22 |
| Khamis Mushait | 05:35 | 05:50 |
| Al Ahsa (Hofuf) | 04:56 | 05:11 |
| Al Mubarraz | 04:56 | 05:11 |
| Hafar Al-Batin | 05:05 | 05:20 |
| Jubail | 04:53 | 05:08 |
| Sabya | 05:37 | 05:52 |
| Abha | 05:36 | 05:51 |
| Yanbu | 05:44 | 05:59 |
| Unaizah | 05:17 | 05:32 |
| Khobar | 04:52 | 05:07 |
| Arar | 05:20 | 05:35 |
| Sakaka | 05:25 | 05:40 |
| Al Zulfi | 05:13 | 05:28 |
| Bisha | 05:33 | 05:48 |
| Jazan | 05:38 | 05:53 |
| Qurayyat | 05:34 | 05:49 |
| Sabt Al Alayah | 05:36 | 05:51 |
| Dhahran | 04:52 | 05:07 |
| Qatif | 04:52 | 05:07 |
| Al Baha | 05:37 | 05:52 |
| Ad Dawadmi | 05:18 | 05:33 |
| Ar Rass | 05:19 | 05:34 |
| Bariq | 05:37 | 05:52 |
| Rabigh | 05:43 | 05:58 |
| Ash Shafa | 05:40 | 05:55 |
| Al Lith | 05:42 | 05:57 |
| Abu Arish | 05:37 | 05:52 |
| Saihat | 04:52 | 05:07 |
| Turaif | 05:28 | 05:43 |
| Ras Tanura | 04:52 | 05:07 |
| Diriyah | 05:09 | 05:24 |
| Al Khafji | 04:55 | 05:10 |
| Baljurashi | 05:37 | 05:52 |
| Al Badai | 05:18 | 05:33 |
| Ranyah | 05:30 | 05:45 |
| Safwa | 04:52 | 05:07 |
| Afif | 05:25 | 05:40 |
| Al Bukayriyah | 05:18 | 05:33 |
| Irqah | 05:09 | 05:24 |
| Tabarjal | 05:32 | 05:47 |
| Tayma | 05:36 | 05:51 |
| Ad Dilam | 05:08 | 05:23 |
| Umluj | 05:46 | 06:01 |
| Al Mithnab | 05:17 | 05:32 |
| Al Ula | 05:40 | 05:55 |
| Shaqra | 05:14 | 05:29 |
| Hawtah Bani Tamim | 05:10 | 05:25 |
| Fayfa | 05:35 | 05:50 |
| Layla | 05:13 | 05:28 |
| Abqaiq | 04:55 | 05:10 |
| Al Khurmah | 05:32 | 05:47 |
| Turubah | 05:17 | 05:32 |
| Badr | 05:42 | 05:57 |
| Thuwal | 05:43 | 05:58 |
| Samtah | 05:37 | 05:52 |
| Al Wajh | 05:47 | 06:02 |
| Damad | 05:37 | 05:52 |
| Haql | 05:47 | 06:02 |
| Riyad al Khabra | 05:19 | 05:34 |
| King Khalid Military City | 05:08 | 05:23 |
| Rumah | 05:05 | 05:20 |
| Al Namas | 05:36 | 05:51 |
| As Sulayyil | 05:20 | 05:35 |
| Al Mashiliyah | 05:29 | 05:44 |
| Turabah | 05:35 | 05:50 |
| Al Jumum | 05:42 | 05:57 |
| Duba | 05:48 | 06:03 |
| At Taraf | 04:55 | 05:10 |
| Qaisumah | 05:04 | 05:19 |
| Mahd adh Dhahab | 05:34 | 05:49 |
| Khulays | 05:42 | 05:57 |
| Sarat Abidah | 05:34 | 05:49 |
| Baqa | 05:20 | 05:35 |
| Al Aqiq | 05:36 | 05:51 |
| Al Khabra | 05:19 | 05:34 |
| Al Bataliyah | 04:56 | 05:11 |
| Uyun al Jiwa | 05:18 | 05:33 |
| Al Majaridah | 05:37 | 05:52 |
| Al Hayathim | 05:07 | 05:22 |
| Tanumah | 05:15 | 05:30 |
| Habuna | 05:31 | 05:46 |
| Sajer | 05:16 | 05:31 |
| Qiba | 05:13 | 05:28 |
| Al Awjam | 04:52 | 05:07 |
| Az Zabyah | 05:37 | 05:52 |
| Farasan | 05:40 | 05:55 |
| King Abdullah Economic City | 05:43 | 05:58 |
| Uqlat As Suqur | 05:25 | 05:40 |
| Dhahaban | 05:40 | 05:55 |
| Al Mindak | 05:38 | 05:53 |
| Al Artaweeiyah | 05:11 | 05:26 |
| Marat | 05:13 | 05:28 |
| Al Uyaynah | 05:10 | 05:25 |
| Al Wadiah | 05:20 | 05:35 |
| Tumayr | 05:10 | 05:25 |
| Al Jubaylah | 05:09 | 05:24 |
| Al Muwayh | 05:32 | 05:47 |
| Khubash | 05:28 | 05:43 |
| Al Mulayda | 05:17 | 05:32 |
| Al Hada | 05:40 | 05:55 |
| Ayn Ibn Fuhayd | 05:15 | 05:30 |
| Dukhnah | 05:20 | 05:35 |
| Misliyah | 05:37 | 05:52 |
| Ash Shuqayri | 05:36 | 05:51 |
| Mizhirah | 05:37 | 05:52 |
| Ad Darb | 05:38 | 05:53 |
| Al Fuwayliq | 05:19 | 05:34 |
| Adh Dhibiyah | 05:20 | 05:35 |
| Yadamah | 05:29 | 05:44 |
| Ash Shamli | 05:30 | 05:45 |
| Ar Rayn | 05:15 | 05:30 |
| Badr al-Janub | 05:32 | 05:47 |
| Ahad al Masarihah | 05:37 | 05:52 |
| Al Amwah | 05:31 | 05:46 |
| Al Bad | 05:49 | 06:04 |
| Al Ghat | 05:13 | 05:28 |
| Al Hariq | 05:11 | 05:26 |
| Al Kamil | 05:40 | 05:55 |
| Al Majmaah | 05:12 | 05:27 |
| Al Makhwah | 05:38 | 05:53 |
| Al Qunfudhah | 05:40 | 05:55 |
| Al Quwayiyah | 05:15 | 05:30 |
| Al Udayd | 04:53 | 05:08 |
| Al Uwayqilah | 05:16 | 05:31 |
| An Nabhaniyah | 05:21 | 05:36 |
| Ar Rayth | 05:36 | 05:51 |
| Arafat | 05:41 | 05:56 |
| Ardah | 05:38 | 05:53 |
| As Sulaymi | 05:28 | 05:43 |
| Ash Shimasiyah | 05:16 | 05:31 |
| At Tuwal | 05:37 | 05:52 |
| Bahrah | 05:43 | 05:58 |
| Dhahran Al Janub | 05:33 | 05:48 |
| Ghazzalah | 05:26 | 05:41 |
| Harub | 05:36 | 05:51 |
| Huraymila | 05:10 | 05:25 |
| Khaybar | 05:37 | 05:52 |
| Mawqaq | 05:26 | 05:41 |
| Mina | 05:41 | 05:56 |
| Muhayil Asir | 05:37 | 05:52 |
| Muzdalifah | 05:41 | 05:56 |
| Qaryat al-Ulya | 05:00 | 05:15 |
| Qura | 05:36 | 05:51 |
| Rafha | 05:12 | 05:27 |
| Sharurah | 05:19 | 05:34 |
| Tathlith | 05:30 | 05:45 |
| Thadiq | 05:11 | 05:26 |
| Wadi ad-Dawasir | 05:22 | 05:37 |
| Aziziyah (Makkah) | 05:42 | 05:57 |
| Quba | 05:37 | 05:52 |
| Masjid al-Qiblatayn | 05:37 | 05:52 |
| Al Hanakiyah | 05:33 | 05:48 |
| Al Misfalah | 05:42 | 05:57 |
| Al Utaybiyyah | 05:42 | 05:57 |
| Kudai | 05:42 | 05:57 |
| Shisha | 05:42 | 05:57 |
| Al Awali (Makkah) | 05:41 | 05:56 |
| Tanim | 05:42 | 05:57 |
| Al Jiranah | 05:41 | 05:56 |
| Uhud | 05:37 | 05:52 |
| Abyar Ali | 05:38 | 05:53 |
| Salwa | 04:52 | 05:07 |
| Batha (Eastern Province) | 04:50 | 05:05 |
| Al Haditha | 05:34 | 05:49 |
| Al Raqi | 05:01 | 05:16 |
Pertanyaan umum
Kapan Iduladha 2027?
Iduladha 1448 diperkirakan jatuh pada Minggu, 16 Mei 2027, 204 hari lagi (Umm al-Qura; dipastikan melalui rukyat hilal).
Kapan Hari Arafah?
Diperkirakan pada Sabtu, 15 Mei 2027 (9 Zulhijah 1448).