iDeen
بونتياناك · أكتوبر 2026
ربيع الآخر – جمادى الأولى 1448
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1خميس | 20 ربيع الآخر 1448 | 04:15 | 05:26 | 11:36 | 14:41 | 17:39 | 18:47 |
| 2جمعة | 21 | 04:15 | 05:26 | 11:36 | 14:41 | 17:38 | 18:47 |
| 3سبت | 22 | 04:14 | 05:26 | 11:35 | 14:41 | 17:38 | 18:46 |
| 4أحد | 23 | 04:14 | 05:25 | 11:35 | 14:41 | 17:38 | 18:46 |
| 5اثنين | 24 | 04:14 | 05:25 | 11:35 | 14:42 | 17:37 | 18:46 |
| 6ثلاثاء | 25 | 04:13 | 05:25 | 11:34 | 14:42 | 17:37 | 18:46 |
| 7أربعاء | 26 | 04:13 | 05:24 | 11:34 | 14:42 | 17:37 | 18:45 |
| 8خميس | 27 | 04:12 | 05:24 | 11:34 | 14:43 | 17:37 | 18:45 |
| 9جمعة | 28 | 04:12 | 05:24 | 11:34 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
| 10سبت | 29 | 04:12 | 05:23 | 11:33 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
| 11أحد | 30 | 04:11 | 05:23 | 11:33 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
| 12اثنين | 1 جمادى الأولى 1448 | 04:11 | 05:23 | 11:33 | 14:44 | 17:36 | 18:44 |
| 13ثلاثاء | 2 | 04:11 | 05:23 | 11:33 | 14:44 | 17:35 | 18:44 |
| 14أربعاء | 3 | 04:11 | 05:22 | 11:32 | 14:44 | 17:35 | 18:44 |
| 15خميس | 4 | 04:10 | 05:22 | 11:32 | 14:44 | 17:35 | 18:44 |
| 16جمعة | 5 | 04:10 | 05:22 | 11:32 | 14:45 | 17:35 | 18:44 |
| 17سبت | 6 | 04:10 | 05:22 | 11:32 | 14:45 | 17:34 | 18:44 |
| 18أحد | 7 | 04:09 | 05:22 | 11:31 | 14:45 | 17:34 | 18:43 |
| 19اثنين | 8 | 04:09 | 05:21 | 11:31 | 14:45 | 17:34 | 18:43 |
| 20ثلاثاء | 9 | 04:09 | 05:21 | 11:31 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
| 21أربعاء | 10 | 04:08 | 05:21 | 11:31 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
| 22خميس | 11 | 04:08 | 05:21 | 11:31 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
| 23جمعة | 12 | 04:08 | 05:21 | 11:31 | 14:46 | 17:33 | 18:43 |
| 24سبت | 13 | 04:08 | 05:21 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| 25أحد | 14 | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| 26اثنين | 15 | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| 27ثلاثاء | 16 | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| 28أربعاء | 17 | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
| 29خميس | 18 | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
| 30جمعة | 19 | 04:06 | 05:20 | 11:30 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
| 31سبت | 20 | 04:06 | 05:20 | 11:30 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
المواقيت محسوبة وقد يختلف مسجدك بدقيقة أو دقيقتين. أيام الجمعة مظللة.
https://ideenapps.com/ar/mawaqit-salah/id/pontianak/monthly/