iDeen
Pontianak · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jumadil Awal 1448
| Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 20 Rabiulakhir 1448 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 11:36 | 14:41 | 17:39 | 18:47 |
| 2Jum | 21 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 11:36 | 14:41 | 17:38 | 18:47 |
| 3Sab | 22 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 11:35 | 14:41 | 17:38 | 18:46 |
| 4Min | 23 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 11:35 | 14:41 | 17:38 | 18:46 |
| 5Sen | 24 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 11:35 | 14:42 | 17:37 | 18:46 |
| 6Sel | 25 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 11:34 | 14:42 | 17:37 | 18:46 |
| 7Rab | 26 | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 11:34 | 14:42 | 17:37 | 18:45 |
| 8Kam | 27 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 11:34 | 14:43 | 17:37 | 18:45 |
| 9Jum | 28 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 11:34 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
| 10Sab | 29 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 11:33 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
| 11Min | 30 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 11:33 | 14:43 | 17:36 | 18:45 |
| 12Sen | 1 Jumadil Awal 1448 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 11:33 | 14:44 | 17:36 | 18:44 |
| 13Sel | 2 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 11:33 | 14:44 | 17:35 | 18:44 |
| 14Rab | 3 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 11:32 | 14:44 | 17:35 | 18:44 |
| 15Kam | 4 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 11:32 | 14:44 | 17:35 | 18:44 |
| 16Jum | 5 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 11:32 | 14:45 | 17:35 | 18:44 |
| 17Sab | 6 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 11:32 | 14:45 | 17:34 | 18:44 |
| 18Min | 7 | 03:59 | 04:09 | 05:22 | 11:31 | 14:45 | 17:34 | 18:43 |
| 19Sen | 8 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 11:31 | 14:45 | 17:34 | 18:43 |
| 20Sel | 9 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 11:31 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
| 21Rab | 10 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 11:31 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
| 22Kam | 11 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 11:31 | 14:46 | 17:34 | 18:43 |
| 23Jum | 12 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 11:31 | 14:46 | 17:33 | 18:43 |
| 24Sab | 13 | 03:58 | 04:08 | 05:21 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| 25Min | 14 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| 26Sen | 15 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| 27Sel | 16 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:47 | 17:33 | 18:43 |
| 28Rab | 17 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
| 29Kam | 18 | 03:57 | 04:07 | 05:20 | 11:30 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
| 30Jum | 19 | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 11:30 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
| 31Sab | 20 | 03:56 | 04:06 | 05:20 | 11:30 | 14:48 | 17:33 | 18:43 |
Waktu dihitung; masjid Anda bisa berbeda satu atau dua menit. Hari Jumat diberi warna.
https://ideenapps.com/id/jadwal-sholat/id/pontianak/monthly/