iDeen
يوغياكارتا · أكتوبر 2026
ربيع الآخر – جمادى الأولى 1448
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1خميس | 20 ربيع الآخر 1448 | 04:08 | 05:20 | 11:32 | 14:40 | 17:36 | 18:45 |
| 2جمعة | 21 | 04:08 | 05:20 | 11:31 | 14:39 | 17:36 | 18:45 |
| 3سبت | 22 | 04:07 | 05:19 | 11:31 | 14:38 | 17:36 | 18:45 |
| 4أحد | 23 | 04:06 | 05:19 | 11:31 | 14:37 | 17:36 | 18:45 |
| 5اثنين | 24 | 04:06 | 05:18 | 11:31 | 14:36 | 17:36 | 18:45 |
| 6ثلاثاء | 25 | 04:05 | 05:18 | 11:30 | 14:36 | 17:36 | 18:45 |
| 7أربعاء | 26 | 04:05 | 05:17 | 11:30 | 14:35 | 17:36 | 18:45 |
| 8خميس | 27 | 04:04 | 05:17 | 11:30 | 14:34 | 17:36 | 18:45 |
| 9جمعة | 28 | 04:04 | 05:16 | 11:29 | 14:33 | 17:36 | 18:45 |
| 10سبت | 29 | 04:03 | 05:16 | 11:29 | 14:32 | 17:36 | 18:45 |
| 11أحد | 30 | 04:02 | 05:15 | 11:29 | 14:31 | 17:36 | 18:45 |
| 12اثنين | 1 جمادى الأولى 1448 | 04:02 | 05:15 | 11:29 | 14:30 | 17:36 | 18:45 |
| 13ثلاثاء | 2 | 04:01 | 05:14 | 11:28 | 14:29 | 17:36 | 18:45 |
| 14أربعاء | 3 | 04:01 | 05:14 | 11:28 | 14:29 | 17:35 | 18:45 |
| 15خميس | 4 | 04:00 | 05:13 | 11:28 | 14:30 | 17:35 | 18:45 |
| 16جمعة | 5 | 04:00 | 05:13 | 11:28 | 14:31 | 17:35 | 18:45 |
| 17سبت | 6 | 03:59 | 05:13 | 11:27 | 14:31 | 17:35 | 18:46 |
| 18أحد | 7 | 03:59 | 05:12 | 11:27 | 14:32 | 17:35 | 18:46 |
| 19اثنين | 8 | 03:58 | 05:12 | 11:27 | 14:32 | 17:36 | 18:46 |
| 20ثلاثاء | 9 | 03:58 | 05:11 | 11:27 | 14:33 | 17:36 | 18:46 |
| 21أربعاء | 10 | 03:57 | 05:11 | 11:27 | 14:33 | 17:36 | 18:46 |
| 22خميس | 11 | 03:57 | 05:11 | 11:27 | 14:34 | 17:36 | 18:46 |
| 23جمعة | 12 | 03:56 | 05:10 | 11:26 | 14:35 | 17:36 | 18:46 |
| 24سبت | 13 | 03:56 | 05:10 | 11:26 | 14:35 | 17:36 | 18:47 |
| 25أحد | 14 | 03:55 | 05:10 | 11:26 | 14:36 | 17:36 | 18:47 |
| 26اثنين | 15 | 03:55 | 05:09 | 11:26 | 14:36 | 17:36 | 18:47 |
| 27ثلاثاء | 16 | 03:54 | 05:09 | 11:26 | 14:37 | 17:36 | 18:47 |
| 28أربعاء | 17 | 03:54 | 05:09 | 11:26 | 14:37 | 17:36 | 18:47 |
| 29خميس | 18 | 03:54 | 05:08 | 11:26 | 14:38 | 17:36 | 18:48 |
| 30جمعة | 19 | 03:53 | 05:08 | 11:26 | 14:38 | 17:36 | 18:48 |
| 31سبت | 20 | 03:53 | 05:08 | 11:26 | 14:39 | 17:37 | 18:48 |
المواقيت محسوبة وقد يختلف مسجدك بدقيقة أو دقيقتين. أيام الجمعة مظللة.
https://ideenapps.com/ar/mawaqit-salah/id/yogyakarta/monthly/