iDeen
Yogyakarta (Jogja) · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jamadilawal 1448
| Tarikh | Hijrah | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kha | 20 Rabiulakhir 1448 | 04:08 | 05:20 | 11:32 | 14:40 | 17:36 | 18:45 |
| 2Jum | 21 | 04:08 | 05:20 | 11:31 | 14:39 | 17:36 | 18:45 |
| 3Sab | 22 | 04:07 | 05:19 | 11:31 | 14:38 | 17:36 | 18:45 |
| 4Ahd | 23 | 04:06 | 05:19 | 11:31 | 14:37 | 17:36 | 18:45 |
| 5Isn | 24 | 04:06 | 05:18 | 11:31 | 14:36 | 17:36 | 18:45 |
| 6Sel | 25 | 04:05 | 05:18 | 11:30 | 14:36 | 17:36 | 18:45 |
| 7Rab | 26 | 04:05 | 05:17 | 11:30 | 14:35 | 17:36 | 18:45 |
| 8Kha | 27 | 04:04 | 05:17 | 11:30 | 14:34 | 17:36 | 18:45 |
| 9Jum | 28 | 04:04 | 05:16 | 11:29 | 14:33 | 17:36 | 18:45 |
| 10Sab | 29 | 04:03 | 05:16 | 11:29 | 14:32 | 17:36 | 18:45 |
| 11Ahd | 30 | 04:02 | 05:15 | 11:29 | 14:31 | 17:36 | 18:45 |
| 12Isn | 1 Jamadilawal 1448 | 04:02 | 05:15 | 11:29 | 14:30 | 17:36 | 18:45 |
| 13Sel | 2 | 04:01 | 05:14 | 11:28 | 14:29 | 17:36 | 18:45 |
| 14Rab | 3 | 04:01 | 05:14 | 11:28 | 14:29 | 17:35 | 18:45 |
| 15Kha | 4 | 04:00 | 05:13 | 11:28 | 14:30 | 17:35 | 18:45 |
| 16Jum | 5 | 04:00 | 05:13 | 11:28 | 14:31 | 17:35 | 18:45 |
| 17Sab | 6 | 03:59 | 05:13 | 11:27 | 14:31 | 17:35 | 18:46 |
| 18Ahd | 7 | 03:59 | 05:12 | 11:27 | 14:32 | 17:35 | 18:46 |
| 19Isn | 8 | 03:58 | 05:12 | 11:27 | 14:32 | 17:36 | 18:46 |
| 20Sel | 9 | 03:58 | 05:11 | 11:27 | 14:33 | 17:36 | 18:46 |
| 21Rab | 10 | 03:57 | 05:11 | 11:27 | 14:33 | 17:36 | 18:46 |
| 22Kha | 11 | 03:57 | 05:11 | 11:27 | 14:34 | 17:36 | 18:46 |
| 23Jum | 12 | 03:56 | 05:10 | 11:26 | 14:35 | 17:36 | 18:46 |
| 24Sab | 13 | 03:56 | 05:10 | 11:26 | 14:35 | 17:36 | 18:47 |
| 25Ahd | 14 | 03:55 | 05:10 | 11:26 | 14:36 | 17:36 | 18:47 |
| 26Isn | 15 | 03:55 | 05:09 | 11:26 | 14:36 | 17:36 | 18:47 |
| 27Sel | 16 | 03:54 | 05:09 | 11:26 | 14:37 | 17:36 | 18:47 |
| 28Rab | 17 | 03:54 | 05:09 | 11:26 | 14:37 | 17:36 | 18:47 |
| 29Kha | 18 | 03:54 | 05:08 | 11:26 | 14:38 | 17:36 | 18:48 |
| 30Jum | 19 | 03:53 | 05:08 | 11:26 | 14:38 | 17:36 | 18:48 |
| 31Sab | 20 | 03:53 | 05:08 | 11:26 | 14:39 | 17:37 | 18:48 |
Waktu dikira; masjid anda mungkin berbeza satu atau dua minit. Hari Jumaat berlorek.
https://ideenapps.com/ms/waktu-solat/id/yogyakarta/monthly/