iDeen
كوتا كينابالو · أكتوبر 2026
ربيع الآخر – جمادى الأولى 1448
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1خميس | 20 ربيع الآخر 1448 | 04:55 | 06:04 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| 2جمعة | 21 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| 3سبت | 22 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| 4أحد | 23 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
| 5اثنين | 24 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
| 6ثلاثاء | 25 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:20 | 18:06 | 19:15 |
| 7أربعاء | 26 | 04:54 | 06:03 | 12:06 | 15:20 | 18:06 | 19:15 |
| 8خميس | 27 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:20 | 18:05 | 19:15 |
| 9جمعة | 28 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:20 | 18:05 | 19:14 |
| 10سبت | 29 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
| 11أحد | 30 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 12اثنين | 1 جمادى الأولى 1448 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 13ثلاثاء | 2 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 14أربعاء | 3 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 15خميس | 4 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 16جمعة | 5 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 17سبت | 6 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 18أحد | 7 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 19اثنين | 8 | 04:53 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 20ثلاثاء | 9 | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 21أربعاء | 10 | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:00 | 19:11 |
| 22خميس | 11 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 23جمعة | 12 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 24سبت | 13 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 25أحد | 14 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 26اثنين | 15 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 27ثلاثاء | 16 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 28أربعاء | 17 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 29خميس | 18 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 30جمعة | 19 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 31سبت | 20 | 04:52 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
المواقيت محسوبة وقد يختلف مسجدك بدقيقة أو دقيقتين. أيام الجمعة مظللة.
https://ideenapps.com/ar/mawaqit-salah/my/kota-kinabalu/monthly/