iDeen
Kota Kinabalu · octobre 2026
Rabi‘ al-Akhir – Joumada al-Oula 1448
| Date | Hégire | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1jeu. | 20 Rabi‘ al-Akhir 1448 | 04:55 | 06:04 | 12:08 | 15:20 | 18:09 | 19:18 |
| 2ven. | 21 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| 3sam. | 22 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:20 | 18:08 | 19:17 |
| 4dim. | 23 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
| 5lun. | 24 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:20 | 18:07 | 19:16 |
| 6mar. | 25 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:20 | 18:06 | 19:15 |
| 7mer. | 26 | 04:54 | 06:03 | 12:06 | 15:20 | 18:06 | 19:15 |
| 8jeu. | 27 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:20 | 18:05 | 19:15 |
| 9ven. | 28 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:20 | 18:05 | 19:14 |
| 10sam. | 29 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:20 | 18:04 | 19:14 |
| 11dim. | 30 | 04:54 | 06:02 | 12:05 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 12lun. | 1 Joumada al-Oula 1448 | 04:54 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 13mar. | 2 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:13 |
| 14mer. | 3 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:03 | 19:12 |
| 15jeu. | 4 | 04:53 | 06:02 | 12:04 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 16ven. | 5 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 17sam. | 6 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:21 | 18:02 | 19:12 |
| 18dim. | 7 | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 19lun. | 8 | 04:53 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 20mar. | 9 | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:01 | 19:11 |
| 21mer. | 10 | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:21 | 18:00 | 19:11 |
| 22jeu. | 11 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 23ven. | 12 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 24sam. | 13 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 18:00 | 19:10 |
| 25dim. | 14 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 26lun. | 15 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:10 |
| 27mar. | 16 | 04:52 | 06:01 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 28mer. | 17 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:21 | 17:59 | 19:09 |
| 29jeu. | 18 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 30ven. | 19 | 04:52 | 06:02 | 12:02 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
| 31sam. | 20 | 04:52 | 06:02 | 12:01 | 15:21 | 17:58 | 19:09 |
Horaires calculés ; votre mosquée peut différer d’une ou deux minutes. Vendredis grisés.
https://ideenapps.com/fr/horaire-priere/my/kota-kinabalu/monthly/