Maghrib time today in Algeria
Saturday 24 October 202613 Jumada al-Ula 1448 AH
Maghrib today is earliest in El Kala (17:42) and latest in Tindouf (18:59). In Algiers it is at 18:03.
| City | Maghrib | Tomorrow |
|---|---|---|
| Algiers | 18:03 | 18:02 |
| Oran | 18:20 | 18:18 |
| Constantine | 17:50 | 17:49 |
| Annaba | 17:44 | 17:43 |
| Blida | 18:05 | 18:04 |
| Batna | 17:52 | 17:51 |
| Bab Ezzouar | 18:03 | 18:02 |
| Djelfa | 18:05 | 18:04 |
| Sétif | 17:55 | 17:54 |
| Sidi Bel Abbès | 18:20 | 18:19 |
| Biskra | 17:55 | 17:54 |
| Tébessa | 17:45 | 17:44 |
| El Oued | 17:52 | 17:51 |
| Skikda | 17:48 | 17:47 |
| Tiaret | 18:12 | 18:11 |
| Chlef | 18:11 | 18:10 |
| Béjaïa | 17:55 | 17:54 |
| Tlemcen | 18:23 | 18:22 |
| Ouargla | 18:00 | 17:59 |
| Béchar | 18:31 | 18:30 |
| Mostaganem | 18:16 | 18:15 |
| Bordj Bou Arréridj | 17:57 | 17:56 |
| El Achir | 17:58 | 17:57 |
| Souk Ahras | 17:44 | 17:43 |
| Médéa | 18:05 | 18:04 |
| El Eulma | 17:54 | 17:52 |
| Touggourt | 17:56 | 17:55 |
| Ghardaïa | 18:06 | 18:05 |
| Saïda | 18:17 | 18:16 |
| Laghouat | 18:08 | 18:07 |
| M'Sila | 17:59 | 17:58 |
| Jijel | 17:53 | 17:51 |
| Relizane | 18:15 | 18:14 |
| Guelma | 17:46 | 17:45 |
| Rouiba | 18:03 | 18:01 |
| Aïn Beïda | 17:47 | 17:46 |
| Khenchela | 17:49 | 17:48 |
| Bou Saâda | 18:01 | 18:00 |
| Mascara | 18:17 | 18:16 |
| Baraki | 18:03 | 18:02 |
| Tizi Ouzou | 18:00 | 17:58 |
| Barika | 17:56 | 17:55 |
| Aïn Ouessara | 18:06 | 18:05 |
| Messaad | 18:05 | 18:04 |
| Aflou | 18:11 | 18:09 |
| Béni Mered | 18:05 | 18:03 |
| El Khroub | 17:50 | 17:48 |
| Maghnia | 18:25 | 18:24 |
| El Bayadh | 18:15 | 18:14 |
| Hamma Bouziane | 17:50 | 17:49 |
| Tamanrasset | 18:09 | 18:08 |
| Khemis Miliana | 18:07 | 18:06 |
| Hassi Bahbah | 18:06 | 18:05 |
| Sougueur | 18:12 | 18:10 |
| Aïn Témouchent | 18:22 | 18:21 |
| Bir El Ater | 17:46 | 17:45 |
| Bouira | 18:01 | 17:59 |
| Adrar | 18:27 | 18:26 |
| Bir El Djir | 18:19 | 18:18 |
| Oum El Bouaghi | 17:48 | 17:47 |
| Sidi Aïssa | 18:02 | 18:01 |
| Besbes | 17:44 | 17:43 |
| Chéria | 17:47 | 17:45 |
| Tissemsilt | 18:10 | 18:09 |
| Aïn M'Lila | 17:50 | 17:49 |
| Mécheria | 18:21 | 18:20 |
| Ali Mendjeli | 17:50 | 17:49 |
| Mila | 17:51 | 17:50 |
| Mohammadia (Mascara) | 18:17 | 18:16 |
| Koléa | 18:05 | 18:04 |
| Sig | 18:18 | 18:17 |
| Taher | 17:52 | 17:51 |
| Ech Chettia | 18:11 | 18:10 |
| Ksar El Boukhari | 18:06 | 18:05 |
| Guerrara | 18:02 | 18:01 |
| Ouled Djellal | 17:58 | 17:57 |
| Larbaâ | 18:03 | 18:02 |
| Arzew | 18:18 | 18:17 |
| El Meniaa | 18:11 | 18:10 |
| Boufarik | 18:04 | 18:03 |
| Boudouaou | 18:02 | 18:01 |
| Berrouaghia | 18:05 | 18:04 |
| Aïn Touta | 17:54 | 17:53 |
| Oued Rhiou | 18:13 | 18:12 |
| Aïn Defla | 18:08 | 18:07 |
| Dréan | 17:45 | 17:44 |
| Reghaïa | 18:02 | 18:01 |
| Boghni | 18:00 | 17:59 |
| Chelghoum Laïd | 17:52 | 17:51 |
| Hassi Bounif | 18:19 | 18:18 |
| Bordj El Bahri | 18:03 | 18:01 |
| En Nedjma | 18:19 | 18:18 |
| Ksar Chellala | 18:08 | 18:07 |
| Aïn Oulmène | 17:56 | 17:54 |
| Tolga | 17:57 | 17:56 |
| Frenda | 18:14 | 18:12 |
| Aïn Fakroun | 17:49 | 17:48 |
| Guemar | 17:52 | 17:51 |
| Merouana | 17:53 | 17:52 |
| Aïn Sefra | 18:23 | 18:22 |
| Ouenza | 17:44 | 17:43 |
| Khemis El Khechna | 18:02 | 18:01 |
| Douera | 18:04 | 18:03 |
| El Milia | 17:51 | 17:49 |
| Tindouf | 18:59 | 18:58 |
| Sedrata | 17:46 | 17:45 |
| Ras El Oued | 17:57 | 17:55 |
| Bordj Menaïel | 18:01 | 18:00 |
| Oued Fodda | 18:10 | 18:09 |
| Hassi Messaoud | 17:57 | 17:56 |
| Sour El Ghozlane | 18:02 | 18:00 |
| Lakhdaria | 18:02 | 18:00 |
| Tadjenanet | 17:53 | 17:51 |
| Tazoult | 17:52 | 17:51 |
| Draâ El Mizan | 18:01 | 17:59 |
| Timizart | 17:59 | 17:57 |
| Bou Ismaïl | 18:05 | 18:04 |
| Meftah | 18:03 | 18:02 |
| Rouached | 17:52 | 17:51 |
| Tighennif | 18:16 | 18:15 |
| Béni Saf | 18:23 | 18:22 |
| El Hadjira | 17:59 | 17:58 |
| Metlili Chaamba | 18:07 | 18:06 |
| El Abiodh Sidi Cheikh | 18:18 | 18:17 |
| El M'Ghair | 17:55 | 17:54 |
| Sidi Khaled | 17:59 | 17:58 |
| Bougara | 18:04 | 18:02 |
| Akbou | 17:58 | 17:57 |
| Aïn Azel | 17:55 | 17:54 |
| Debila | 17:52 | 17:51 |
| Chetouane | 18:23 | 18:22 |
| Arris | 17:52 | 17:51 |
| M'Daourouch | 17:45 | 17:44 |
| Aïn El Turk | 18:20 | 18:19 |
| Aïn Deheb | 18:12 | 18:11 |
| El Kala | 17:42 | 17:41 |
| El Affroun | 18:06 | 18:04 |
| Djamaa | 17:56 | 17:55 |
| Makouda | 17:59 | 17:58 |
| Aïn Merane | 18:13 | 18:11 |
| Cherchell | 18:07 | 18:06 |
| Ras El Aioun | 17:54 | 17:53 |
| Bordj Ghedir | 17:57 | 17:56 |
| Hadjout | 18:06 | 18:05 |
| Azzaba | 17:47 | 17:46 |
| Beni Douala | 18:00 | 17:58 |
| El Attaf | 18:10 | 18:08 |
| El Arrouch | 17:48 | 17:47 |
| Reggane | 18:26 | 18:26 |
| El Aouinet | 17:45 | 17:44 |
| Aïn El Melh | 18:01 | 18:00 |
| Gdyel | 18:19 | 18:17 |
| Kaïs | 17:50 | 17:48 |
| Tamalous | 17:49 | 17:48 |
| Sebdou | 18:24 | 18:22 |
| Aïn Bessem | 18:02 | 18:00 |
| In Salah | 18:17 | 18:16 |
| Aïn Smara | 17:50 | 17:49 |
| Djidioua | 18:13 | 18:12 |
| Barbacha | 17:56 | 17:55 |
| Bougaa | 17:56 | 17:55 |
| Aïn El Ibel | 18:06 | 18:05 |
| El Hed | 17:57 | 17:56 |
| Remchi | 18:23 | 18:22 |
| Megarine | 17:56 | 17:55 |
| Mahdia (Tiaret) | 18:10 | 18:09 |
| Aïn Benian | 18:04 | 18:03 |
| Freha | 17:58 | 17:57 |
| Sidi Moussa | 18:04 | 18:02 |
| Larbaâ Nath Irathen | 17:59 | 17:58 |
| Aïn Kercha | 17:50 | 17:49 |
| Oued Sly | 18:12 | 18:11 |
| Robbah | 17:52 | 17:51 |
| Bouinan | 18:04 | 18:03 |
| Berriane | 18:05 | 18:04 |
| Meskiana | 17:46 | 17:45 |
| Lardjem | 18:11 | 18:10 |
| Rais Hamidou | 18:04 | 18:02 |
| El Idrissia | 18:08 | 18:07 |
| Mekla | 17:59 | 17:58 |
| Sidi Okba | 17:55 | 17:53 |
| Aïn Abid | 17:49 | 17:47 |
| N'Gaous | 17:55 | 17:54 |
| Draâ Ben Khedda | 18:00 | 17:59 |
| Collo | 17:49 | 17:48 |
| Ténès | 18:11 | 18:10 |
| Boumerdès | 18:02 | 18:01 |
| Zighoud Youcef | 17:49 | 17:48 |
| Aïn El Hadjel | 18:02 | 18:00 |
| Boukadir | 18:12 | 18:11 |
| Mouzaia | 18:05 | 18:04 |
| Grarem Gouga | 17:51 | 17:49 |
| Hammamet (Tébessa) | 17:46 | 17:44 |
| Ghazaouet | 18:25 | 18:24 |
| Ben Mehidi | 17:44 | 17:43 |
| Aïn El Hammam | 17:59 | 17:57 |
| Tizi Gheniff | 18:01 | 18:00 |
| Sfisef | 18:19 | 18:17 |
| Chéraga | 18:04 | 18:03 |
| Nedroma | 18:25 | 18:24 |
| Charef | 18:07 | 18:06 |
| Theniet El Had | 18:09 | 18:07 |
| Bou Hanifia | 18:18 | 18:17 |
| Ammi Moussa | 18:12 | 18:11 |
| Oued Zenati | 17:48 | 17:46 |
| El Abadia | 18:10 | 18:08 |
| Kerkera | 17:49 | 17:48 |
| Feidh el Botma | 18:03 | 18:02 |
| Birine | 18:04 | 18:03 |
| Dar Chioukh | 18:04 | 18:03 |
| Sidi Akkacha | 18:11 | 18:10 |
| Azazga | 17:58 | 17:57 |
| Hennaya | 18:23 | 18:22 |
| El Amria | 18:21 | 18:20 |
| Dellys | 18:00 | 17:59 |
| Tirmitine | 18:00 | 17:59 |
| Teleghma | 17:51 | 17:50 |
| Boutlelis | 18:21 | 18:20 |
| Chellalat El Adhaoura | 18:03 | 18:02 |
| El Kseur | 17:56 | 17:55 |
| Hammam Bou Hadjar | 18:21 | 18:20 |
| Amizour | 17:56 | 17:55 |
| Didouche Mourad | 17:50 | 17:48 |
| Ouled Mimoun | 18:22 | 18:21 |
| Aïn Arnat | 17:55 | 17:54 |
| Reguiba | 17:53 | 17:52 |
| Abou El Hassan | 18:11 | 18:10 |
| Sidi Abdelli | 18:22 | 18:21 |
| Salah Bey | 17:56 | 17:54 |
| Zeribet El Oued | 17:52 | 17:51 |
| Boumahra Ahmed | 17:46 | 17:45 |
| Oued El Abtal | 18:15 | 18:13 |
| Tizi N'Tleta | 18:00 | 17:59 |
| Mazouna | 18:13 | 18:12 |
| Mansoura (Bordj Bou Arréridj) | 17:59 | 17:58 |
| Timimoun | 18:23 | 18:23 |
| Zemmora | 18:14 | 18:13 |
| Aoulef | 18:22 | 18:22 |
| Ferraoun | 17:56 | 17:55 |
| Chemini | 17:57 | 17:56 |
| Bensekrane | 18:23 | 18:22 |
| Oued Alleug | 18:05 | 18:04 |
| Taibet | 17:55 | 17:54 |
| Tadmaït | 18:00 | 17:59 |
| Boudjima | 17:59 | 17:58 |
| Chorfa | 17:59 | 17:58 |
| Mers el-Kébir | 18:20 | 18:19 |
| Chebli | 18:04 | 18:03 |
| Seddouk | 17:57 | 17:56 |
| Beni Mester | 18:24 | 18:23 |
| Bordj Zemoura | 17:57 | 17:56 |
| Chabet el Ameur | 18:01 | 18:00 |
| El Malah | 18:22 | 18:21 |
| Berrahal | 17:46 | 17:45 |
| Brezina | 18:15 | 18:14 |
| Babor - Ville | 17:54 | 17:53 |
| Beni Amrane | 18:01 | 18:00 |
| Zéralda | 18:04 | 18:03 |
| Saoula | 18:04 | 18:02 |
| Aïn El Berd | 18:19 | 18:18 |
| Bordj Badji Mokhtar | 18:29 | 18:28 |
| Thénia | 18:01 | 18:00 |
| Naciria | 18:00 | 17:59 |
| Tipaza | 18:06 | 18:05 |
| Naâma | 18:21 | 18:20 |
| Boughezoul | 18:06 | 18:04 |
| Aïn Lechiekh | 18:07 | 18:06 |
| Abadla | 18:33 | 18:32 |
| El Tarf | 17:42 | 17:41 |
| Illizi | 17:53 | 17:53 |
| Aïn El Hadjar | 18:18 | 18:16 |
| Ouzera | 18:05 | 18:04 |
| Ziama Mansouria | 17:54 | 17:53 |
| Aziz | 18:07 | 18:06 |
| Aïn Boucif | 18:04 | 18:03 |
| Timgad | 17:51 | 17:50 |
| Béni Abbès | 18:32 | 18:31 |
| El Kantara | 17:55 | 17:54 |
| Oumache | 17:56 | 17:54 |
| Hammam Righa | 18:07 | 18:05 |
| Boumagueur | 17:55 | 17:54 |
| Kasbate El Djena | 18:23 | 18:22 |
| Aougrout | 18:24 | 18:23 |
| Aghlal | 18:22 | 18:21 |
| In Guezzam | 18:11 | 18:10 |
| El Aricha | 18:24 | 18:23 |
| Tilouline | 18:27 | 18:26 |
| Zaouiet Debbagh | 18:21 | 18:20 |
| Draa Klalouche | 17:53 | 17:52 |
| Djanet | 17:51 | 17:51 |
Questions
What time is Maghrib today?
Maghrib today is earliest in El Kala (17:42) and latest in Tindouf (18:59). In Algiers it is at 18:03.