iDeen
Ramadan timetable 1448 · Kota Kinabalu
8 February 2027 – 8 March 2027
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib · Iftar | Isha | Fasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 February | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:53 | 18:28 | 19:39 | 13:06 |
| 2 | Tue 9 February | 05:12 | 05:22 | 06:33 | 12:32 | 15:53 | 18:28 | 19:40 | 13:06 |
| 3 | Wed 10 February | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 | 13:07 |
| 4 | Thu 11 February | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 | 13:07 |
| 5 | Fri 12 February | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 | 13:07 |
| 6 | Sat 13 February | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 | 13:07 |
| 7 | Sun 14 February | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 | 13:07 |
| 8 | Mon 15 February | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 | 13:07 |
| 9 | Tue 16 February | 05:12 | 05:22 | 06:32 | 12:32 | 15:52 | 18:29 | 19:40 | 13:07 |
| 10 | Wed 17 February | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 | 13:07 |
| 11 | Thu 18 February | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 | 13:07 |
| 12 | Fri 19 February | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:51 | 18:29 | 19:40 | 13:07 |
| 13 | Sat 20 February | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:32 | 15:50 | 18:29 | 19:40 | 13:07 |
| 14 | Sun 21 February | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:50 | 18:30 | 19:40 | 13:09 |
| 15 | Mon 22 February | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:50 | 18:30 | 19:39 | 13:09 |
| 16 | Tue 23 February | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:50 | 18:30 | 19:39 | 13:09 |
| 17 | Wed 24 February | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:31 | 15:49 | 18:30 | 19:39 | 13:09 |
| 18 | Thu 25 February | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 12:31 | 15:49 | 18:30 | 19:39 | 13:09 |
| 19 | Fri 26 February | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:31 | 15:48 | 18:30 | 19:39 | 13:10 |
| 20 | Sat 27 February | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:31 | 15:48 | 18:30 | 19:39 | 13:10 |
| 21 | Sun 28 February | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 12:30 | 15:47 | 18:29 | 19:39 | 13:09 |
| 22 | Mon 1 March | 05:09 | 05:19 | 06:28 | 12:30 | 15:47 | 18:29 | 19:39 | 13:10 |
| 23 | Tue 2 March | 05:09 | 05:19 | 06:28 | 12:30 | 15:47 | 18:29 | 19:39 | 13:10 |
| 24 | Wed 3 March | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 12:30 | 15:46 | 18:29 | 19:39 | 13:10 |
| 25 | Thu 4 March | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 12:30 | 15:46 | 18:29 | 19:39 | 13:10 |
| 26 | Fri 5 March | 05:08 | 05:18 | 06:27 | 12:29 | 15:45 | 18:29 | 19:39 | 13:11 |
| 27 | Sat 6 March | 05:08 | 05:18 | 06:26 | 12:29 | 15:44 | 18:29 | 19:38 | 13:11 |
| 28 | Sun 7 March | 05:08 | 05:18 | 06:26 | 12:29 | 15:44 | 18:29 | 19:38 | 13:11 |
| 29 | Mon 8 March | 05:07 | 05:17 | 06:25 | 12:29 | 15:43 | 18:29 | 19:38 | 13:12 |
Dates expected per Umm al-Qura; the start depends on the moon-sighting announcement. The 27th night is highlighted.
https://ideenapps.com/en/ramadan-timetable/my/kota-kinabalu/
Questions
Iftar time in Kota Kinabalu?
Iftar is at Maghrib: 18:28 on day 1 and 18:29 on day 29.
Suhoor time in Kota Kinabalu?
Imsak is shown 10 minutes before Fajr as a precaution; eating must stop by the Fajr adhan (05:22 on day 1).
When does Ramadan 1448 start?
Ramadan 1448 is expected to begin on Monday 8 February 2027 (subject to moon sighting). On the first day in Kota Kinabalu, imsak is at 05:12, Fajr 05:22 and iftar (Maghrib) 18:28; the fast lasts about 13 h 6 min.