iDeen
Ramadan timetable 1448 · Sungai Petani
8 February 2027 – 8 March 2027
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib · Iftar | Isha | Fasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 February | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:34 | 16:55 | 19:31 | 20:42 | 13:07 |
| 2 | Tue 9 February | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:34 | 16:55 | 19:31 | 20:42 | 13:07 |
| 3 | Wed 10 February | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:34 | 16:54 | 19:31 | 20:42 | 13:07 |
| 4 | Thu 11 February | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:34 | 16:54 | 19:31 | 20:42 | 13:07 |
| 5 | Fri 12 February | 06:14 | 06:24 | 07:33 | 13:34 | 16:54 | 19:32 | 20:42 | 13:08 |
| 6 | Sat 13 February | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:54 | 19:32 | 20:42 | 13:08 |
| 7 | Sun 14 February | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:54 | 19:32 | 20:42 | 13:08 |
| 8 | Mon 15 February | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:54 | 19:32 | 20:42 | 13:08 |
| 9 | Tue 16 February | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:42 | 13:08 |
| 10 | Wed 17 February | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:42 | 13:09 |
| 11 | Thu 18 February | 06:13 | 06:23 | 07:32 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:42 | 13:09 |
| 12 | Fri 19 February | 06:13 | 06:23 | 07:31 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:42 | 13:09 |
| 13 | Sat 20 February | 06:13 | 06:23 | 07:31 | 13:34 | 16:52 | 19:32 | 20:42 | 13:09 |
| 14 | Sun 21 February | 06:13 | 06:23 | 07:31 | 13:34 | 16:52 | 19:32 | 20:42 | 13:09 |
| 15 | Mon 22 February | 06:13 | 06:23 | 07:31 | 13:33 | 16:52 | 19:32 | 20:42 | 13:09 |
| 16 | Tue 23 February | 06:13 | 06:23 | 07:30 | 13:33 | 16:51 | 19:32 | 20:42 | 13:09 |
| 17 | Wed 24 February | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:33 | 16:51 | 19:32 | 20:42 | 13:10 |
| 18 | Thu 25 February | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:33 | 16:50 | 19:32 | 20:42 | 13:10 |
| 19 | Fri 26 February | 06:12 | 06:22 | 07:30 | 13:33 | 16:50 | 19:32 | 20:42 | 13:10 |
| 20 | Sat 27 February | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:50 | 19:32 | 20:42 | 13:10 |
| 21 | Sun 28 February | 06:11 | 06:21 | 07:29 | 13:33 | 16:49 | 19:32 | 20:41 | 13:11 |
| 22 | Mon 1 March | 06:11 | 06:21 | 07:29 | 13:32 | 16:49 | 19:32 | 20:41 | 13:11 |
| 23 | Tue 2 March | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:48 | 19:32 | 20:41 | 13:11 |
| 24 | Wed 3 March | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:48 | 19:32 | 20:41 | 13:11 |
| 25 | Thu 4 March | 06:10 | 06:20 | 07:28 | 13:32 | 16:47 | 19:32 | 20:41 | 13:12 |
| 26 | Fri 5 March | 06:10 | 06:20 | 07:27 | 13:31 | 16:46 | 19:32 | 20:41 | 13:12 |
| 27 | Sat 6 March | 06:10 | 06:20 | 07:27 | 13:31 | 16:46 | 19:32 | 20:41 | 13:12 |
| 28 | Sun 7 March | 06:09 | 06:19 | 07:27 | 13:31 | 16:45 | 19:31 | 20:41 | 13:12 |
| 29 | Mon 8 March | 06:09 | 06:19 | 07:26 | 13:31 | 16:45 | 19:31 | 20:40 | 13:12 |
Dates expected per Umm al-Qura; the start depends on the moon-sighting announcement. The 27th night is highlighted.
https://ideenapps.com/en/ramadan-timetable/my/sungai-petani/
Questions
Iftar time in Sungai Petani?
Iftar is at Maghrib: 19:31 on day 1 and 19:31 on day 29.
Suhoor time in Sungai Petani?
Imsak is shown 10 minutes before Fajr as a precaution; eating must stop by the Fajr adhan (06:24 on day 1).
When does Ramadan 1448 start?
Ramadan 1448 is expected to begin on Monday 8 February 2027 (subject to moon sighting). On the first day in Sungai Petani, imsak is at 06:14, Fajr 06:24 and iftar (Maghrib) 19:31; the fast lasts about 13 h 7 min.