iDeen
Ramadan timetable 1448 · Bolu
8 February 2027 – 8 March 2027
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib · Iftar | Isha | Fasting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 February | 06:14 | 06:24 | 07:50 | 13:13 | 15:59 | 18:26 | 19:46 | 12:02 |
| 2 | Tue 9 February | 06:13 | 06:23 | 07:49 | 13:13 | 16:00 | 18:27 | 19:47 | 12:04 |
| 3 | Wed 10 February | 06:12 | 06:22 | 07:48 | 13:13 | 16:01 | 18:28 | 19:48 | 12:06 |
| 4 | Thu 11 February | 06:11 | 06:21 | 07:46 | 13:13 | 16:02 | 18:29 | 19:49 | 12:08 |
| 5 | Fri 12 February | 06:10 | 06:20 | 07:45 | 13:13 | 16:03 | 18:31 | 19:50 | 12:11 |
| 6 | Sat 13 February | 06:09 | 06:19 | 07:44 | 13:13 | 16:04 | 18:32 | 19:52 | 12:13 |
| 7 | Sun 14 February | 06:08 | 06:18 | 07:43 | 13:13 | 16:05 | 18:33 | 19:53 | 12:15 |
| 8 | Mon 15 February | 06:06 | 06:16 | 07:41 | 13:13 | 16:06 | 18:34 | 19:54 | 12:18 |
| 9 | Tue 16 February | 06:05 | 06:15 | 07:40 | 13:13 | 16:07 | 18:35 | 19:55 | 12:20 |
| 10 | Wed 17 February | 06:04 | 06:14 | 07:39 | 13:13 | 16:08 | 18:37 | 19:56 | 12:23 |
| 11 | Thu 18 February | 06:03 | 06:13 | 07:37 | 13:13 | 16:09 | 18:38 | 19:57 | 12:25 |
| 12 | Fri 19 February | 06:01 | 06:11 | 07:36 | 13:12 | 16:09 | 18:39 | 19:58 | 12:28 |
| 13 | Sat 20 February | 06:00 | 06:10 | 07:35 | 13:12 | 16:10 | 18:40 | 19:59 | 12:30 |
| 14 | Sun 21 February | 05:59 | 06:09 | 07:33 | 13:12 | 16:11 | 18:41 | 20:00 | 12:32 |
| 15 | Mon 22 February | 05:58 | 06:08 | 07:32 | 13:12 | 16:12 | 18:43 | 20:01 | 12:35 |
| 16 | Tue 23 February | 05:56 | 06:06 | 07:30 | 13:12 | 16:13 | 18:44 | 20:03 | 12:38 |
| 17 | Wed 24 February | 05:55 | 06:05 | 07:29 | 13:12 | 16:14 | 18:45 | 20:04 | 12:40 |
| 18 | Thu 25 February | 05:53 | 06:03 | 07:27 | 13:12 | 16:14 | 18:46 | 20:05 | 12:43 |
| 19 | Fri 26 February | 05:52 | 06:02 | 07:26 | 13:12 | 16:15 | 18:47 | 20:06 | 12:45 |
| 20 | Sat 27 February | 05:51 | 06:01 | 07:25 | 13:11 | 16:16 | 18:48 | 20:07 | 12:47 |
| 21 | Sun 28 February | 05:49 | 05:59 | 07:23 | 13:11 | 16:17 | 18:50 | 20:08 | 12:51 |
| 22 | Mon 1 March | 05:48 | 05:58 | 07:22 | 13:11 | 16:18 | 18:51 | 20:09 | 12:53 |
| 23 | Tue 2 March | 05:46 | 05:56 | 07:20 | 13:11 | 16:18 | 18:52 | 20:10 | 12:56 |
| 24 | Wed 3 March | 05:45 | 05:55 | 07:18 | 13:11 | 16:19 | 18:53 | 20:11 | 12:58 |
| 25 | Thu 4 March | 05:43 | 05:53 | 07:17 | 13:10 | 16:20 | 18:54 | 20:13 | 13:01 |
| 26 | Fri 5 March | 05:41 | 05:51 | 07:15 | 13:10 | 16:21 | 18:55 | 20:14 | 13:04 |
| 27 | Sat 6 March | 05:40 | 05:50 | 07:14 | 13:10 | 16:21 | 18:56 | 20:15 | 13:06 |
| 28 | Sun 7 March | 05:38 | 05:48 | 07:12 | 13:10 | 16:22 | 18:57 | 20:16 | 13:09 |
| 29 | Mon 8 March | 05:37 | 05:47 | 07:11 | 13:10 | 16:23 | 18:59 | 20:17 | 13:12 |
Dates expected per Umm al-Qura; the start depends on the moon-sighting announcement. The 27th night is highlighted.
https://ideenapps.com/en/ramadan-timetable/tr/bolu/
Questions
Iftar time in Bolu?
Iftar is at Maghrib: 18:26 on day 1 and 18:59 on day 29.
Suhoor time in Bolu?
Imsak is shown 10 minutes before Fajr as a precaution; eating must stop by the Fajr adhan (06:24 on day 1).
When does Ramadan 1448 start?
Ramadan 1448 is expected to begin on Monday 8 February 2027 (subject to moon sighting). On the first day in Bolu, imsak is at 06:14, Fajr 06:24 and iftar (Maghrib) 18:26; the fast lasts about 12 h 2 min.