Calendrier hégirien 1448
Joumada al-Oulaoctobre 2026 – novembre 2026 · 30
- 112
- 213
- 314
- 415
- 516
- 617
- 718
- 819
- 920
- 1021
- 1122
- 1223
- 1324
- 1425
- 1526
- 1627
- 1728
- 1829
- 1930
- 2031
- 211
- 222
- 233
- 244
- 255
- 266
- 277
- 288
- 299
- 3010
Mouharramjuin 2026 – juillet 2026 · 29
- 116
- 217
- 318
- 419
- 520
- 621
- 722
- 823
- 924
- 1025
- 1126
- 1227
- 1328
- 1429
- 1530
- 161
- 172
- 183
- 194
- 205
- 216
- 227
- 238
- 249
- 2510
- 2611
- 2712
- 2813
- 2914
Safarjuillet 2026 – août 2026 · 30
- 115
- 216
- 317
- 418
- 519
- 620
- 721
- 822
- 923
- 1024
- 1125
- 1226
- 1327
- 1428
- 1529
- 1630
- 1731
- 181
- 192
- 203
- 214
- 225
- 236
- 247
- 258
- 269
- 2710
- 2811
- 2912
- 3013
Rabi‘ al-Awwalaoût 2026 – septembre 2026 · 29
- 114
- 215
- 316
- 417
- 518
- 619
- 720
- 821
- 922
- 1023
- 1124
- 1225
- 1326
- 1427
- 1528
- 1629
- 1730
- 1831
- 191
- 202
- 213
- 224
- 235
- 246
- 257
- 268
- 279
- 2810
- 2911
Rabi‘ al-Akhir (Rabi‘ ath-Thani)septembre 2026 – octobre 2026 · 30
- 112
- 213
- 314
- 415
- 516
- 617
- 718
- 819
- 920
- 1021
- 1122
- 1223
- 1324
- 1425
- 1526
- 1627
- 1728
- 1829
- 1930
- 201
- 212
- 223
- 234
- 245
- 256
- 267
- 278
- 289
- 2910
- 3011
Joumada al-Akhira (Joumada ath-Thania)novembre 2026 – décembre 2026 · 29
- 111
- 212
- 313
- 414
- 515
- 616
- 717
- 818
- 919
- 1020
- 1121
- 1222
- 1323
- 1424
- 1525
- 1626
- 1727
- 1828
- 1929
- 2030
- 211
- 222
- 233
- 244
- 255
- 266
- 277
- 288
- 299
Rajabdécembre 2026 – janvier 2027 · 30
- 110
- 211
- 312
- 413
- 514
- 615
- 716
- 817
- 918
- 1019
- 1120
- 1221
- 1322
- 1423
- 1524
- 1625
- 1726
- 1827
- 1928
- 2029
- 2130
- 2231
- 231
- 242
- 253
- 264
- 275
- 286
- 297
- 308
Cha‘banejanvier 2027 – février 2027 · 30
- 19
- 210
- 311
- 412
- 513
- 614
- 715
- 816
- 917
- 1018
- 1119
- 1220
- 1321
- 1422
- 1523
- 1624
- 1725
- 1826
- 1927
- 2028
- 2129
- 2230
- 2331
- 241
- 252
- 263
- 274
- 285
- 296
- 307
Ramadanfévrier 2027 – mars 2027 · 29
- 18
- 29
- 310
- 411
- 512
- 613
- 714
- 815
- 916
- 1017
- 1118
- 1219
- 1320
- 1421
- 1522
- 1623
- 1724
- 1825
- 1926
- 2027
- 2128
- 221
- 232
- 243
- 254
- 265
- 276
- 287
- 298
Chawwalmars 2027 – avril 2027 · 30
- 19
- 210
- 311
- 412
- 513
- 614
- 715
- 816
- 917
- 1018
- 1119
- 1220
- 1321
- 1422
- 1523
- 1624
- 1725
- 1826
- 1927
- 2028
- 2129
- 2230
- 2331
- 241
- 252
- 263
- 274
- 285
- 296
- 307
Dhou al-Qi‘daavril 2027 – mai 2027 · 29
- 18
- 29
- 310
- 411
- 512
- 613
- 714
- 815
- 916
- 1017
- 1118
- 1219
- 1320
- 1421
- 1522
- 1623
- 1724
- 1825
- 1926
- 2027
- 2128
- 2229
- 2330
- 241
- 252
- 263
- 274
- 285
- 296
Dhou al-Hijjamai 2027 – juin 2027 · 30
- 17
- 28
- 39
- 410
- 511
- 612
- 713
- 814
- 915
- 1016
- 1117
- 1218
- 1319
- 1420
- 1521
- 1622
- 1723
- 1824
- 1925
- 2026
- 2127
- 2228
- 2329
- 2430
- 2531
- 261
- 272
- 283
- 294
- 305
Questions fréquentes
Quelle est la date hégirienne aujourd’hui ?
Aujourd’hui, samedi 24 octobre 2026, correspond au 13 Joumada al-Oula 1448 AH selon le calendrier Umm al-Qura.
Rabi‘ al-Akhir ou Rabi‘ al-Thani ?
Les deux désignent le 4e mois. Nous utilisons Rabi‘ al-Akhir (graphie Umm al-Qura) et indiquons Rabi‘ al-Thani comme alias.
Pourquoi la date peut-elle différer d’un jour selon les pays ?
L’Arabie saoudite utilise le calendrier Umm al-Qura ; l’Égypte, l’Algérie et la Tunisie commencent les mois clés par l’observation du croissant, d’où un écart possible d’un jour.
Mouharram 1448 AH
juin 2026 – juillet 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 juinNouvel An hégirien | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025Achoura | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 juillet | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
- Nouvel An hégirien · 1 Mouharram 1448 AH · mardi 16 juin 2026
- Achoura · 10 Mouharram 1448 AH · jeudi 25 juin 2026
Safar 1448 AH
juillet 2026 – août 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 juillet | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 août | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Rabi‘ al-Awwal 1448 AH
août 2026 – septembre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 août | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225Mawlid | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 191 septembre | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
- Mawlid · 12 Rabi‘ al-Awwal 1448 AH · mardi 25 août 2026
Rabi‘ al-Akhir 1448 AH (Rabi‘ ath-Thani)
septembre 2026 – octobre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 septembre | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 201 octobre | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Joumada al-Oula 1448 AH
octobre 2026 – novembre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 octobre | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211 novembre |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
Joumada al-Akhira 1448 AH (Joumada ath-Thania)
novembre 2026 – décembre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 novembre | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 décembre | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
Rajab 1448 AH
décembre 2026 – janvier 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 décembre | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 janvier | 242 | 253 |
| 264 | 275Isra et Mi‘raj | 286 | 297 | 308 |
- Isra et Mi‘raj · 27 Rajab 1448 AH · mardi 5 janvier 2027
Cha‘bane 1448 AH
janvier 2027 – février 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 janvier | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523Mi-cha‘bane | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241 février | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
- Mi-cha‘bane · 15 Cha‘bane 1448 AH · samedi 23 janvier 2027
Ramadan 1448 AH
février 2027 – mars 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 févrierDébut du Ramadan | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221 mars | 232 | 243 | 254 | 265 | 27627e nuit du Ramadan | 287 |
| 298 |
- Début du Ramadan · 1 Ramadan 1448 AH · lundi 8 février 2027
- 27e nuit du Ramadan · 27 Ramadan 1448 AH · samedi 6 mars 2027
Chawwal 1448 AH
mars 2027 – avril 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 marsAïd el-Fitr | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 241 avril | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
- Aïd el-Fitr · 1 Chawwal 1448 AH · mardi 9 mars 2027
Dhou al-Qi‘da 1448 AH
avril 2027 – mai 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 avril | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 mai | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
Dhou al-Hijja 1448 AH
mai 2027 – juin 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915Jour d’Arafat | 1016Aïd el-Adha |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 261 juin | 272 | 283 | 294 | 305 |
- Jour d’Arafat · 9 Dhou al-Hijja 1448 AH · samedi 15 mai 2027
- Aïd el-Adha · 10 Dhou al-Hijja 1448 AH · dimanche 16 mai 2027
Calendrier hégirien 1448 AH
16 juin 2026 – 5 juin 2027
Mouharramjuin 2026 – juillet 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
Safarjuillet 2026 – août 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Rabi‘ al-Awwalaoût 2026 – septembre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 191 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
Rabi‘ al-Akhirseptembre 2026 – octobre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 201 | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Joumada al-Oulaoctobre 2026 – novembre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211 |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
Joumada al-Akhiranovembre 2026 – décembre 2026
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
Rajabdécembre 2026 – janvier 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
Cha‘banejanvier 2027 – février 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
Ramadanfévrier 2027 – mars 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 |
Chawwalmars 2027 – avril 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
Dhou al-Qi‘daavril 2027 – mai 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
Dhou al-Hijjamai 2027 – juin 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 261 | 272 | 283 | 294 | 305 |
- Nouvel An hégirien · 1 Mouharram · 16 juin 2026
- Achoura · 10 Mouharram · 25 juin 2026
- Mawlid · 12 Rabi‘ al-Awwal · 25 août 2026
- Isra et Mi‘raj · 27 Rajab · 5 janvier 2027
- Mi-cha‘bane · 15 Cha‘bane · 23 janvier 2027
- Début du Ramadan · 1 Ramadan · 8 février 2027
- 27e nuit du Ramadan · 27 Ramadan · 6 mars 2027
- Aïd el-Fitr · 1 Chawwal · 9 mars 2027
- Jour d’Arafat · 9 Dhou al-Hijja · 15 mai 2027
- Aïd el-Adha · 10 Dhou al-Hijja · 16 mai 2027