Takwim Hijrah 1448H
JamadilawalOktober 2026 – November 2026 · 30
- 112
- 213
- 314
- 415
- 516
- 617
- 718
- 819
- 920
- 1021
- 1122
- 1223
- 1324
- 1425
- 1526
- 1627
- 1728
- 1829
- 1930
- 2031
- 211
- 222
- 233
- 244
- 255
- 266
- 277
- 288
- 299
- 3010
MuharamJun 2026 – Julai 2026 · 29
- 116
- 217
- 318
- 419
- 520
- 621
- 722
- 823
- 924
- 1025
- 1126
- 1227
- 1328
- 1429
- 1530
- 161
- 172
- 183
- 194
- 205
- 216
- 227
- 238
- 249
- 2510
- 2611
- 2712
- 2813
- 2914
SafarJulai 2026 – Ogos 2026 · 30
- 115
- 216
- 317
- 418
- 519
- 620
- 721
- 822
- 923
- 1024
- 1125
- 1226
- 1327
- 1428
- 1529
- 1630
- 1731
- 181
- 192
- 203
- 214
- 225
- 236
- 247
- 258
- 269
- 2710
- 2811
- 2912
- 3013
RabiulawalOgos 2026 – September 2026 · 29
- 114
- 215
- 316
- 417
- 518
- 619
- 720
- 821
- 922
- 1023
- 1124
- 1225
- 1326
- 1427
- 1528
- 1629
- 1730
- 1831
- 191
- 202
- 213
- 224
- 235
- 246
- 257
- 268
- 279
- 2810
- 2911
Rabiulakhir (Rabiulthani)September 2026 – Oktober 2026 · 30
- 112
- 213
- 314
- 415
- 516
- 617
- 718
- 819
- 920
- 1021
- 1122
- 1223
- 1324
- 1425
- 1526
- 1627
- 1728
- 1829
- 1930
- 201
- 212
- 223
- 234
- 245
- 256
- 267
- 278
- 289
- 2910
- 3011
Jamadilakhir (Jamadilthani)November 2026 – Disember 2026 · 29
- 111
- 212
- 313
- 414
- 515
- 616
- 717
- 818
- 919
- 1020
- 1121
- 1222
- 1323
- 1424
- 1525
- 1626
- 1727
- 1828
- 1929
- 2030
- 211
- 222
- 233
- 244
- 255
- 266
- 277
- 288
- 299
RejabDisember 2026 – Januari 2027 · 30
- 110
- 211
- 312
- 413
- 514
- 615
- 716
- 817
- 918
- 1019
- 1120
- 1221
- 1322
- 1423
- 1524
- 1625
- 1726
- 1827
- 1928
- 2029
- 2130
- 2231
- 231
- 242
- 253
- 264
- 275
- 286
- 297
- 308
SyaabanJanuari 2027 – Februari 2027 · 30
- 19
- 210
- 311
- 412
- 513
- 614
- 715
- 816
- 917
- 1018
- 1119
- 1220
- 1321
- 1422
- 1523
- 1624
- 1725
- 1826
- 1927
- 2028
- 2129
- 2230
- 2331
- 241
- 252
- 263
- 274
- 285
- 296
- 307
RamadanFebruari 2027 – Mac 2027 · 29
- 18
- 29
- 310
- 411
- 512
- 613
- 714
- 815
- 916
- 1017
- 1118
- 1219
- 1320
- 1421
- 1522
- 1623
- 1724
- 1825
- 1926
- 2027
- 2128
- 221
- 232
- 243
- 254
- 265
- 276
- 287
- 298
SyawalMac 2027 – April 2027 · 30
- 19
- 210
- 311
- 412
- 513
- 614
- 715
- 816
- 917
- 1018
- 1119
- 1220
- 1321
- 1422
- 1523
- 1624
- 1725
- 1826
- 1927
- 2028
- 2129
- 2230
- 2331
- 241
- 252
- 263
- 274
- 285
- 296
- 307
ZulkaedahApril 2027 – Mei 2027 · 29
- 18
- 29
- 310
- 411
- 512
- 613
- 714
- 815
- 916
- 1017
- 1118
- 1219
- 1320
- 1421
- 1522
- 1623
- 1724
- 1825
- 1926
- 2027
- 2128
- 2229
- 2330
- 241
- 252
- 263
- 274
- 285
- 296
ZulhijjahMei 2027 – Jun 2027 · 30
- 17
- 28
- 39
- 410
- 511
- 612
- 713
- 814
- 915
- 1016
- 1117
- 1218
- 1319
- 1420
- 1521
- 1622
- 1723
- 1824
- 1925
- 2026
- 2127
- 2228
- 2329
- 2430
- 2531
- 261
- 272
- 283
- 294
- 305
Soalan lazim
Apakah tarikh Hijrah hari ini?
Hari ini, Sabtu, 24 Oktober 2026, ialah 13 Jamadilawal 1448H dalam takwim Umm al-Qura.
Rabiulakhir atau Rabiulthani?
Kedua-dua nama merujuk kepada bulan ke-4. Kami menggunakan Rabiulakhir dan memaparkan Rabiulthani sebagai nama alias.
Mengapa tarikh boleh berbeza sehari antara negara?
Arab Saudi menggunakan takwim Umm al-Qura untuk tarikh sivil; Mesir, Algeria dan Tunisia memulakan bulan-bulan penting dengan cerapan anak bulan, manakala Indonesia, Malaysia dan Brunei menggunakan kriteria rasmi masing-masing. Jadi Ramadan dan Hari Raya boleh jatuh berbeza sehari.
Muharam 1448 H
Jun 2026 – Julai 2026
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 JunAwal Muharam (Maal Hijrah) | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025Hari Asyura | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 Julai | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
- Awal Muharam (Maal Hijrah) · 1 Muharam 1448H · Selasa, 16 Jun 2026
- Hari Asyura · 10 Muharam 1448H · Khamis, 25 Jun 2026
Safar 1448 H
Julai 2026 – Ogos 2026
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 Julai | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 Ogos | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Rabiulawal 1448 H
Ogos 2026 – September 2026
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Ogos | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225Maulidur Rasul | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 191 September | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
- Maulidur Rasul · 12 Rabiulawal 1448H · Selasa, 25 Ogos 2026
Rabiulakhir 1448 H (Rabiulthani)
September 2026 – Oktober 2026
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 September | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 201 Oktober | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
Jamadilawal 1448 H
Oktober 2026 – November 2026
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 Oktober | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211 November |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
Jamadilakhir 1448 H (Jamadilthani)
November 2026 – Disember 2026
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 November | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 Disember | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
Rejab 1448 H
Disember 2026 – Januari 2027
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 Disember | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 Januari | 242 | 253 |
| 264 | 275Israk dan Mikraj | 286 | 297 | 308 |
- Israk dan Mikraj · 27 Rejab 1448H · Selasa, 5 Januari 2027
Syaaban 1448 H
Januari 2027 – Februari 2027
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Januari | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523Nisfu Syaaban | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241 Februari | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
- Nisfu Syaaban · 15 Syaaban 1448H · Sabtu, 23 Januari 2027
Ramadan 1448 H
Februari 2027 – Mac 2027
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Februari1 Ramadan | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221 Mac | 232 | 243 | 254 | 265 | 276Malam 27 Ramadan (Lailatulqadar) | 287 |
| 298 |
- 1 Ramadan · 1 Ramadan 1448H · Isnin, 8 Februari 2027
- Malam 27 Ramadan (Lailatulqadar) · 27 Ramadan 1448H · Sabtu, 6 Mac 2027
Syawal 1448 H
Mac 2027 – April 2027
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 MacHari Raya Aidilfitri | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 241 April | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
- Hari Raya Aidilfitri · 1 Syawal 1448H · Selasa, 9 Mac 2027
Zulkaedah 1448 H
April 2027 – Mei 2027
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 April | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 Mei | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
Zulhijjah 1448 H
Mei 2027 – Jun 2027
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mei | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915Hari Arafah | 1016Hari Raya Aidiladha |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 261 Jun | 272 | 283 | 294 | 305 |
- Hari Arafah · 9 Zulhijjah 1448H · Sabtu, 15 Mei 2027
- Hari Raya Aidiladha · 10 Zulhijjah 1448H · Ahad, 16 Mei 2027
Takwim Hijrah 1448H H
16 Jun 2026 – 5 Jun 2027
MuharamJun 2026 – Julai 2026
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 217 | 318 | 419 | 520 | 621 | |
| 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 | 1328 |
| 1429 | 1530 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 |
| 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 | 2712 |
| 2813 | 2914 |
SafarJulai 2026 – Ogos 2026
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
| 620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
| 1327 | 1428 | 1529 | 1630 | 1731 | 181 | 192 |
| 203 | 214 | 225 | 236 | 247 | 258 | 269 |
| 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
RabiulawalOgos 2026 – September 2026
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 215 | 316 | ||||
| 417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
| 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
| 1831 | 191 | 202 | 213 | 224 | 235 | 246 |
| 257 | 268 | 279 | 2810 | 2911 |
RabiulakhirSeptember 2026 – Oktober 2026
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | |||||
| 314 | 415 | 516 | 617 | 718 | 819 | 920 |
| 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 | 1526 | 1627 |
| 1728 | 1829 | 1930 | 201 | 212 | 223 | 234 |
| 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 | 3011 |
JamadilawalOktober 2026 – November 2026
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | 718 |
| 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 | 1425 |
| 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 1930 | 2031 | 211 |
| 222 | 233 | 244 | 255 | 266 | 277 | 288 |
| 299 | 3010 |
JamadilakhirNovember 2026 – Disember 2026
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 212 | 313 | 414 | 515 | ||
| 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 | 1222 |
| 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 | 1929 |
| 2030 | 211 | 222 | 233 | 244 | 255 | 266 |
| 277 | 288 | 299 |
RejabDisember 2026 – Januari 2027
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 211 | 312 | 413 | |||
| 514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
| 1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
| 1928 | 2029 | 2130 | 2231 | 231 | 242 | 253 |
| 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
SyaabanJanuari 2027 – Februari 2027
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | |||||
| 311 | 412 | 513 | 614 | 715 | 816 | 917 |
| 1018 | 1119 | 1220 | 1321 | 1422 | 1523 | 1624 |
| 1725 | 1826 | 1927 | 2028 | 2129 | 2230 | 2331 |
| 241 | 252 | 263 | 274 | 285 | 296 | 307 |
RamadanFebruari 2027 – Mac 2027
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | 512 | 613 | 714 |
| 815 | 916 | 1017 | 1118 | 1219 | 1320 | 1421 |
| 1522 | 1623 | 1724 | 1825 | 1926 | 2027 | 2128 |
| 221 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
| 298 |
SyawalMac 2027 – April 2027
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 210 | 311 | 412 | 513 | 614 | |
| 715 | 816 | 917 | 1018 | 1119 | 1220 | 1321 |
| 1422 | 1523 | 1624 | 1725 | 1826 | 1927 | 2028 |
| 2129 | 2230 | 2331 | 241 | 252 | 263 | 274 |
| 285 | 296 | 307 |
ZulkaedahApril 2027 – Mei 2027
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 310 | 411 | |||
| 512 | 613 | 714 | 815 | 916 | 1017 | 1118 |
| 1219 | 1320 | 1421 | 1522 | 1623 | 1724 | 1825 |
| 1926 | 2027 | 2128 | 2229 | 2330 | 241 | 252 |
| 263 | 274 | 285 | 296 |
ZulhijjahMei 2027 – Jun 2027
| Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab | Ahd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 39 | ||||
| 410 | 511 | 612 | 713 | 814 | 915 | 1016 |
| 1117 | 1218 | 1319 | 1420 | 1521 | 1622 | 1723 |
| 1824 | 1925 | 2026 | 2127 | 2228 | 2329 | 2430 |
| 2531 | 261 | 272 | 283 | 294 | 305 |
- Awal Muharam (Maal Hijrah) · 1 Muharam · 16 Jun 2026
- Hari Asyura · 10 Muharam · 25 Jun 2026
- Maulidur Rasul · 12 Rabiulawal · 25 Ogos 2026
- Israk dan Mikraj · 27 Rejab · 5 Januari 2027
- Nisfu Syaaban · 15 Syaaban · 23 Januari 2027
- 1 Ramadan · 1 Ramadan · 8 Februari 2027
- Malam 27 Ramadan (Lailatulqadar) · 27 Ramadan · 6 Mac 2027
- Hari Raya Aidilfitri · 1 Syawal · 9 Mac 2027
- Hari Arafah · 9 Zulhijjah · 15 Mei 2027
- Hari Raya Aidiladha · 10 Zulhijjah · 16 Mei 2027