iDeen
Banjarbaru · octobre 2026
Rabi‘ al-Akhir – Joumada al-Oula 1448
| Date | Hégire | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1jeu. | 20 Rabi‘ al-Akhir 1448 | 04:52 | 06:03 | 12:14 | 15:14 | 18:17 | 19:26 |
| 2ven. | 21 | 04:52 | 06:03 | 12:14 | 15:13 | 18:17 | 19:26 |
| 3sam. | 22 | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 15:13 | 18:17 | 19:26 |
| 4dim. | 23 | 04:51 | 06:02 | 12:13 | 15:14 | 18:17 | 19:25 |
| 5lun. | 24 | 04:50 | 06:02 | 12:13 | 15:14 | 18:17 | 19:25 |
| 6mar. | 25 | 04:50 | 06:01 | 12:12 | 15:15 | 18:16 | 19:25 |
| 7mer. | 26 | 04:49 | 06:01 | 12:12 | 15:15 | 18:16 | 19:25 |
| 8jeu. | 27 | 04:49 | 06:01 | 12:12 | 15:16 | 18:16 | 19:25 |
| 9ven. | 28 | 04:48 | 06:00 | 12:12 | 15:16 | 18:16 | 19:25 |
| 10sam. | 29 | 04:48 | 06:00 | 12:11 | 15:17 | 18:16 | 19:25 |
| 11dim. | 30 | 04:48 | 06:00 | 12:11 | 15:17 | 18:15 | 19:24 |
| 12lun. | 1 Joumada al-Oula 1448 | 04:47 | 05:59 | 12:11 | 15:17 | 18:15 | 19:24 |
| 13mar. | 2 | 04:47 | 05:59 | 12:10 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
| 14mer. | 3 | 04:46 | 05:58 | 12:10 | 15:18 | 18:15 | 19:24 |
| 15jeu. | 4 | 04:46 | 05:58 | 12:10 | 15:19 | 18:15 | 19:24 |
| 16ven. | 5 | 04:45 | 05:58 | 12:10 | 15:19 | 18:15 | 19:24 |
| 17sam. | 6 | 04:45 | 05:58 | 12:10 | 15:19 | 18:15 | 19:24 |
| 18dim. | 7 | 04:45 | 05:57 | 12:09 | 15:20 | 18:15 | 19:24 |
| 19lun. | 8 | 04:44 | 05:57 | 12:09 | 15:20 | 18:14 | 19:24 |
| 20mar. | 9 | 04:44 | 05:57 | 12:09 | 15:20 | 18:14 | 19:24 |
| 21mer. | 10 | 04:44 | 05:56 | 12:09 | 15:21 | 18:14 | 19:24 |
| 22jeu. | 11 | 04:43 | 05:56 | 12:09 | 15:21 | 18:14 | 19:24 |
| 23ven. | 12 | 04:43 | 05:56 | 12:09 | 15:22 | 18:14 | 19:24 |
| 24sam. | 13 | 04:42 | 05:56 | 12:08 | 15:22 | 18:14 | 19:24 |
| 25dim. | 14 | 04:42 | 05:55 | 12:08 | 15:22 | 18:14 | 19:24 |
| 26lun. | 15 | 04:42 | 05:55 | 12:08 | 15:23 | 18:14 | 19:24 |
| 27mar. | 16 | 04:42 | 05:55 | 12:08 | 15:23 | 18:14 | 19:24 |
| 28mer. | 17 | 04:41 | 05:55 | 12:08 | 15:23 | 18:14 | 19:25 |
| 29jeu. | 18 | 04:41 | 05:55 | 12:08 | 15:24 | 18:14 | 19:25 |
| 30ven. | 19 | 04:41 | 05:55 | 12:08 | 15:24 | 18:14 | 19:25 |
| 31sam. | 20 | 04:40 | 05:54 | 12:08 | 15:24 | 18:14 | 19:25 |
Horaires calculés ; votre mosquée peut différer d’une ou deux minutes. Vendredis grisés.
https://ideenapps.com/fr/horaire-priere/id/banjarbaru/monthly/