iDeen
Calendrier du Ramadan 1448 · Pekanbaru
8 février 2027 – 8 mars 2027
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb · Iftar | Icha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 février | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 12:32 | 15:52 | 18:34 | 19:45 | 13:26 |
| 2 | mar. 9 février | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:52 | 18:34 | 19:45 | 13:25 |
| 3 | mer. 10 février | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:32 | 15:51 | 18:34 | 19:45 | 13:25 |
| 4 | jeu. 11 février | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:32 | 15:51 | 18:34 | 19:45 | 13:25 |
| 5 | ven. 12 février | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 12:32 | 15:51 | 18:34 | 19:45 | 13:25 |
| 6 | sam. 13 février | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:50 | 18:34 | 19:44 | 13:25 |
| 7 | dim. 14 février | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:50 | 18:34 | 19:44 | 13:25 |
| 8 | lun. 15 février | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:50 | 18:34 | 19:44 | 13:25 |
| 9 | mar. 16 février | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:44 | 13:25 |
| 10 | mer. 17 février | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:44 | 13:25 |
| 11 | jeu. 18 février | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:49 | 18:34 | 19:44 | 13:25 |
| 12 | ven. 19 février | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:32 | 15:48 | 18:34 | 19:44 | 13:25 |
| 13 | sam. 20 février | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:48 | 18:34 | 19:43 | 13:25 |
| 14 | dim. 21 février | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:47 | 18:34 | 19:43 | 13:25 |
| 15 | lun. 22 février | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:47 | 18:34 | 19:43 | 13:25 |
| 16 | mar. 23 février | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 12:31 | 15:46 | 18:34 | 19:43 | 13:25 |
| 17 | mer. 24 février | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:31 | 15:46 | 18:33 | 19:43 | 13:24 |
| 18 | jeu. 25 février | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:31 | 15:45 | 18:33 | 19:42 | 13:24 |
| 19 | ven. 26 février | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:31 | 15:44 | 18:33 | 19:42 | 13:24 |
| 20 | sam. 27 février | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:31 | 15:44 | 18:33 | 19:42 | 13:24 |
| 21 | dim. 28 février | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:42 | 13:24 |
| 22 | lun. 1er mars | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 12:30 | 15:42 | 18:33 | 19:41 | 13:24 |
| 23 | mar. 2 mars | 04:59 | 05:09 | 06:20 | 12:30 | 15:42 | 18:32 | 19:41 | 13:23 |
| 24 | mer. 3 mars | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 12:30 | 15:41 | 18:32 | 19:41 | 13:24 |
| 25 | jeu. 4 mars | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 12:30 | 15:40 | 18:32 | 19:41 | 13:24 |
| 26 | ven. 5 mars | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 12:29 | 15:40 | 18:32 | 19:40 | 13:24 |
| 27 | sam. 6 mars | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:40 | 13:24 |
| 28 | dim. 7 mars | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 12:29 | 15:38 | 18:31 | 19:40 | 13:23 |
| 29 | lun. 8 mars | 04:58 | 05:08 | 06:19 | 12:29 | 15:37 | 18:31 | 19:40 | 13:23 |
Dates prévues selon Umm al-Qura ; le début dépend de l’annonce d’observation du croissant. La 27e nuit est surlignée.
https://ideenapps.com/fr/imsakia-ramadan/id/pekanbaru/
Questions fréquentes
Imsakia Ramadan 2027 Pekanbaru ?
L’iftar est au Maghreb : 18:34 le 1er jour et 18:31 le 29e jour.
Heure de l’iftar (ftour) à Pekanbaru ?
L’imsak est indiqué 10 minutes avant le Fajr par précaution ; il faut cesser de manger à l’adhan du Fajr (05:08 le 1er jour).
Quand commence le Ramadan 1448 ?
Le Ramadan 1448 devrait commencer le lundi 8 février 2027 (sous réserve de l’observation du croissant). Le premier jour à Pekanbaru : imsak 04:58, Fajr 05:08, iftar (Maghreb) 18:34 ; le jeûne dure environ 13 h 26.