iDeen
Kajang · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jumadil Awal 1448
| Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 20 Rabiulakhir 1448 | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:06 | 16:15 | 19:07 | 20:16 |
| 2Jum | 21 | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:15 | 19:07 | 20:16 |
| 3Sab | 22 | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:15 | 19:06 | 20:15 |
| 4Min | 23 | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:05 | 16:15 | 19:06 | 20:15 |
| 5Sen | 24 | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:15 | 19:06 | 20:15 |
| 6Sel | 25 | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:15 | 19:05 | 20:14 |
| 7Rab | 26 | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:16 | 19:05 | 20:14 |
| 8Kam | 27 | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:04 | 16:16 | 19:04 | 20:14 |
| 9Jum | 28 | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:13 |
| 10Sab | 29 | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:13 |
| 11Min | 30 | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:16 | 19:03 | 20:13 |
| 12Sen | 1 Jumadil Awal 1448 | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:16 | 19:03 | 20:12 |
| 13Sel | 2 | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:17 | 19:03 | 20:12 |
| 14Rab | 3 | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:12 |
| 15Kam | 4 | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:12 |
| 16Jum | 5 | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:11 |
| 17Sab | 6 | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:17 | 19:02 | 20:11 |
| 18Min | 7 | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:11 |
| 19Sen | 8 | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:11 |
| 20Sel | 9 | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:11 |
| 21Rab | 10 | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 22Kam | 11 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 23Jum | 12 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 24Sab | 13 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 25Min | 14 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 26Sen | 15 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 27Sel | 16 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 18:59 | 20:10 |
| 28Rab | 17 | 05:38 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 29Kam | 18 | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 30Jum | 19 | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 31Sab | 20 | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
Waktu dihitung; masjid Anda bisa berbeda satu atau dua menit. Hari Jumat diberi warna.
https://ideenapps.com/id/jadwal-sholat/my/kajang/monthly/