iDeen
Kajang · octobre 2026
Rabi‘ al-Akhir – Joumada al-Oula 1448
| Date | Hégire | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1jeu. | 20 Rabi‘ al-Akhir 1448 | 05:53 | 06:59 | 13:06 | 16:15 | 19:07 | 20:16 |
| 2ven. | 21 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:15 | 19:07 | 20:16 |
| 3sam. | 22 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:15 | 19:06 | 20:15 |
| 4dim. | 23 | 05:52 | 06:58 | 13:05 | 16:15 | 19:06 | 20:15 |
| 5lun. | 24 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:15 | 19:06 | 20:15 |
| 6mar. | 25 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:15 | 19:05 | 20:14 |
| 7mer. | 26 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:16 | 19:05 | 20:14 |
| 8jeu. | 27 | 05:51 | 06:57 | 13:04 | 16:16 | 19:04 | 20:14 |
| 9ven. | 28 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:13 |
| 10sam. | 29 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:13 |
| 11dim. | 30 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:16 | 19:03 | 20:13 |
| 12lun. | 1 Joumada al-Oula 1448 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:16 | 19:03 | 20:12 |
| 13mar. | 2 | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:17 | 19:03 | 20:12 |
| 14mer. | 3 | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:12 |
| 15jeu. | 4 | 05:50 | 06:56 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:12 |
| 16ven. | 5 | 05:49 | 06:56 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:11 |
| 17sam. | 6 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:17 | 19:02 | 20:11 |
| 18dim. | 7 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:11 |
| 19lun. | 8 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:11 |
| 20mar. | 9 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:11 |
| 21mer. | 10 | 05:49 | 06:55 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 22jeu. | 11 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 23ven. | 12 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 24sam. | 13 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 25dim. | 14 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 26lun. | 15 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 27mar. | 16 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:18 | 18:59 | 20:10 |
| 28mer. | 17 | 05:48 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 29jeu. | 18 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 30ven. | 19 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 31sam. | 20 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
Horaires calculés ; votre mosquée peut différer d’une ou deux minutes. Vendredis grisés.
https://ideenapps.com/fr/horaire-priere/my/kajang/monthly/