iDeen
Sungai Petani · Oktober 2026
Rabiulakhir – Jumadil Awal 1448
| Tanggal | Hijriah | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Kam | 20 Rabiulakhir 1448 | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:10 | 16:21 | 19:11 | 20:20 |
| 2Jum | 21 | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:09 | 16:21 | 19:10 | 20:19 |
| 3Sab | 22 | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:09 | 16:21 | 19:10 | 20:19 |
| 4Min | 23 | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:09 | 16:21 | 19:09 | 20:18 |
| 5Sen | 24 | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:08 | 16:22 | 19:09 | 20:18 |
| 6Sel | 25 | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 13:08 | 16:22 | 19:08 | 20:18 |
| 7Rab | 26 | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:08 | 16:22 | 19:08 | 20:17 |
| 8Kam | 27 | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:08 | 16:22 | 19:08 | 20:17 |
| 9Jum | 28 | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:22 | 19:07 | 20:16 |
| 10Sab | 29 | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:22 | 19:07 | 20:16 |
| 11Min | 30 | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:22 | 19:06 | 20:16 |
| 12Sen | 1 Jumadil Awal 1448 | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:06 | 16:22 | 19:06 | 20:15 |
| 13Sel | 2 | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:06 | 16:22 | 19:06 | 20:15 |
| 14Rab | 3 | 05:45 | 05:55 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 19:05 | 20:15 |
| 15Kam | 4 | 05:45 | 05:55 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 19:05 | 20:15 |
| 16Jum | 5 | 05:45 | 05:55 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 19:05 | 20:14 |
| 17Sab | 6 | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:22 | 19:04 | 20:14 |
| 18Min | 7 | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:22 | 19:04 | 20:14 |
| 19Sen | 8 | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:22 | 19:04 | 20:13 |
| 20Sel | 9 | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 21Rab | 10 | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 22Kam | 11 | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 23Jum | 12 | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:13 |
| 24Sab | 13 | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 25Min | 14 | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 26Sen | 15 | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 27Sel | 16 | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 28Rab | 17 | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 29Kam | 18 | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 30Jum | 19 | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 31Sab | 20 | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
Waktu dihitung; masjid Anda bisa berbeda satu atau dua menit. Hari Jumat diberi warna.
https://ideenapps.com/id/jadwal-sholat/my/sungai-petani/monthly/