iDeen
Sungai Petani · octobre 2026
Rabi‘ al-Akhir – Joumada al-Oula 1448
| Date | Hégire | Fajr | Chourouk | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1jeu. | 20 Rabi‘ al-Akhir 1448 | 05:57 | 07:04 | 13:10 | 16:21 | 19:11 | 20:20 |
| 2ven. | 21 | 05:57 | 07:04 | 13:09 | 16:21 | 19:10 | 20:19 |
| 3sam. | 22 | 05:57 | 07:04 | 13:09 | 16:21 | 19:10 | 20:19 |
| 4dim. | 23 | 05:57 | 07:04 | 13:09 | 16:21 | 19:09 | 20:18 |
| 5lun. | 24 | 05:57 | 07:04 | 13:08 | 16:22 | 19:09 | 20:18 |
| 6mar. | 25 | 05:56 | 07:04 | 13:08 | 16:22 | 19:08 | 20:18 |
| 7mer. | 26 | 05:56 | 07:03 | 13:08 | 16:22 | 19:08 | 20:17 |
| 8jeu. | 27 | 05:56 | 07:03 | 13:08 | 16:22 | 19:08 | 20:17 |
| 9ven. | 28 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:22 | 19:07 | 20:16 |
| 10sam. | 29 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:22 | 19:07 | 20:16 |
| 11dim. | 30 | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:22 | 19:06 | 20:16 |
| 12lun. | 1 Joumada al-Oula 1448 | 05:55 | 07:03 | 13:06 | 16:22 | 19:06 | 20:15 |
| 13mar. | 2 | 05:55 | 07:03 | 13:06 | 16:22 | 19:06 | 20:15 |
| 14mer. | 3 | 05:55 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 19:05 | 20:15 |
| 15jeu. | 4 | 05:55 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 19:05 | 20:15 |
| 16ven. | 5 | 05:55 | 07:02 | 13:06 | 16:22 | 19:05 | 20:14 |
| 17sam. | 6 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:22 | 19:04 | 20:14 |
| 18dim. | 7 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:22 | 19:04 | 20:14 |
| 19lun. | 8 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:22 | 19:04 | 20:13 |
| 20mar. | 9 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 21mer. | 10 | 05:54 | 07:02 | 13:05 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 22jeu. | 11 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| 23ven. | 12 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:13 |
| 24sam. | 13 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 25dim. | 14 | 05:54 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 26lun. | 15 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 27mar. | 16 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:02 | 20:12 |
| 28mer. | 17 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 29jeu. | 18 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 30ven. | 19 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
| 31sam. | 20 | 05:53 | 07:02 | 13:04 | 16:23 | 19:01 | 20:12 |
Horaires calculés ; votre mosquée peut différer d’une ou deux minutes. Vendredis grisés.
https://ideenapps.com/fr/horaire-priere/my/sungai-petani/monthly/