iDeen
Halayeb · Ekim 2026
Rebiülahir – Cemaziyelevvel 1448
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 20 Rebiülahir 1448 | 05:04 | 06:25 | 12:23 | 15:46 | 18:21 | 19:33 |
| 2Cum | 21 | 05:04 | 06:25 | 12:23 | 15:46 | 18:20 | 19:32 |
| 3Cmt | 22 | 05:05 | 06:25 | 12:22 | 15:45 | 18:19 | 19:31 |
| 4Paz | 23 | 05:05 | 06:26 | 12:22 | 15:45 | 18:18 | 19:30 |
| 5Pzt | 24 | 05:05 | 06:26 | 12:22 | 15:44 | 18:17 | 19:29 |
| 6Sal | 25 | 05:06 | 06:26 | 12:22 | 15:44 | 18:16 | 19:28 |
| 7Çar | 26 | 05:06 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:16 | 19:28 |
| 8Per | 27 | 05:06 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:15 | 19:27 |
| 9Cum | 28 | 05:07 | 06:27 | 12:21 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
| 10Cmt | 29 | 05:07 | 06:28 | 12:20 | 15:42 | 18:13 | 19:25 |
| 11Paz | 30 | 05:07 | 06:28 | 12:20 | 15:41 | 18:12 | 19:24 |
| 12Pzt | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:28 | 12:20 | 15:41 | 18:11 | 19:23 |
| 13Sal | 2 | 05:08 | 06:29 | 12:20 | 15:40 | 18:10 | 19:22 |
| 14Çar | 3 | 05:08 | 06:29 | 12:19 | 15:40 | 18:09 | 19:22 |
| 15Per | 4 | 05:09 | 06:30 | 12:19 | 15:39 | 18:09 | 19:21 |
| 16Cum | 5 | 05:09 | 06:30 | 12:19 | 15:38 | 18:08 | 19:20 |
| 17Cmt | 6 | 05:09 | 06:30 | 12:19 | 15:38 | 18:07 | 19:19 |
| 18Paz | 7 | 05:10 | 06:31 | 12:19 | 15:37 | 18:06 | 19:19 |
| 19Pzt | 8 | 05:10 | 06:31 | 12:18 | 15:37 | 18:05 | 19:18 |
| 20Sal | 9 | 05:10 | 06:32 | 12:18 | 15:37 | 18:04 | 19:17 |
| 21Çar | 10 | 05:11 | 06:32 | 12:18 | 15:36 | 18:04 | 19:16 |
| 22Per | 11 | 05:11 | 06:33 | 12:18 | 15:36 | 18:03 | 19:16 |
| 23Cum | 12 | 05:11 | 06:33 | 12:18 | 15:35 | 18:02 | 19:15 |
| 24Cmt | 13 | 05:12 | 06:33 | 12:18 | 15:35 | 18:02 | 19:14 |
| 25Paz | 14 | 05:12 | 06:34 | 12:17 | 15:34 | 18:01 | 19:14 |
| 26Pzt | 15 | 05:13 | 06:34 | 12:17 | 15:34 | 18:00 | 19:13 |
| 27Sal | 16 | 05:13 | 06:35 | 12:17 | 15:33 | 17:59 | 19:13 |
| 28Çar | 17 | 05:13 | 06:35 | 12:17 | 15:33 | 17:59 | 19:12 |
| 29Per | 18 | 05:14 | 06:36 | 12:17 | 15:32 | 17:58 | 19:12 |
| 30 Ekim 2026: saatler bir saat geri alınır (UTC+3 → UTC+2) | |||||||
| 30Cum | 19 | 04:14 | 05:36 | 11:17 | 14:32 | 16:58 | 18:11 |
| 31Cmt | 20 | 04:15 | 05:37 | 11:17 | 14:32 | 16:57 | 18:11 |
Vakitler hesaplanmıştır; camideki vakit bir iki dakika farklı olabilir. Cuma günleri gölgelidir.
https://ideenapps.com/tr/namaz-vakitleri/eg/halayeb/monthly/