Suudi Arabistan namaz vakitleri
24 Ekim 2026 Cumartesi13 Cemaziyelevvel 1448Islam İşleri Bakanlığı
Bugün Riyad: İmsak 04:37, Öğle 11:38, İkindi 14:53, Akşam 17:19, Yatsı 18:49. Diğer şehirlerde birkaç dakika fark vardır.
Tek vakit, tüm şehirler: İmsak · Öğle · İkindi · Akşam · Yatsı
Tüm şehirler · 176
Şehir bulunamadı
Al Bahah 6
| Şehir | İmsak | Öğle | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Al Baha | 04:56 | 11:59 | 17:45 | 19:15 |
| Baljurashi | 04:56 | 11:58 | 17:45 | 19:15 |
| Al Aqiq | 04:56 | 11:58 | 17:44 | 19:14 |
| Al Mindak | 04:57 | 12:00 | 17:45 | 19:15 |
| Al Makhwah | 04:56 | 11:59 | 17:45 | 19:15 |
| Qura | 04:50 | 11:54 | 17:42 | 19:12 |
Al Jawf 5
| Şehir | İmsak | Öğle | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Sakaka | 05:05 | 12:04 | 17:40 | 19:10 |
| Qurayyat | 05:17 | 12:15 | 17:50 | 19:20 |
| Tabarjal | 05:13 | 12:12 | 17:47 | 19:17 |
| Haql | 05:26 | 12:25 | 18:02 | 19:32 |
| Al Haditha | 05:18 | 12:16 | 17:51 | 19:21 |
Al Qassim 19
| Şehir | İmsak | Öğle | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Buraidah | 04:49 | 11:49 | 17:29 | 18:59 |
| Unaizah | 04:49 | 11:49 | 17:29 | 18:59 |
| Ar Rass | 04:51 | 11:51 | 17:31 | 19:01 |
| Al Badai | 04:50 | 11:50 | 17:30 | 19:00 |
| Al Bukayriyah | 04:50 | 11:50 | 17:30 | 19:00 |
| Al Mithnab | 04:48 | 11:48 | 17:28 | 18:58 |
| Riyad al Khabra | 04:50 | 11:50 | 17:31 | 19:01 |
| Al Khabra | 04:50 | 11:50 | 17:30 | 19:00 |
| Uyun al Jiwa | 04:50 | 11:50 | 17:30 | 19:00 |
| Tanumah | 04:48 | 11:48 | 17:27 | 18:57 |
| Qiba | 04:48 | 11:47 | 17:26 | 18:56 |
| Uqlat As Suqur | 04:56 | 11:56 | 17:36 | 19:06 |
| Al Mulayda | 04:50 | 11:50 | 17:29 | 18:59 |
| Ayn Ibn Fuhayd | 04:48 | 11:48 | 17:27 | 18:57 |
| Dukhnah | 04:50 | 11:50 | 17:31 | 19:01 |
| Al Fuwayliq | 04:52 | 11:52 | 17:31 | 19:01 |
| Adh Dhibiyah | 04:52 | 11:52 | 17:32 | 19:02 |
| An Nabhaniyah | 04:52 | 11:52 | 17:33 | 19:03 |
| Ash Shimasiyah | 04:48 | 11:48 | 17:28 | 18:58 |
Asir 13
| Şehir | İmsak | Öğle | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Khamis Mushait | 04:50 | 11:54 | 17:41 | 19:11 |
| Abha | 04:51 | 11:55 | 17:42 | 19:12 |
| Bisha | 04:52 | 11:54 | 17:40 | 19:10 |
| Sabt Al Alayah | 04:54 | 11:57 | 17:43 | 19:13 |
| Bariq | 04:54 | 11:57 | 17:44 | 19:14 |
| Ranyah | 04:51 | 11:53 | 17:38 | 19:08 |
| Al Namas | 04:53 | 11:56 | 17:43 | 19:13 |
| Sarat Abidah | 04:49 | 11:52 | 17:40 | 19:10 |
| Al Majaridah | 04:54 | 11:57 | 17:44 | 19:14 |
| Al Amwah | 04:47 | 11:50 | 17:37 | 19:07 |
| Dhahran Al Janub | 04:47 | 11:51 | 17:39 | 19:09 |
| Muhayil Asir | 04:53 | 11:57 | 17:44 | 19:14 |
| Tathlith | 04:48 | 11:51 | 17:37 | 19:07 |
Doğu Bölgesi 23
| Şehir | İmsak | Öğle | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Demmam | 04:24 | 11:24 | 17:04 | 18:34 |
| Al Ahsa (Hofuf) | 04:26 | 11:26 | 17:07 | 18:37 |
| Al Mubarraz | 04:26 | 11:26 | 17:07 | 18:37 |
| Hafar Al-Batin | 04:41 | 11:41 | 17:19 | 18:49 |
| Jubail | 04:26 | 11:26 | 17:05 | 18:35 |
| Khobar | 04:24 | 11:24 | 17:04 | 18:34 |
| Dhahran | 04:24 | 11:24 | 17:04 | 18:34 |
| Qatif | 04:25 | 11:25 | 17:04 | 18:34 |
| Saihat | 04:25 | 11:25 | 17:04 | 18:34 |
| Ras Tanura | 04:25 | 11:24 | 17:04 | 18:34 |
| Al Khafji | 04:31 | 11:31 | 17:08 | 18:38 |
| Safwa | 04:25 | 11:25 | 17:04 | 18:34 |
| Abqaiq | 04:26 | 11:26 | 17:06 | 18:36 |
| King Khalid Military City | 04:43 | 11:42 | 17:21 | 18:51 |
| At Taraf | 04:25 | 11:26 | 17:07 | 18:37 |
| Qaisumah | 04:41 | 11:40 | 17:18 | 18:48 |
| Al Bataliyah | 04:26 | 11:26 | 17:07 | 18:37 |
| Al Awjam | 04:25 | 11:25 | 17:05 | 18:35 |
| Al Udayd | 04:20 | 11:21 | 17:03 | 18:33 |
| Qaryat al-Ulya | 04:34 | 11:34 | 17:13 | 18:43 |
| Salwa | 04:21 | 11:22 | 17:03 | 18:33 |
| Batha (Eastern Province) | 04:18 | 11:18 | 17:00 | 18:30 |
| Al Raqi | 04:39 | 11:38 | 17:15 | 18:45 |
Hail 7
| Şehir | İmsak | Öğle | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Hail | 04:58 | 11:58 | 17:37 | 19:07 |
| Turubah | 04:54 | 11:53 | 17:31 | 19:01 |
| Baqa | 04:56 | 11:55 | 17:33 | 19:03 |
| Ash Shamli | 05:04 | 12:03 | 17:43 | 19:13 |
| As Sulaymi | 05:00 | 12:00 | 17:40 | 19:10 |
| Ghazzalah | 05:00 | 11:59 | 17:39 | 19:09 |
| Mawqaq | 05:00 | 12:00 | 17:39 | 19:09 |
Jazan 18
| Şehir | İmsak | Öğle | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Sabya | 04:50 | 11:54 | 17:43 | 19:13 |
| Jazan | 04:51 | 11:55 | 17:43 | 19:13 |
| Abu Arish | 04:49 | 11:53 | 17:42 | 19:12 |
| Fayfa | 04:48 | 11:52 | 17:41 | 19:11 |
| Samtah | 04:49 | 11:53 | 17:42 | 19:12 |
| Damad | 04:50 | 11:54 | 17:42 | 19:12 |
| Az Zabyah | 04:50 | 11:54 | 17:43 | 19:13 |
| Farasan | 04:52 | 11:56 | 17:45 | 19:15 |
| Dhahaban | 04:55 | 11:58 | 17:46 | 19:16 |
| Misliyah | 04:51 | 11:54 | 17:43 | 19:13 |
| Ash Shuqayri | 04:50 | 11:53 | 17:42 | 19:12 |
| Mizhirah | 04:50 | 11:54 | 17:43 | 19:13 |
| Ad Darb | 04:52 | 11:56 | 17:44 | 19:14 |
| Ahad al Masarihah | 04:49 | 11:53 | 17:42 | 19:12 |
| Ar Rayth | 04:50 | 11:53 | 17:41 | 19:11 |
| Ardah | 04:51 | 11:55 | 17:43 | 19:13 |
| At Tuwal | 04:49 | 11:53 | 17:42 | 19:12 |
| Harub | 04:49 | 11:53 | 17:42 | 19:12 |
Kuzey Sınırları 4
| Şehir | İmsak | Öğle | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Arar | 05:02 | 12:01 | 17:35 | 19:05 |
| Turaif | 05:12 | 12:10 | 17:44 | 19:14 |
| Al Uwayqilah | 04:57 | 11:56 | 17:31 | 19:01 |
| Rafha | 04:52 | 11:51 | 17:27 | 18:57 |
Madinah 11
| Şehir | İmsak | Öğle | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Medine | 05:06 | 12:06 | 17:48 | 19:18 |
| Yanbu | 05:12 | 12:12 | 17:55 | 19:25 |
| Al Ula | 05:13 | 12:13 | 17:53 | 19:23 |
| Badr | 05:09 | 12:10 | 17:52 | 19:22 |
| Mahd adh Dhahab | 05:00 | 12:01 | 17:44 | 19:14 |
| Khaybar | 05:07 | 12:08 | 17:48 | 19:18 |
| Quba | 05:06 | 12:06 | 17:48 | 19:18 |
| Masjid al-Qiblatayn | 05:06 | 12:06 | 17:48 | 19:18 |
| Al Hanakiyah | 05:02 | 12:03 | 17:44 | 19:14 |
| Uhud | 05:06 | 12:06 | 17:48 | 19:18 |
| Abyar Ali | 05:06 | 12:07 | 17:48 | 19:18 |
Makkah 28
| Şehir | İmsak | Öğle | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Cidde | 05:06 | 12:08 | 17:53 | 19:23 |
| Mekke | 05:04 | 12:05 | 17:50 | 19:20 |
| Taif | 05:01 | 12:03 | 17:48 | 19:18 |
| Rabigh | 05:07 | 12:09 | 17:52 | 19:22 |
| Ash Shafa | 05:01 | 12:03 | 17:48 | 19:18 |
| Al Lith | 05:01 | 12:04 | 17:49 | 19:19 |
| Al Khurmah | 04:55 | 11:57 | 17:41 | 19:11 |
| Thuwal | 05:07 | 12:08 | 17:52 | 19:22 |
| Turabah | 04:56 | 11:58 | 17:43 | 19:13 |
| Al Jumum | 05:04 | 12:06 | 17:50 | 19:20 |
| Khulays | 05:06 | 12:07 | 17:51 | 19:21 |
| King Abdullah Economic City | 05:07 | 12:08 | 17:52 | 19:22 |
| Al Muwayh | 04:56 | 11:58 | 17:41 | 19:11 |
| Al Hada | 05:02 | 12:04 | 17:48 | 19:18 |
| Al Kamil | 05:04 | 12:06 | 17:49 | 19:19 |
| Al Qunfudhah | 04:58 | 12:00 | 17:47 | 19:17 |
| Arafat | 05:03 | 12:05 | 17:50 | 19:20 |
| Bahrah | 05:05 | 12:07 | 17:52 | 19:22 |
| Mina | 05:03 | 12:05 | 17:50 | 19:20 |
| Muzdalifah | 05:03 | 12:05 | 17:50 | 19:20 |
| Aziziyah (Makkah) | 05:03 | 12:05 | 17:50 | 19:20 |
| Al Misfalah | 05:04 | 12:05 | 17:50 | 19:20 |
| Al Utaybiyyah | 05:04 | 12:05 | 17:50 | 19:20 |
| Kudai | 05:03 | 12:05 | 17:50 | 19:20 |
| Shisha | 05:03 | 12:05 | 17:50 | 19:20 |
| Al Awali (Makkah) | 05:03 | 12:05 | 17:50 | 19:20 |
| Tanim | 05:04 | 12:05 | 17:50 | 19:20 |
| Al Jiranah | 05:03 | 12:05 | 17:49 | 19:19 |
Najran 8
| Şehir | İmsak | Öğle | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Najran | 04:45 | 11:48 | 17:37 | 19:07 |
| Al Mashiliyah | 04:43 | 11:47 | 17:35 | 19:05 |
| Habuna | 04:45 | 11:49 | 17:37 | 19:07 |
| Al Wadiah | 04:32 | 11:36 | 17:25 | 18:55 |
| Khubash | 04:42 | 11:46 | 17:34 | 19:04 |
| Yadamah | 04:45 | 11:48 | 17:35 | 19:05 |
| Badr al-Janub | 04:46 | 11:50 | 17:38 | 19:08 |
| Sharurah | 04:33 | 11:36 | 17:25 | 18:55 |
Riyadh 28
| Şehir | İmsak | Öğle | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|
| Riyad | 04:37 | 11:38 | 17:19 | 18:49 |
| Al Kharj | 04:35 | 11:35 | 17:17 | 18:47 |
| Al Zulfi | 04:45 | 11:45 | 17:25 | 18:55 |
| Ad Dawadmi | 04:47 | 11:47 | 17:29 | 18:59 |
| Diriyah | 04:38 | 11:39 | 17:20 | 18:50 |
| Afif | 04:52 | 11:53 | 17:35 | 19:05 |
| Irqah | 04:38 | 11:38 | 17:20 | 18:50 |
| Ad Dilam | 04:35 | 11:36 | 17:18 | 18:48 |
| Shaqra | 04:43 | 11:44 | 17:25 | 18:55 |
| Hawtah Bani Tamim | 04:36 | 11:37 | 17:20 | 18:50 |
| Layla | 04:36 | 11:38 | 17:22 | 18:52 |
| Rumah | 04:36 | 11:36 | 17:17 | 18:47 |
| As Sulayyil | 04:40 | 11:42 | 17:28 | 18:58 |
| Al Hayathim | 04:35 | 11:36 | 17:18 | 18:48 |
| Sajer | 04:46 | 11:46 | 17:27 | 18:57 |
| Al Artaweeiyah | 04:43 | 11:43 | 17:23 | 18:53 |
| Marat | 04:42 | 11:43 | 17:24 | 18:54 |
| Al Uyaynah | 04:39 | 11:39 | 17:20 | 18:50 |
| Tumayr | 04:41 | 11:41 | 17:22 | 18:52 |
| Al Jubaylah | 04:38 | 11:39 | 17:20 | 18:50 |
| Ar Rayn | 04:42 | 11:43 | 17:25 | 18:55 |
| Al Ghat | 04:45 | 11:45 | 17:25 | 18:55 |
| Al Hariq | 04:38 | 11:39 | 17:21 | 18:51 |
| Al Majmaah | 04:43 | 11:43 | 17:24 | 18:54 |
| Al Quwayiyah | 04:43 | 11:44 | 17:26 | 18:56 |
| Huraymila | 04:40 | 11:40 | 17:21 | 18:51 |
| Thadiq | 04:41 | 11:41 | 17:22 | 18:52 |
| Wadi ad-Dawasir | 04:42 | 11:44 | 17:30 | 19:00 |
Tabuk 6
Sık sorulan sorular
Suudi Arabistan için bugünkü namaz vakitleri nedir?
Bugün Riyad: İmsak 04:37, Öğle 11:38, İkindi 14:53, Akşam 17:19, Yatsı 18:49. Diğer şehirlerde birkaç dakika fark vardır.
Suudi Arabistan için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Ümmü’l-Kurâ: İmsak 18,5°, Yatsı Akşam’dan 90 dakika sonra (Ramazan’da 120).