iDeen
Karawang · Ekim 2026
Rebiülahir – Cemaziyelevvel 1448
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 20 Rebiülahir 1448 | 04:21 | 05:33 | 11:44 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
| 2Cum | 21 | 04:20 | 05:32 | 11:44 | 14:49 | 17:48 | 18:57 |
| 3Cmt | 22 | 04:20 | 05:32 | 11:43 | 14:48 | 17:48 | 18:57 |
| 4Paz | 23 | 04:19 | 05:31 | 11:43 | 14:47 | 17:48 | 18:57 |
| 5Pzt | 24 | 04:19 | 05:31 | 11:43 | 14:46 | 17:48 | 18:57 |
| 6Sal | 25 | 04:18 | 05:30 | 11:42 | 14:45 | 17:48 | 18:57 |
| 7Çar | 26 | 04:18 | 05:30 | 11:42 | 14:44 | 17:47 | 18:56 |
| 8Per | 27 | 04:17 | 05:29 | 11:42 | 14:43 | 17:47 | 18:56 |
| 9Cum | 28 | 04:17 | 05:29 | 11:42 | 14:42 | 17:47 | 18:56 |
| 10Cmt | 29 | 04:16 | 05:29 | 11:41 | 14:42 | 17:47 | 18:56 |
| 11Paz | 30 | 04:16 | 05:28 | 11:41 | 14:43 | 17:47 | 18:56 |
| 12Pzt | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 04:15 | 05:28 | 11:41 | 14:43 | 17:47 | 18:56 |
| 13Sal | 2 | 04:15 | 05:27 | 11:41 | 14:44 | 17:47 | 18:56 |
| 14Çar | 3 | 04:14 | 05:27 | 11:40 | 14:44 | 17:47 | 18:56 |
| 15Per | 4 | 04:14 | 05:26 | 11:40 | 14:45 | 17:47 | 18:56 |
| 16Cum | 5 | 04:13 | 05:26 | 11:40 | 14:45 | 17:47 | 18:56 |
| 17Cmt | 6 | 04:13 | 05:26 | 11:40 | 14:46 | 17:47 | 18:56 |
| 18Paz | 7 | 04:12 | 05:25 | 11:39 | 14:46 | 17:47 | 18:57 |
| 19Pzt | 8 | 04:12 | 05:25 | 11:39 | 14:47 | 17:47 | 18:57 |
| 20Sal | 9 | 04:11 | 05:25 | 11:39 | 14:47 | 17:47 | 18:57 |
| 21Çar | 10 | 04:11 | 05:24 | 11:39 | 14:48 | 17:47 | 18:57 |
| 22Per | 11 | 04:10 | 05:24 | 11:39 | 14:48 | 17:47 | 18:57 |
| 23Cum | 12 | 04:10 | 05:24 | 11:39 | 14:49 | 17:47 | 18:57 |
| 24Cmt | 13 | 04:10 | 05:23 | 11:38 | 14:49 | 17:47 | 18:57 |
| 25Paz | 14 | 04:09 | 05:23 | 11:38 | 14:50 | 17:47 | 18:57 |
| 26Pzt | 15 | 04:09 | 05:23 | 11:38 | 14:50 | 17:47 | 18:57 |
| 27Sal | 16 | 04:08 | 05:23 | 11:38 | 14:50 | 17:47 | 18:58 |
| 28Çar | 17 | 04:08 | 05:22 | 11:38 | 14:51 | 17:47 | 18:58 |
| 29Per | 18 | 04:08 | 05:22 | 11:38 | 14:51 | 17:47 | 18:58 |
| 30Cum | 19 | 04:07 | 05:22 | 11:38 | 14:52 | 17:47 | 18:58 |
| 31Cmt | 20 | 04:07 | 05:22 | 11:38 | 14:52 | 17:47 | 18:58 |
Vakitler hesaplanmıştır; camideki vakit bir iki dakika farklı olabilir. Cuma günleri gölgelidir.
https://ideenapps.com/tr/namaz-vakitleri/id/karawang/monthly/