iDeen
Tasikmalaya · Ekim 2026
Rebiülahir – Cemaziyelevvel 1448
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 20 Rebiülahir 1448 | 04:17 | 05:29 | 11:40 | 14:48 | 17:45 | 18:54 |
| 2Cum | 21 | 04:16 | 05:28 | 11:40 | 14:47 | 17:45 | 18:54 |
| 3Cmt | 22 | 04:16 | 05:28 | 11:40 | 14:46 | 17:45 | 18:54 |
| 4Paz | 23 | 04:15 | 05:27 | 11:39 | 14:45 | 17:45 | 18:54 |
| 5Pzt | 24 | 04:15 | 05:27 | 11:39 | 14:44 | 17:44 | 18:54 |
| 6Sal | 25 | 04:14 | 05:26 | 11:39 | 14:43 | 17:44 | 18:54 |
| 7Çar | 26 | 04:14 | 05:26 | 11:39 | 14:42 | 17:44 | 18:53 |
| 8Per | 27 | 04:13 | 05:25 | 11:38 | 14:41 | 17:44 | 18:53 |
| 9Cum | 28 | 04:12 | 05:25 | 11:38 | 14:40 | 17:44 | 18:53 |
| 10Cmt | 29 | 04:12 | 05:24 | 11:38 | 14:40 | 17:44 | 18:53 |
| 11Paz | 30 | 04:11 | 05:24 | 11:37 | 14:39 | 17:44 | 18:53 |
| 12Pzt | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 04:11 | 05:24 | 11:37 | 14:38 | 17:44 | 18:53 |
| 13Sal | 2 | 04:10 | 05:23 | 11:37 | 14:38 | 17:44 | 18:53 |
| 14Çar | 3 | 04:10 | 05:23 | 11:37 | 14:39 | 17:44 | 18:54 |
| 15Per | 4 | 04:09 | 05:22 | 11:36 | 14:39 | 17:44 | 18:54 |
| 16Cum | 5 | 04:09 | 05:22 | 11:36 | 14:40 | 17:44 | 18:54 |
| 17Cmt | 6 | 04:08 | 05:21 | 11:36 | 14:41 | 17:44 | 18:54 |
| 18Paz | 7 | 04:08 | 05:21 | 11:36 | 14:41 | 17:44 | 18:54 |
| 19Pzt | 8 | 04:07 | 05:21 | 11:36 | 14:42 | 17:44 | 18:54 |
| 20Sal | 9 | 04:07 | 05:20 | 11:35 | 14:42 | 17:44 | 18:54 |
| 21Çar | 10 | 04:06 | 05:20 | 11:35 | 14:43 | 17:44 | 18:54 |
| 22Per | 11 | 04:06 | 05:20 | 11:35 | 14:43 | 17:44 | 18:54 |
| 23Cum | 12 | 04:05 | 05:19 | 11:35 | 14:44 | 17:44 | 18:54 |
| 24Cmt | 13 | 04:05 | 05:19 | 11:35 | 14:44 | 17:44 | 18:55 |
| 25Paz | 14 | 04:04 | 05:19 | 11:35 | 14:45 | 17:44 | 18:55 |
| 26Pzt | 15 | 04:04 | 05:18 | 11:35 | 14:45 | 17:44 | 18:55 |
| 27Sal | 16 | 04:04 | 05:18 | 11:35 | 14:46 | 17:44 | 18:55 |
| 28Çar | 17 | 04:03 | 05:18 | 11:34 | 14:46 | 17:44 | 18:55 |
| 29Per | 18 | 04:03 | 05:17 | 11:34 | 14:47 | 17:44 | 18:56 |
| 30Cum | 19 | 04:02 | 05:17 | 11:34 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| 31Cmt | 20 | 04:02 | 05:17 | 11:34 | 14:48 | 17:45 | 18:56 |
Vakitler hesaplanmıştır; camideki vakit bir iki dakika farklı olabilir. Cuma günleri gölgelidir.
https://ideenapps.com/tr/namaz-vakitleri/id/tasikmalaya/monthly/