iDeen
Batu Pahat · Ekim 2026
Rebiülahir – Cemaziyelevvel 1448
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 20 Rebiülahir 1448 | 05:48 | 06:54 | 13:01 | 16:08 | 19:03 | 20:12 |
| 2Cum | 21 | 05:48 | 06:54 | 13:01 | 16:09 | 19:02 | 20:11 |
| 3Cmt | 22 | 05:48 | 06:54 | 13:00 | 16:09 | 19:02 | 20:11 |
| 4Paz | 23 | 05:48 | 06:53 | 13:00 | 16:09 | 19:02 | 20:11 |
| 5Pzt | 24 | 05:47 | 06:53 | 13:00 | 16:09 | 19:01 | 20:10 |
| 6Sal | 25 | 05:47 | 06:53 | 13:00 | 16:10 | 19:01 | 20:10 |
| 7Çar | 26 | 05:47 | 06:53 | 12:59 | 16:10 | 19:01 | 20:10 |
| 8Per | 27 | 05:46 | 06:52 | 12:59 | 16:10 | 19:00 | 20:09 |
| 9Cum | 28 | 05:46 | 06:52 | 12:59 | 16:10 | 19:00 | 20:09 |
| 10Cmt | 29 | 05:46 | 06:52 | 12:58 | 16:10 | 19:00 | 20:09 |
| 11Paz | 30 | 05:46 | 06:52 | 12:58 | 16:11 | 18:59 | 20:09 |
| 12Pzt | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:45 | 06:51 | 12:58 | 16:11 | 18:59 | 20:08 |
| 13Sal | 2 | 05:45 | 06:51 | 12:58 | 16:11 | 18:59 | 20:08 |
| 14Çar | 3 | 05:45 | 06:51 | 12:57 | 16:11 | 18:59 | 20:08 |
| 15Per | 4 | 05:44 | 06:51 | 12:57 | 16:11 | 18:58 | 20:08 |
| 16Cum | 5 | 05:44 | 06:51 | 12:57 | 16:11 | 18:58 | 20:08 |
| 17Cmt | 6 | 05:44 | 06:51 | 12:57 | 16:12 | 18:58 | 20:07 |
| 18Paz | 7 | 05:44 | 06:50 | 12:57 | 16:12 | 18:58 | 20:07 |
| 19Pzt | 8 | 05:44 | 06:50 | 12:56 | 16:12 | 18:57 | 20:07 |
| 20Sal | 9 | 05:43 | 06:50 | 12:56 | 16:12 | 18:57 | 20:07 |
| 21Çar | 10 | 05:43 | 06:50 | 12:56 | 16:12 | 18:57 | 20:07 |
| 22Per | 11 | 05:43 | 06:50 | 12:56 | 16:12 | 18:57 | 20:07 |
| 23Cum | 12 | 05:43 | 06:50 | 12:56 | 16:13 | 18:56 | 20:07 |
| 24Cmt | 13 | 05:43 | 06:50 | 12:56 | 16:13 | 18:56 | 20:06 |
| 25Paz | 14 | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:13 | 18:56 | 20:06 |
| 26Pzt | 15 | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:13 | 18:56 | 20:06 |
| 27Sal | 16 | 05:42 | 06:49 | 12:55 | 16:13 | 18:56 | 20:06 |
| 28Çar | 17 | 05:42 | 06:49 | 12:55 | 16:14 | 18:56 | 20:06 |
| 29Per | 18 | 05:42 | 06:49 | 12:55 | 16:14 | 18:56 | 20:06 |
| 30Cum | 19 | 05:42 | 06:49 | 12:55 | 16:14 | 18:56 | 20:06 |
| 31Cmt | 20 | 05:42 | 06:49 | 12:55 | 16:14 | 18:55 | 20:06 |
Vakitler hesaplanmıştır; camideki vakit bir iki dakika farklı olabilir. Cuma günleri gölgelidir.
https://ideenapps.com/tr/namaz-vakitleri/my/batu-pahat/monthly/