iDeen
Johor Bahru · Ekim 2026
Rebiülahir – Cemaziyelevvel 1448
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 20 Rebiülahir 1448 | 05:45 | 06:52 | 12:57 | 16:04 | 18:59 | 20:08 |
| 2Cum | 21 | 05:44 | 06:52 | 12:57 | 16:05 | 18:59 | 20:07 |
| 3Cmt | 22 | 05:44 | 06:52 | 12:57 | 16:05 | 18:58 | 20:07 |
| 4Paz | 23 | 05:44 | 06:51 | 12:56 | 16:05 | 18:58 | 20:07 |
| 5Pzt | 24 | 05:43 | 06:51 | 12:56 | 16:05 | 18:58 | 20:07 |
| 6Sal | 25 | 05:43 | 06:51 | 12:56 | 16:06 | 18:57 | 20:06 |
| 7Çar | 26 | 05:43 | 06:51 | 12:55 | 16:06 | 18:57 | 20:06 |
| 8Per | 27 | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:06 | 18:57 | 20:06 |
| 9Cum | 28 | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:06 | 18:56 | 20:05 |
| 10Cmt | 29 | 05:42 | 06:50 | 12:55 | 16:06 | 18:56 | 20:05 |
| 11Paz | 30 | 05:42 | 06:50 | 12:54 | 16:07 | 18:56 | 20:05 |
| 12Pzt | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:41 | 06:50 | 12:54 | 16:07 | 18:55 | 20:05 |
| 13Sal | 2 | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:07 | 18:55 | 20:04 |
| 14Çar | 3 | 05:41 | 06:49 | 12:54 | 16:07 | 18:55 | 20:04 |
| 15Per | 4 | 05:41 | 06:49 | 12:53 | 16:07 | 18:55 | 20:04 |
| 16Cum | 5 | 05:40 | 06:49 | 12:53 | 16:08 | 18:54 | 20:04 |
| 17Cmt | 6 | 05:40 | 06:49 | 12:53 | 16:08 | 18:54 | 20:04 |
| 18Paz | 7 | 05:40 | 06:48 | 12:53 | 16:08 | 18:54 | 20:03 |
| 19Pzt | 8 | 05:40 | 06:48 | 12:53 | 16:08 | 18:54 | 20:03 |
| 20Sal | 9 | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:08 | 18:53 | 20:03 |
| 21Çar | 10 | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:08 | 18:53 | 20:03 |
| 22Per | 11 | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:09 | 18:53 | 20:03 |
| 23Cum | 12 | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:09 | 18:53 | 20:03 |
| 24Cmt | 13 | 05:39 | 06:48 | 12:52 | 16:09 | 18:53 | 20:03 |
| 25Paz | 14 | 05:38 | 06:48 | 12:52 | 16:09 | 18:52 | 20:03 |
| 26Pzt | 15 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:03 |
| 27Sal | 16 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:03 |
| 28Çar | 17 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:03 |
| 29Per | 18 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:03 |
| 30Cum | 19 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:03 |
| 31Cmt | 20 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:03 |
Vakitler hesaplanmıştır; camideki vakit bir iki dakika farklı olabilir. Cuma günleri gölgelidir.
https://ideenapps.com/tr/namaz-vakitleri/my/johor-bahru/monthly/