iDeen
Kangar · Ekim 2026
Rebiülahir – Cemaziyelevvel 1448
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Per | 20 Rebiülahir 1448 | 05:59 | 07:07 | 13:11 | 16:24 | 19:12 | 20:21 |
| 2Cum | 21 | 05:59 | 07:07 | 13:10 | 16:24 | 19:11 | 20:20 |
| 3Cmt | 22 | 05:58 | 07:07 | 13:10 | 16:24 | 19:11 | 20:20 |
| 4Paz | 23 | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:24 | 19:10 | 20:19 |
| 5Pzt | 24 | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:24 | 19:10 | 20:19 |
| 6Sal | 25 | 05:58 | 07:06 | 13:09 | 16:24 | 19:09 | 20:18 |
| 7Çar | 26 | 05:58 | 07:06 | 13:09 | 16:24 | 19:09 | 20:18 |
| 8Per | 27 | 05:58 | 07:06 | 13:09 | 16:24 | 19:08 | 20:18 |
| 9Cum | 28 | 05:57 | 07:06 | 13:08 | 16:24 | 19:08 | 20:17 |
| 10Cmt | 29 | 05:57 | 07:06 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:17 |
| 11Paz | 30 | 05:57 | 07:06 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:16 |
| 12Pzt | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:57 | 07:06 | 13:08 | 16:24 | 19:06 | 20:16 |
| 13Sal | 2 | 05:57 | 07:05 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:16 |
| 14Çar | 3 | 05:57 | 07:05 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:15 |
| 15Per | 4 | 05:57 | 07:05 | 13:07 | 16:24 | 19:05 | 20:15 |
| 16Cum | 5 | 05:57 | 07:05 | 13:07 | 16:24 | 19:05 | 20:15 |
| 17Cmt | 6 | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 18Paz | 7 | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 19Pzt | 8 | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 20Sal | 9 | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 21Çar | 10 | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 22Per | 11 | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 23Cum | 12 | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:13 |
| 24Cmt | 13 | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:13 |
| 25Paz | 14 | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 26Pzt | 15 | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 27Sal | 16 | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 28Çar | 17 | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 29Per | 18 | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 30Cum | 19 | 05:56 | 07:06 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 31Cmt | 20 | 05:56 | 07:06 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
Vakitler hesaplanmıştır; camideki vakit bir iki dakika farklı olabilir. Cuma günleri gölgelidir.
https://ideenapps.com/tr/namaz-vakitleri/my/kangar/monthly/