Ramazan Bayramı 1448 – Fas
Beklenen: 9 Mart 2027 Salı1 Şevval 1448136 gün
Ramazan Bayramı 1448: beklenen tarih 9 Mart 2027 Salı, 136 gün sonra (Ümmü’l-Kurâ; hilal gözlemiyle kesinleşir).
| Şehir | Güneş | Bayram namazı (tahmini) |
|---|---|---|
| Kazablanka | 06:46 | 07:06 |
| Rabat | 06:43 | 07:03 |
| Fes | 06:34 | 06:54 |
| Tanca | 06:39 | 06:59 |
| Marakeş | 06:45 | 07:05 |
| Salé | 06:43 | 07:03 |
| Agadir | 06:52 | 07:12 |
| Meknes | 06:36 | 06:56 |
| Oujda | 06:21 | 06:41 |
| Kenitra | 06:42 | 07:02 |
| Tetouan | 06:36 | 06:56 |
| Al Hoceima | 06:32 | 06:52 |
| Safi | 06:52 | 07:12 |
| Mohammedia | 06:46 | 07:06 |
| Khouribga | 06:40 | 07:00 |
| El Jadida | 06:50 | 07:10 |
| Beni Mellal | 06:37 | 06:57 |
| Laayoune | 07:06 | 07:26 |
| Nador | 06:28 | 06:48 |
| Taza | 06:29 | 06:49 |
| Settat | 06:45 | 07:05 |
| Khemisset | 06:39 | 06:59 |
| Ksar El Kebir | 06:40 | 07:00 |
| Larache | 06:41 | 07:01 |
| Guelmim | 06:52 | 07:12 |
| Khenifra | 06:35 | 06:55 |
| Berkane | 06:25 | 06:45 |
| Taourirt | 06:24 | 06:44 |
| Dakhla | 07:16 | 07:36 |
| Oued Zem | 06:39 | 06:59 |
| Sidi Slimane | 06:40 | 07:00 |
| Errachidia | 06:30 | 06:50 |
| Guercif | 06:28 | 06:48 |
| Oulad Teima | 06:51 | 07:11 |
| Benguerir | 06:45 | 07:05 |
| Tiflet | 06:40 | 07:00 |
| Sefrou | 06:32 | 06:52 |
| Essaouira | 06:54 | 07:14 |
| Fnideq | 06:37 | 06:57 |
| Sidi Kacem | 06:37 | 06:57 |
| Tiznit | 06:52 | 07:12 |
| Tan-Tan | 06:57 | 07:17 |
| Ouarzazate | 06:39 | 06:59 |
| Souk El Arbaa | 06:42 | 07:02 |
| Youssoufia | 06:48 | 07:08 |
| Ifrane | 06:32 | 06:52 |
| Martil | 06:38 | 06:58 |
| Ouezzane | 06:36 | 06:56 |
| Benslimane | 06:43 | 07:03 |
| Beni Ensar | 06:28 | 06:48 |
| Midelt | 06:30 | 06:50 |
| Azrou | 06:32 | 06:52 |
| Ain Aouda | 06:43 | 07:03 |
| Kasba Tadla | 06:38 | 06:58 |
| Jerada | 06:21 | 06:41 |
| Chefchaouen | 06:34 | 06:54 |
| Tinghir | 06:33 | 06:53 |
| El Aioun Sidi Mellouk | 06:24 | 06:44 |
| Zagora | 06:35 | 06:55 |
| Ait Ourir | 06:43 | 07:03 |
| Azilal | 06:37 | 06:57 |
| Es-Semara | 06:59 | 07:19 |
| Sidi Yahya El Gharb | 06:41 | 07:01 |
| Taounate | 06:32 | 06:52 |
| Zaio | 06:25 | 06:45 |
| El Hajeb | 06:34 | 06:54 |
| Assilah | 06:41 | 07:01 |
| Demnate | 06:39 | 06:59 |
| Arfoud | 06:29 | 06:49 |
| Chichaoua | 06:48 | 07:08 |
| Missour | 06:28 | 06:48 |
| Sidi Ifni | 06:54 | 07:14 |
| Selouane | 06:27 | 06:47 |
| El Ksiba | 06:36 | 06:56 |
| Ahfir | 06:24 | 06:44 |
| Tata | 06:44 | 07:04 |
| Kelaat-M'Gouna | 06:35 | 06:55 |
| Goulmima | 06:32 | 06:52 |
| Driouch | 06:28 | 06:48 |
| Zag | 06:49 | 07:09 |
| Moulay Idriss Zerhoun | 06:35 | 06:55 |
| Agdz | 06:36 | 06:56 |
| Tamanar | 06:52 | 07:12 |
| Oued Amlil | 06:32 | 06:52 |
| Oued Laou | 06:37 | 06:57 |
| Tameslouht | 06:45 | 07:05 |
| Foum Zguid | 06:38 | 06:58 |
| Tinejdad | 06:32 | 06:52 |
| Saidia | 06:26 | 06:46 |
| Tendrara | 06:19 | 06:39 |
| Beni Tadjite | 06:25 | 06:45 |
| Oualidia | 06:52 | 07:12 |
| Ras El Ma | 06:26 | 06:46 |
| Boulemane | 06:28 | 06:48 |
| Akka | 06:43 | 07:03 |
| Taliouine | 06:42 | 07:02 |
| Fam El Hisn | 06:46 | 07:06 |
| Aousserd | 07:08 | 07:28 |
| Tarfaya | 07:05 | 07:25 |
| Debdou | 06:24 | 06:44 |
| Skoura | 06:37 | 06:57 |
| El Jebha | 06:34 | 06:54 |
| Zaouiat Moulay Brahim | 06:43 | 07:03 |
| Arbaoua | 06:40 | 07:00 |
| Lemsid | 06:55 | 07:15 |
| Rommani | 06:40 | 07:00 |
| Oulmes | 06:36 | 06:56 |
| Bouznika | 06:45 | 07:05 |
| Moulay Bousselham | 06:41 | 07:01 |
| M'Diq | 06:38 | 06:58 |
| Ksar Sghir | 06:39 | 06:59 |
| Ceuta (Sebta) | 06:36 | 06:56 |
| Bab Berred | 06:32 | 06:52 |
| Bouskour | 06:29 | 06:49 |
| Figuig | 06:17 | 06:37 |
| Bouarfa | 06:20 | 06:40 |
| Ain Chair | 06:22 | 06:42 |
| Melilla | 06:28 | 06:48 |
| Farkhana | 06:28 | 06:48 |
| Talsint | 06:25 | 06:45 |
| Bni Drar | 06:22 | 06:42 |
| Tafoughalt | 06:23 | 06:43 |
| Fezouane | 06:22 | 06:42 |
| Bouanane | 06:25 | 06:45 |
| El Gara | 06:43 | 07:03 |
| El Borouj | 06:42 | 07:02 |
| Ben Ahmed | 06:42 | 07:02 |
| Berrechid | 06:45 | 07:05 |
| Azemmour | 06:49 | 07:09 |
| Sidi Bennour | 06:49 | 07:09 |
| Khemis Zemamra | 06:50 | 07:10 |
| Moulay Bouazza | 06:37 | 06:57 |
| Zaouia Ahansal | 06:33 | 06:53 |
| Fquih Ben Salah | 06:40 | 07:00 |
| Moulay Yacoub | 06:35 | 06:55 |
| Ribate El Kheir | 06:29 | 06:49 |
| El Menzel Beni Yazgha | 06:31 | 06:51 |
| Imouzzer Kandar | 06:31 | 06:51 |
| Aknoul | 06:27 | 06:47 |
| Tizi Ouasli | 06:27 | 06:47 |
| Boured | 06:30 | 06:50 |
| Tahla | 06:32 | 06:52 |
| Tissa | 06:34 | 06:54 |
| Karia Ba Mohamed | 06:36 | 06:56 |
| Ketama | 06:30 | 06:50 |
| El Kelaa des Sraghna | 06:43 | 07:03 |
| Rehamna | 06:44 | 07:04 |
| Tassoultante | 06:45 | 07:05 |
| Kettara | 06:46 | 07:06 |
| Taroudant | 06:49 | 07:09 |
| Irherm | 06:43 | 07:03 |
| Tafraout | 06:46 | 07:06 |
| Bouikra | 06:52 | 07:12 |
| Rissani | 06:29 | 06:49 |
| Tendite | 06:28 | 06:48 |
| Imilchil | 06:32 | 06:52 |
| Er-Rich | 06:29 | 06:49 |
| Boumalne-Dades | 06:34 | 06:54 |
| Alnif | 06:33 | 06:53 |
| Assoul | 06:29 | 06:49 |
| M'Semrir | 06:33 | 06:53 |
| Tazarine | 06:35 | 06:55 |
| Assa | 06:51 | 07:11 |
| Bouizakarne | 06:51 | 07:11 |
| Al Mahbass | 06:48 | 07:08 |
| Boujdour | 07:11 | 07:31 |
| Tifariti | 06:52 | 07:12 |
| Boukraa | 07:04 | 07:24 |
| Gueltat Zemmour | 07:01 | 07:21 |
| Amgala | 06:58 | 07:18 |
| Akhfennir | 07:01 | 07:21 |
| Lagouira | 07:20 | 07:40 |
| Bir Gandouz | 07:17 | 07:37 |
| Bir Anzarane | 07:09 | 07:29 |
| Khemis Sidi Abdeljalil | 06:32 | 06:52 |
| Oulad Ayyad | 06:33 | 06:53 |
| Tahla (2) | 06:32 | 06:52 |
| Matmata | 06:34 | 06:54 |
| Imintanoute | 06:47 | 07:07 |
| Sidi Ghaneme | 06:50 | 07:10 |
| Tafentane | 06:43 | 07:03 |
| Ait El Kak | 06:40 | 07:00 |
| Agoudal (Imilchil) | 06:31 | 06:51 |
| Agoudal (Midelt) | 06:33 | 06:53 |
| Akaiouar | 06:43 | 07:03 |
| Askine | 06:42 | 07:02 |
| Toulkoult | 06:47 | 07:07 |
| Ikis | 06:40 | 07:00 |
| Kers | 06:40 | 07:00 |
| Tissint | 06:40 | 07:00 |
| Ksar Ich | 06:16 | 06:36 |
| Imin Tlat | 06:38 | 06:58 |
Sık sorulan sorular
Ramazan Bayramı 2027 ne zaman?
Ramazan Bayramı 1448: beklenen tarih 9 Mart 2027 Salı, 136 gün sonra (Ümmü’l-Kurâ; hilal gözlemiyle kesinleşir).