iDeen
Ramazan imsakiyesi 1448 · Tawau
8 Şubat 2027 – 8 Mart 2027
| Ramazan | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam · İftar | Yatsı | Oruç süresi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pzt 8 Şubat | 05:14 | 06:23 | 12:26 | 15:46 | 18:23 | 19:35 | 13:09 |
| 2 | Sal 9 Şubat | 05:15 | 06:23 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:35 | 13:09 |
| 3 | Çar 10 Şubat | 05:15 | 06:23 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:35 | 13:09 |
| 4 | Per 11 Şubat | 05:15 | 06:22 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:35 | 13:09 |
| 5 | Cum 12 Şubat | 05:15 | 06:22 | 12:26 | 15:46 | 18:24 | 19:35 | 13:09 |
| 6 | Cmt 13 Şubat | 05:15 | 06:22 | 12:26 | 15:45 | 18:24 | 19:35 | 13:09 |
| 7 | Paz 14 Şubat | 05:15 | 06:22 | 12:26 | 15:45 | 18:24 | 19:35 | 13:09 |
| 8 | Pzt 15 Şubat | 05:15 | 06:22 | 12:26 | 15:45 | 18:24 | 19:35 | 13:09 |
| 9 | Sal 16 Şubat | 05:14 | 06:22 | 12:26 | 15:45 | 18:24 | 19:35 | 13:10 |
| 10 | Çar 17 Şubat | 05:14 | 06:22 | 12:26 | 15:44 | 18:24 | 19:34 | 13:10 |
| 11 | Per 18 Şubat | 05:14 | 06:22 | 12:25 | 15:44 | 18:24 | 19:34 | 13:10 |
| 12 | Cum 19 Şubat | 05:14 | 06:21 | 12:25 | 15:44 | 18:24 | 19:34 | 13:10 |
| 13 | Cmt 20 Şubat | 05:14 | 06:21 | 12:25 | 15:44 | 18:24 | 19:34 | 13:10 |
| 14 | Paz 21 Şubat | 05:14 | 06:21 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:34 | 13:10 |
| 15 | Pzt 22 Şubat | 05:14 | 06:21 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:34 | 13:10 |
| 16 | Sal 23 Şubat | 05:14 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 19:34 | 13:10 |
| 17 | Çar 24 Şubat | 05:13 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 19:34 | 13:11 |
| 18 | Per 25 Şubat | 05:13 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 18:24 | 19:34 | 13:11 |
| 19 | Cum 26 Şubat | 05:13 | 06:20 | 12:24 | 15:41 | 18:24 | 19:34 | 13:11 |
| 20 | Cmt 27 Şubat | 05:13 | 06:19 | 12:24 | 15:41 | 18:24 | 19:34 | 13:11 |
| 21 | Paz 28 Şubat | 05:13 | 06:19 | 12:24 | 15:40 | 18:24 | 19:33 | 13:11 |
| 22 | Pzt 1 Mart | 05:12 | 06:19 | 12:24 | 15:40 | 18:24 | 19:33 | 13:12 |
| 23 | Sal 2 Mart | 05:12 | 06:19 | 12:24 | 15:39 | 18:24 | 19:33 | 13:12 |
| 24 | Çar 3 Mart | 05:12 | 06:18 | 12:24 | 15:38 | 18:24 | 19:33 | 13:12 |
| 25 | Per 4 Mart | 05:12 | 06:18 | 12:23 | 15:38 | 18:24 | 19:33 | 13:12 |
| 26 | Cum 5 Mart | 05:11 | 06:18 | 12:23 | 15:37 | 18:24 | 19:33 | 13:13 |
| 27 | Cmt 6 Mart | 05:11 | 06:17 | 12:23 | 15:37 | 18:23 | 19:33 | 13:12 |
| 28 | Paz 7 Mart | 05:11 | 06:17 | 12:23 | 15:36 | 18:23 | 19:32 | 13:12 |
| 29 | Pzt 8 Mart | 05:10 | 06:17 | 12:22 | 15:35 | 18:23 | 19:32 | 13:13 |
Tarihler Ümmü’l-Kurâ’ya göre beklenen tarihlerdir; başlangıç hilal gözlemi duyurusuna bağlıdır. 27. gece vurgulanmıştır.
https://ideenapps.com/tr/ramazan-imsakiyesi/my/tawau/
Sık sorulan sorular
Tawau iftar vakti?
İftar akşam ezanıyla açılır: 1. gün 18:23, 29. gün 18:23.
Tawau sahur vakti?
Sahur, imsak vaktine (sabah ezanı) kadar yapılabilir: 1. gün 05:14.
Ramazan 1448 ne zaman başlıyor?
Ramazan 1448: beklenen başlangıç 8 Şubat 2027 Pazartesi (hilal gözlemine bağlı). Tawau için ilk gün imsak 05:14, iftar (akşam) 18:23; oruç yaklaşık 13 sa 9 dk sürer.