الفجر بيأذن الساعة كام النهارده؟
السبت ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
الفجر اليوم أبكر ما يكون في حلايب (٠٥:١٢) وأخّر ما يكون في السلوم (٠٦:٠٠)، وفي القاهرة الساعة ٠٥:٣٦.
| المدينة | الفجر | غدًا |
|---|---|---|
| القاهرة | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| الإسكندرية | ٠٥:٤١ | ٠٥:٤٢ |
| الجيزة | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| شبرا الخيمة | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| بورسعيد | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٣٢ |
| السويس | ٠٥:٣١ | ٠٥:٣١ |
| المنصورة | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| المحلة الكبرى | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| طنطا | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| أسيوط | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| الفيوم | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| الخصوص | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| إسنا | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٣٠ |
| الزقازيق | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٥ |
| الإسماعيلية | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٣٢ |
| الأقصر | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٢٩ |
| كوم أمبو | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٢٨ |
| أسوان | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٢٨ |
| مدينة 6 أكتوبر | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| دمنهور | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٤٠ |
| القاهرة الجديدة | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٥ |
| دمياط | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٤ |
| رشيد | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٤٠ |
| المنيا | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| بني سويف | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| شبين الكوم | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| سوهاج | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٤ |
| قنا | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٢٩ |
| العاشر من رمضان | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٤ |
| حلوان | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| ملوي | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| الغردقة | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٢٥ |
| العريش | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٢٦ |
| كفر الشيخ | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| بلبيس | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| بنها | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| إدكو | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٤٠ |
| مرسى مطروح | ٠٥:٥٢ | ٠٥:٥٣ |
| المطرية (الدقهلية) | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٣ |
| قليوب | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| الحوامدية | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| أبو كبير | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| ميت غمر | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| أخميم | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٣ |
| جرجا | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٣٣ |
| دسوق | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٣٩ |
| سمالوط | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| مدينة العبور | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٥ |
| كرداسة | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| بلقاس | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| ناصر (بوش) | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| طهطا | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٤ |
| سنورس | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| كفر الدوار | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٤١ |
| المنزلة | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٤ |
| منوف | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| أشمون | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| السنبلاوين | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| مغاغة | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| منفلوط | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| فاقوس | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٤ |
| بني مزار | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| الفشن | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| طلخا | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| أبنوب | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| زفتى | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| أبو تيج | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٥ |
| ديروط | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| طما | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| دكرنس | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| الجمالية (الدقهلية) | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٤ |
| القوصية | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| منيا القمح | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| مدينة الشيخ زايد | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| ببا | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| القرين | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٤ |
| أوسيم | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| فوة | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٣٩ |
| مدينة الشروق | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| المنشاة | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٣ |
| البدرشين | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| أبو قرقاص | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| بيلا | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| سمنود | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| أبو النمرس | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| إبشواي | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٣٨ |
| قوص | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٢٩ |
| القناطر الخيرية | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| كفر الزيات | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٣٨ |
| الخارجة | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| حوش عيسى | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٤٠ |
| منية النصر | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| مطاي | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| الخانكة | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| بور فؤاد | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٣٢ |
| ديرب نجم | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| إدفو | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٢٨ |
| أرمنت | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٣٠ |
| سرس الليان | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| إيتاي البارود | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٣٩ |
| جهينة | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٤ |
| شربين | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٥ |
| الشهداء | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| مشتول السوق | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| بسيون | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٣٨ |
| ههيا | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| إطسا | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| شبين القناطر | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| طامية | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| تلا | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| مدينة السادات | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٣٩ |
| فرشوط | ٠٥:٣١ | ٠٥:٣٢ |
| الغنايم | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٥ |
| القنايات | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| إهناسيا | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| الدلنجات | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٣٩ |
| البلينا | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٣٢ |
| أبو المطامير | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٤١ |
| قويسنا | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| سمسطا | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| دشنا | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٣٠ |
| الباجور | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| دراو | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٢٨ |
| الصف | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| أبو حمص | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٤٠ |
| دير مواس | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| برج البرلس | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| نجع حمادي | ٠٥:٣١ | ٠٥:٣١ |
| الصالحية الجديدة | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٤ |
| نبروه | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| الحامول | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| الواسطى | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| البداري | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| كوم حمادة | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٣٩ |
| دمياط الجديدة | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| الإبراهيمية | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٥ |
| المراغة | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٤ |
| سفاجا | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٢٥ |
| طوخ | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| بلطيم | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| بركة السبع | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| الحسينية | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٤ |
| قلين | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| ميت سلسيل | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٤ |
| كفر البطيخ | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| أجا | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| الزعفرانة | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٣٠ |
| التل الكبير | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٤ |
| بني عبيد | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| برج العرب الجديدة | ٠٥:٤٣ | ٠٥:٤٣ |
| السنطه | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| العياط | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| العين السخنة | ٠٥:٣١ | ٠٥:٣٢ |
| رأس غارب | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٢٩ |
| سيدي سالم | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٣٨ |
| كفر صقر | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| رفح | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٢٥ |
| مطوبس | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٣٩ |
| فارسكور | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| أبو حماد | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| شبراخيت | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٣٩ |
| وادي النطرون | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٤٠ |
| شرم الشيخ | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٢٣ |
| الطور | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٢٦ |
| سيدي براني | ٠٥:٥٧ | ٠٥:٥٨ |
| دار السلام | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٣٢ |
| أبو قير | ٠٥:٤١ | ٠٥:٤١ |
| عزبة البرج | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٤ |
| قها | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٧ |
| فايد | ٠٥:٣١ | ٠٥:٣٢ |
| الوقف | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٣٠ |
| ساقلتة | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٤ |
| بدر | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٤ |
| أولاد صقر | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| قطور | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| محلة دمنة | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٦ |
| القنطرة شرق | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٣٢ |
| صان الحجر القبلية | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٤ |
| كفر شكر | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| السرو | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| سيدي غازي | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٧ |
| الضبعة | ٠٥:٤٧ | ٠٥:٤٨ |
| حلايب | ٠٥:١٢ | ٠٥:١٢ |
| أطفيح | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٣٦ |
| موط | ٠٥:٤٤ | ٠٥:٤٤ |
| الشيخ زويد | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٢٥ |
| بئر العبد | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٢٩ |
| العدوة | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| سيوة | ٠٥:٥٨ | ٠٥:٥٩ |
| القصير | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٢٣ |
| القصاصين الجديدة | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٤ |
| الرياض | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٣٨ |
| قفط | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٢٩ |
| النوبارية | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٤١ |
| منشأة أبو عمر | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٣٣ |
| السباعية | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٢٩ |
| ميت أبو غالب | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٣٥ |
| تمي الإمديد | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٣٥ |
| الزينية | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٢٩ |
| النجيلة | ٠٥:٥٥ | ٠٥:٥٥ |
| الحمام | ٠٥:٤٣ | ٠٥:٤٤ |
| أبو طشت | ٠٥:٣١ | ٠٥:٣٢ |
| السلوم | ٠٦:٠٠ | ٠٦:٠١ |
| الباويطي | ٠٥:٤٥ | ٠٥:٤٥ |
| الجونة | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٢٦ |
| الشلاتين | ٠٥:١٦ | ٠٥:١٧ |
| مرسى علم | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٢٠ |
| دهب | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٢٣ |
| العلمين | ٠٥:٤٥ | ٠٥:٤٦ |
| أبو سمبل | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٣٢ |
| الفرافرة | ٠٥:٤٨ | ٠٥:٤٩ |
| نويبع | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٢٢ |
أسئلة شائعة
موعد أذان الفجر اليوم في مصر؟
الفجر اليوم أبكر ما يكون في حلايب (٠٥:١٢) وأخّر ما يكون في السلوم (٠٦:٠٠)، وفي القاهرة الساعة ٠٥:٣٦.