العصر بيأذن الساعة كام النهارده؟
السبت ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
العصر اليوم أبكر ما يكون في حلايب (١٥:٣٥) وأخّر ما يكون في سيوة (١٦:١٤)، وفي القاهرة الساعة ١٥:٥٠.
| المدينة | العصر | غدًا |
|---|---|---|
| القاهرة | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| الإسكندرية | ١٥:٥٤ | ١٥:٥٣ |
| الجيزة | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| شبرا الخيمة | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| بورسعيد | ١٥:٤٤ | ١٥:٤٤ |
| السويس | ١٥:٤٥ | ١٥:٤٤ |
| المنصورة | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٨ |
| المحلة الكبرى | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| طنطا | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| أسيوط | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٢ |
| الفيوم | ١٥:٥٢ | ١٥:٥٢ |
| الخصوص | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٩ |
| إسنا | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| الزقازيق | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٨ |
| الإسماعيلية | ١٥:٤٥ | ١٥:٤٤ |
| الأقصر | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٨ |
| كوم أمبو | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| أسوان | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٨ |
| مدينة 6 أكتوبر | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| دمنهور | ١٥:٥٢ | ١٥:٥١ |
| القاهرة الجديدة | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| دمياط | ١٥:٤٦ | ١٥:٤٥ |
| رشيد | ١٥:٥٢ | ١٥:٥١ |
| المنيا | ١٥:٥٤ | ١٥:٥٣ |
| بني سويف | ١٥:٥١ | ١٥:٥١ |
| شبين الكوم | ١٥:٥٠ | ١٥:٥٠ |
| سوهاج | ١٥:٥١ | ١٥:٥١ |
| قنا | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٧ |
| العاشر من رمضان | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| حلوان | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| ملوي | ١٥:٥٤ | ١٥:٥٣ |
| الغردقة | ١٥:٤٢ | ١٥:٤٢ |
| العريش | ١٥:٣٨ | ١٥:٣٨ |
| كفر الشيخ | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| بلبيس | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| بنها | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| إدكو | ١٥:٥٢ | ١٥:٥٢ |
| مرسى مطروح | ١٦:٠٤ | ١٦:٠٤ |
| المطرية (الدقهلية) | ١٥:٤٦ | ١٥:٤٥ |
| قليوب | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| الحوامدية | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| أبو كبير | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٧ |
| ميت غمر | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| أخميم | ١٥:٥١ | ١٥:٥١ |
| جرجا | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| دسوق | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| سمالوط | ١٥:٥٤ | ١٥:٥٣ |
| مدينة العبور | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| كرداسة | ١٥:٥٠ | ١٥:٥٠ |
| بلقاس | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| ناصر (بوش) | ١٥:٥١ | ١٥:٥١ |
| طهطا | ١٥:٥٢ | ١٥:٥١ |
| سنورس | ١٥:٥٢ | ١٥:٥١ |
| كفر الدوار | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٢ |
| المنزلة | ١٥:٤٦ | ١٥:٤٥ |
| منوف | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| أشمون | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| السنبلاوين | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| مغاغة | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٢ |
| منفلوط | ١٥:٥٤ | ١٥:٥٣ |
| فاقوس | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٦ |
| بني مزار | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٢ |
| الفشن | ١٥:٥٢ | ١٥:٥٢ |
| طلخا | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٨ |
| أبنوب | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٢ |
| زفتى | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| أبو تيج | ١٥:٥٢ | ١٥:٥٢ |
| ديروط | ١٥:٥٤ | ١٥:٥٣ |
| طما | ١٥:٥٢ | ١٥:٥١ |
| دكرنس | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٧ |
| الجمالية (الدقهلية) | ١٥:٤٦ | ١٥:٤٥ |
| القوصية | ١٥:٥٤ | ١٥:٥٣ |
| منيا القمح | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| مدينة الشيخ زايد | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| ببا | ١٥:٥٢ | ١٥:٥١ |
| القرين | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٧ |
| أوسيم | ١٥:٥٠ | ١٥:٥٠ |
| فوة | ١٥:٥١ | ١٥:٥١ |
| مدينة الشروق | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٨ |
| المنشاة | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| البدرشين | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| أبو قرقاص | ١٥:٥٤ | ١٥:٥٣ |
| بيلا | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| سمنود | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| أبو النمرس | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| إبشواي | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٢ |
| قوص | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| القناطر الخيرية | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| كفر الزيات | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| الخارجة | ١٥:٥٧ | ١٥:٥٦ |
| حوش عيسى | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٢ |
| منية النصر | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٦ |
| مطاي | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٣ |
| الخانكة | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| بور فؤاد | ١٥:٤٤ | ١٥:٤٤ |
| ديرب نجم | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٨ |
| إدفو | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| أرمنت | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| سرس الليان | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| إيتاي البارود | ١٥:٥١ | ١٥:٥١ |
| جهينة | ١٥:٥٢ | ١٥:٥١ |
| شربين | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| الشهداء | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| مشتول السوق | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| بسيون | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| ههيا | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| إطسا | ١٥:٥٢ | ١٥:٥٢ |
| شبين القناطر | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٩ |
| طامية | ١٥:٥٢ | ١٥:٥١ |
| تلا | ١٥:٥٠ | ١٥:٥٠ |
| مدينة السادات | ١٥:٥٢ | ١٥:٥٢ |
| فرشوط | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| الغنايم | ١٥:٥٢ | ١٥:٥٢ |
| القنايات | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٨ |
| إهناسيا | ١٥:٥٢ | ١٥:٥١ |
| الدلنجات | ١٥:٥٢ | ١٥:٥١ |
| البلينا | ١٥:٥٠ | ١٥:٥٠ |
| أبو المطامير | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٢ |
| قويسنا | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| سمسطا | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٢ |
| دشنا | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| الباجور | ١٥:٥٠ | ١٥:٥٠ |
| دراو | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٨ |
| الصف | ١٥:٥٠ | ١٥:٥٠ |
| أبو حمص | ١٥:٥٢ | ١٥:٥٢ |
| دير مواس | ١٥:٥٤ | ١٥:٥٣ |
| برج البرلس | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٩ |
| نجع حمادي | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| الصالحية الجديدة | ١٥:٤٦ | ١٥:٤٦ |
| نبروه | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| الحامول | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| الواسطى | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| البداري | ١٥:٥٢ | ١٥:٥١ |
| كوم حمادة | ١٥:٥١ | ١٥:٥١ |
| دمياط الجديدة | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٦ |
| الإبراهيمية | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| المراغة | ١٥:٥٢ | ١٥:٥١ |
| سفاجا | ١٥:٤٢ | ١٥:٤٢ |
| طوخ | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| بلطيم | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| بركة السبع | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| الحسينية | ١٥:٤٦ | ١٥:٤٦ |
| قلين | ١٥:٥٠ | ١٥:٥٠ |
| ميت سلسيل | ١٥:٤٦ | ١٥:٤٦ |
| كفر البطيخ | ١٥:٤٦ | ١٥:٤٦ |
| أجا | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| الزعفرانة | ١٥:٤٥ | ١٥:٤٤ |
| التل الكبير | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٦ |
| بني عبيد | ١٥:٥٤ | ١٥:٥٣ |
| برج العرب الجديدة | ١٥:٥٦ | ١٥:٥٥ |
| السنطه | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| العياط | ١٥:٥٠ | ١٥:٥٠ |
| العين السخنة | ١٥:٤٦ | ١٥:٤٥ |
| رأس غارب | ١٥:٤٤ | ١٥:٤٤ |
| سيدي سالم | ١٥:٥٠ | ١٥:٥٠ |
| كفر صقر | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| رفح | ١٥:٣٧ | ١٥:٣٦ |
| مطوبس | ١٥:٥١ | ١٥:٥١ |
| فارسكور | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٦ |
| أبو حماد | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| شبراخيت | ١٥:٥١ | ١٥:٥٠ |
| وادي النطرون | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٢ |
| شرم الشيخ | ١٥:٤٠ | ١٥:٣٩ |
| الطور | ١٥:٤٢ | ١٥:٤١ |
| سيدي براني | ١٦:٠٩ | ١٦:٠٩ |
| دار السلام | ١٥:٥٠ | ١٥:٥٠ |
| أبو قير | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٢ |
| عزبة البرج | ١٥:٤٦ | ١٥:٤٥ |
| قها | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| فايد | ١٥:٤٥ | ١٥:٤٥ |
| الوقف | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٨ |
| ساقلتة | ١٥:٥١ | ١٥:٥١ |
| بدر | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| أولاد صقر | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٦ |
| قطور | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| محلة دمنة | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| القنطرة شرق | ١٥:٤٥ | ١٥:٤٤ |
| صان الحجر القبلية | ١٥:٤٦ | ١٥:٤٦ |
| كفر شكر | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٩ |
| السرو | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٦ |
| سيدي غازي | ١٥:٤٩ | ١٥:٤٩ |
| الضبعة | ١٦:٠٠ | ١٥:٥٩ |
| حلايب | ١٥:٣٥ | ١٥:٣٤ |
| أطفيح | ١٥:٥٠ | ١٥:٥٠ |
| موط | ١٦:٠٣ | ١٦:٠٢ |
| الشيخ زويد | ١٥:٣٧ | ١٥:٣٦ |
| بئر العبد | ١٥:٤٢ | ١٥:٤١ |
| العدوة | ١٥:٥٣ | ١٥:٥٢ |
| سيوة | ١٦:١٤ | ١٦:١٣ |
| القصير | ١٥:٤١ | ١٥:٤١ |
| القصاصين الجديدة | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٦ |
| الرياض | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| قفط | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٧ |
| النوبارية | ١٥:٥٤ | ١٥:٥٣ |
| منشأة أبو عمر | ١٥:٤٦ | ١٥:٤٥ |
| السباعية | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٨ |
| ميت أبو غالب | ١٥:٤٧ | ١٥:٤٦ |
| تمي الإمديد | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| الزينية | ١٥:٤٨ | ١٥:٤٧ |
| النجيلة | ١٦:٠٧ | ١٦:٠٦ |
| الحمام | ١٥:٥٦ | ١٥:٥٦ |
| أبو طشت | ١٥:٥٠ | ١٥:٤٩ |
| السلوم | ١٦:١٣ | ١٦:١٢ |
| الباويطي | ١٦:٠١ | ١٦:٠٠ |
| الجونة | ١٥:٤٣ | ١٥:٤٢ |
| الشلاتين | ١٥:٣٨ | ١٥:٣٨ |
| مرسى علم | ١٥:٤٠ | ١٥:٣٩ |
| دهب | ١٥:٣٨ | ١٥:٣٨ |
| العلمين | ١٥:٥٨ | ١٥:٥٧ |
| أبو سمبل | ١٥:٥٥ | ١٥:٥٤ |
| الفرافرة | ١٦:٠٦ | ١٦:٠٥ |
| نويبع | ١٥:٣٧ | ١٥:٣٧ |
أسئلة شائعة
موعد أذان العصر اليوم في مصر؟
العصر اليوم أبكر ما يكون في حلايب (١٥:٣٥) وأخّر ما يكون في سيوة (١٦:١٤)، وفي القاهرة الساعة ١٥:٥٠.