المغرب بيأذن الساعة كام النهارده؟
السبت ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
المغرب اليوم أبكر ما يكون في رفح (١٨:٠٢) وأخّر ما يكون في سيوة (١٨:٣٩)، وفي القاهرة الساعة ١٨:١٥.
| المدينة | المغرب | غدًا |
|---|---|---|
| القاهرة | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| الإسكندرية | ١٨:١٩ | ١٨:١٨ |
| الجيزة | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| شبرا الخيمة | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| بورسعيد | ١٨:١٠ | ١٨:٠٩ |
| السويس | ١٨:١٠ | ١٨:٠٩ |
| المنصورة | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| المحلة الكبرى | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| طنطا | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| أسيوط | ١٨:١٨ | ١٨:١٨ |
| الفيوم | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| الخصوص | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| إسنا | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| الزقازيق | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| الإسماعيلية | ١٨:١٠ | ١٨:٠٩ |
| الأقصر | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| كوم أمبو | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| أسوان | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| مدينة 6 أكتوبر | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| دمنهور | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| القاهرة الجديدة | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| دمياط | ١٨:١١ | ١٨:١٠ |
| رشيد | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| المنيا | ١٨:١٩ | ١٨:١٨ |
| بني سويف | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| شبين الكوم | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| سوهاج | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| قنا | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| العاشر من رمضان | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| حلوان | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| ملوي | ١٨:١٩ | ١٨:١٨ |
| الغردقة | ١٨:٠٨ | ١٨:٠٧ |
| العريش | ١٨:٠٤ | ١٨:٠٣ |
| كفر الشيخ | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| بلبيس | ١٨:١٣ | ١٨:١٣ |
| بنها | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| إدكو | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| مرسى مطروح | ١٨:٣٠ | ١٨:٢٩ |
| المطرية (الدقهلية) | ١٨:١١ | ١٨:١٠ |
| قليوب | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| الحوامدية | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| أبو كبير | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| ميت غمر | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| أخميم | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| جرجا | ١٨:١٦ | ١٨:١٦ |
| دسوق | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| سمالوط | ١٨:١٩ | ١٨:١٨ |
| مدينة العبور | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| كرداسة | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| بلقاس | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| ناصر (بوش) | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| طهطا | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| سنورس | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| كفر الدوار | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| المنزلة | ١٨:١١ | ١٨:١٠ |
| منوف | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| أشمون | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| السنبلاوين | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| مغاغة | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| منفلوط | ١٨:١٩ | ١٨:١٨ |
| فاقوس | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| بني مزار | ١٨:١٩ | ١٨:١٨ |
| الفشن | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| طلخا | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| أبنوب | ١٨:١٨ | ١٨:١٨ |
| زفتى | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| أبو تيج | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| ديروط | ١٨:٢٠ | ١٨:١٩ |
| طما | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| دكرنس | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| الجمالية (الدقهلية) | ١٨:١١ | ١٨:١٠ |
| القوصية | ١٨:٢٠ | ١٨:١٩ |
| منيا القمح | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| مدينة الشيخ زايد | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| ببا | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| القرين | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| أوسيم | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| فوة | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| مدينة الشروق | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| المنشاة | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| البدرشين | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| أبو قرقاص | ١٨:١٩ | ١٨:١٨ |
| بيلا | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| سمنود | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| أبو النمرس | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| إبشواي | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| قوص | ١٨:١٣ | ١٨:١٣ |
| القناطر الخيرية | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| كفر الزيات | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| الخارجة | ١٨:٢٣ | ١٨:٢٢ |
| حوش عيسى | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| منية النصر | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| مطاي | ١٨:١٩ | ١٨:١٨ |
| الخانكة | ١٨:١٤ | ١٨:١٤ |
| بور فؤاد | ١٨:١٠ | ١٨:٠٩ |
| ديرب نجم | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| إدفو | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| أرمنت | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| سرس الليان | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| إيتاي البارود | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| جهينة | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| شربين | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| الشهداء | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| مشتول السوق | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| بسيون | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| ههيا | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| إطسا | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| شبين القناطر | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| طامية | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| تلا | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| مدينة السادات | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| فرشوط | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| الغنايم | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| القنايات | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| إهناسيا | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| الدلنجات | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| البلينا | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| أبو المطامير | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| قويسنا | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| سمسطا | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| دشنا | ١٨:١٤ | ١٨:١٤ |
| الباجور | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| دراو | ١٨:١٤ | ١٨:١٤ |
| الصف | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| أبو حمص | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| دير مواس | ١٨:١٩ | ١٨:١٨ |
| برج البرلس | ١٨:١٥ | ١٨:١٣ |
| نجع حمادي | ١٨:١٥ | ١٨:١٥ |
| الصالحية الجديدة | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| نبروه | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| الحامول | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| الواسطى | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| البداري | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| كوم حمادة | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| دمياط الجديدة | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| الإبراهيمية | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| المراغة | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| سفاجا | ١٨:٠٨ | ١٨:٠٧ |
| طوخ | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| بلطيم | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| بركة السبع | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| الحسينية | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| قلين | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| ميت سلسيل | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| كفر البطيخ | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| أجا | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| الزعفرانة | ١٨:١١ | ١٨:١٠ |
| التل الكبير | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| بني عبيد | ١٨:١٩ | ١٨:١٨ |
| برج العرب الجديدة | ١٨:٢١ | ١٨:٢٠ |
| السنطه | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| العياط | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| العين السخنة | ١٨:١١ | ١٨:١٠ |
| رأس غارب | ١٨:١٠ | ١٨:٠٩ |
| سيدي سالم | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| كفر صقر | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| رفح | ١٨:٠٢ | ١٨:٠١ |
| مطوبس | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| فارسكور | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| أبو حماد | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| شبراخيت | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| وادي النطرون | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| شرم الشيخ | ١٨:٠٥ | ١٨:٠٤ |
| الطور | ١٨:٠٨ | ١٨:٠٧ |
| سيدي براني | ١٨:٣٥ | ١٨:٣٤ |
| دار السلام | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| أبو قير | ١٨:١٨ | ١٨:١٧ |
| عزبة البرج | ١٨:١١ | ١٨:١٠ |
| قها | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| فايد | ١٨:١١ | ١٨:١٠ |
| الوقف | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| ساقلتة | ١٨:١٧ | ١٨:١٦ |
| بدر | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| أولاد صقر | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| قطور | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| محلة دمنة | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| القنطرة شرق | ١٨:١٠ | ١٨:٠٩ |
| صان الحجر القبلية | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| كفر شكر | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| السرو | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| سيدي غازي | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| الضبعة | ١٨:٢٥ | ١٨:٢٤ |
| حلايب | ١٨:٠٢ | ١٨:٠١ |
| أطفيح | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| موط | ١٨:٢٩ | ١٨:٢٨ |
| الشيخ زويد | ١٨:٠٢ | ١٨:٠١ |
| بئر العبد | ١٨:٠٧ | ١٨:٠٦ |
| العدوة | ١٨:١٩ | ١٨:١٨ |
| سيوة | ١٨:٣٩ | ١٨:٣٨ |
| القصير | ١٨:٠٧ | ١٨:٠٦ |
| القصاصين الجديدة | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| الرياض | ١٨:١٥ | ١٨:١٤ |
| قفط | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| النوبارية | ١٨:١٩ | ١٨:١٨ |
| منشأة أبو عمر | ١٨:١١ | ١٨:١٠ |
| السباعية | ١٨:١٤ | ١٨:١٤ |
| ميت أبو غالب | ١٨:١٢ | ١٨:١١ |
| تمي الإمديد | ١٨:١٣ | ١٨:١٢ |
| الزينية | ١٨:١٤ | ١٨:١٣ |
| النجيلة | ١٨:٣٢ | ١٨:٣١ |
| الحمام | ١٨:٢٢ | ١٨:٢١ |
| أبو طشت | ١٨:١٦ | ١٨:١٥ |
| السلوم | ١٨:٣٨ | ١٨:٣٧ |
| الباويطي | ١٨:٢٦ | ١٨:٢٦ |
| الجونة | ١٨:٠٨ | ١٨:٠٧ |
| الشلاتين | ١٨:٠٥ | ١٨:٠٤ |
| مرسى علم | ١٨:٠٦ | ١٨:٠٥ |
| دهب | ١٨:٠٤ | ١٨:٠٣ |
| العلمين | ١٨:٢٣ | ١٨:٢٢ |
| أبو سمبل | ١٨:٢٢ | ١٨:٢١ |
| الفرافرة | ١٨:٣١ | ١٨:٣١ |
| نويبع | ١٨:٠٣ | ١٨:٠٢ |
أسئلة شائعة
موعد أذان المغرب اليوم في مصر؟
المغرب اليوم أبكر ما يكون في رفح (١٨:٠٢) وأخّر ما يكون في سيوة (١٨:٣٩)، وفي القاهرة الساعة ١٨:١٥.